Detailní statistiky - Mladší žáci

Kanadské bodování

Nejlepší střelec

Nejlepší nahrávač

Úspěšnost zásahů

Poř. Hráč Tým Post Z B G A ppg shg TM
1. Michal Pokorný HBC Kladno U 10 53 28 25 1 0 2
2. Tomáš Mrnka Wolves Chomutov U 14 49 33 16 4 1 7
3. Vít Svoboda HBC Kladno U 7 43 26 17 0 0 1
4. Matěj Bešťák HBC Kladno U 6 40 18 22 1 2 0
5. Marek Pokorný HBC Kladno O 10 32 6 26 0 0 2
6. Arnošt Werner Elba DDM Ústí nad Labem U 12 30 22 8 2 0 3
7. Tereza Nestrojilová HBC Hostivař A U 12 24 18 6 1 1 3
8. Tadeáš Blažek Wolves Chomutov U 14 23 13 10 1 0 2
9. Jan Gale SK Rebel Praha U 14 22 15 7 0 1 0
10. Aleš Roman HBC Kladno U 12 22 11 11 0 1 0
11. Patrik Lanc SK Rebel Praha U 14 22 10 12 0 0 0
12. Adam Dušek HBC Kladno O 12 20 12 8 0 0 3
13. Jakub Hudec Elba DDM Ústí nad Labem U 8 19 13 6 1 0 1
14. Jan Tatíček HBC Kladno U 9 19 9 10 0 0 0
15. Matyáš Borůvka Elba DDM Ústí nad Labem U 12 17 10 7 0 0 0
16. Štěpán Mandák HBC Hostivař A U 12 17 10 7 0 1 2
17. Radek Štanc HBC Kladno U 10 15 3 12 0 0 3
18. Antonín Pachner SK Kelti 2008 B U 4 14 13 1 0 0 0
19. Adam Krejza HBC Kladno O 12 14 8 6 1 0 0
20. Václav Sýkora HC Kert Park Praha U 10 14 8 6 1 0 7
21. Radim Brož Elba DDM Ústí nad Labem U 12 14 5 9 1 0 0
22. Matěj Štekl HBC Nové Strašecí U 12 13 13 0 0 0 7
23. Leoš Gerlich HBC Kladno U 6 13 8 5 1 0 0
24. Daniel Kropík SK Rebel Praha O 14 13 3 10 0 0 6
25. Vojtěch Nechvátal SK Rebel Praha U/O 14 12 7 5 0 0 2
26. Tereza Luca SK Rebel Praha U 12 12 7 5 0 0 0
27. Kryštof Jedlička Rytíři DDM Děčín U 10 12 6 6 0 0 5
28. Jakub Štiller HBC Nové Strašecí U 10 11 7 4 0 1 1
29. Adam Vrábel HBC Hostivař A U 9 11 5 6 0 0 0
30. Eliška Fycýková Wolves Chomutov O 14 11 2 9 0 0 1
Zobrazena 1. - 30. položka z celkových 262
Poř. Jméno Tým Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Anna Staňková HC Kert Park Praha 8 11 2.03 138 3 5 149 92.62 4 0 1 162
2. František Moš HBC Kladno 10 6 0.60 58 10 0 64 90.63 6 1 0 300
3. Matěj Šťastný HBC Hostivař A 7 13 2.17 113 5 2 126 89.68 0 0 0 180
4. Martin Andrášek HBC Nové Strašecí 7 16 2.29 116 4 3 132 87.88 2 1 0 210
5. Josef Švejda Rytíři DDM Děčín 10 50 5.00 262 4 6 312 83.97 0 0 0 300
6. Vilém Nalezený HC Kert Park Praha 10 22 3.35 114 2 8 136 83.82 2 0 0 196
7. Marek Borůvka Elba DDM Ústí nad Labem 12 43 3.58 218 7 5 261 83.52 1 1 0 360
8. Matyaš Zeman HBC Nové Strašecí 5 17 3.40 81 1 4 98 82.65 0 0 0 150
9. Filip Kaňka SK Rebel Praha 7 17 2.68 76 5 2 93 81.72 1 0 0 190
10. Jan Vaněk Wolves Chomutov 12 38 3.86 146 5 7 184 79.35 2 0 0 295
11. Natálie Hurychová SK Rebel Praha 7 16 2.29 57 5 2 73 78.08 2 0 0 210
12. Jakub Hamouz SK Kelti 2008 A 6 32 5.33 110 2 4 142 77.46 0 0 0 180
13. Vojtěch Klimeš SK Kelti 2008 B 8 52 6.50 148 2 6 200 74.00 0 0 0 240
# Tým Z V VP PP P Skóre B PVG PIG VPŘ IPŘ PŘ% IOS VOS OS OS% TM øTM
1. HBC Kladno 12 11 1 0 0 141:7 0 11.75 0.58 6 1 25 24 0 4 20 100 20 2
2. SK Rebel Praha 14 8 2 1 3 67:36 0 4.79 2.57 0 0 23 0 2 1 21 90.48 22 2
3. HBC Hostivař A 12 8 0 2 2 53:26 0 4.42 2.17 4 1 23 17.39 4 2 27 85.19 55 5
4. Elba DDM Ústí nad Labem 12 7 0 1 4 59:43 0 4.92 3.58 5 0 21 23.81 4 0 12 66.67 12 1
5. Wolves Chomutov 14 6 0 5 3 57:61 0 4.07 4.36 7 0 25 28 4 1 24 83.33 26 2
6. HBC Nové Strašecí 12 3 2 2 5 32:33 0 2.67 2.75 0 1 15 0 1 2 26 96.15 31 3
7. SK Kelti 2008 A 12 2 3 0 7 22:71 0 1.83 5.92 0 3 27 0 3 0 27 88.89 33 3
8. HC Kert Park Praha 12 2 2 3 5 24:33 0 2.00 2.75 2 0 19 10.53 1 0 13 92.31 13 1
9. SK Kelti 2008 B 12 1 3 1 7 33:82 0 2.75 6.83 0 4 13 0 1 0 7 85.71 8 1
10. Rytíři DDM Děčín 10 2 2 0 6 25:50 0 2.50 5.00 0 0 9 0 2 0 8 75 10 1
11. HBC Hostivař B 12 1 1 1 9 22:93 0 1.83 7.75 0 0 4 0 2 0 19 89.47 19 2
12. HBC Pardubice 0 0 0 0 0 0:0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

HBC Hostivař A

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Strapina David Lukáš 49789 179947 > 3 - 13. 10. 2024
2. Strapina David Lukáš 49789 179947 > OK - 13. 10. 2024

HBC Nové Strašecí

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Jelič Jan 48447 179939 > 3 - 29. 09. 2024

SK Kelti 2008 A

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Lán Jan 51106 179981 > 6 - 17. 11. 2024