Detailní statistiky - Regionální liga

Poř. Hráč Tým Post Z B G A ppg shg TM
1. Petr Patyk HbC Amálka Kladno U 10 37 22 15 2 4 2
2. Tomáš Král HCZB Sun Devils Kladno U 7 29 20 9 1 0 4
3. David Nistor HBC Rakovník B U 9 29 8 21 1 0 12
4. Daniel Patera HBC Moribundus Kladno U 10 28 13 15 5 0 16
5. Michal Potekhin HbC Amálka Kladno U 5 27 14 13 3 2 2
6. Jonáš Křepelka Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 5 27 10 17 0 0 8
7. Karel Šmíd HCZB Sun Devils Kladno U 7 26 8 18 3 2 4
8. Marek Janeček Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 7 25 14 11 2 1 4
9. Petr Polák Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 5 23 9 14 0 0 0
10. Jakub Krtička HCZB Sun Devils Kladno U 9 23 7 16 0 0 0
11. Miroslav Tlustý HBC Rakovník B O 9 20 4 16 3 0 4
12. Lukáš Vyšín HbC Amálka Kladno U 10 20 6 14 0 0 2
13. Filip Šmolík HbC Amálka Kladno U 11 20 8 12 1 1 0
14. David Vlk HbC Amálka Kladno O 6 18 7 11 0 1 2
15. Roman Schönherr HBC Moribundus Kladno U 9 18 8 10 2 1 6
16. Radek Ács HBC Nové Strašecí B U 10 18 8 10 0 3 14
17. Michal Karas HBC Notor Kladno U 10 18 7 11 1 1 8
18. Jan Prokop HBC Rakovník B U 5 17 10 7 3 0 6
19. Petr Šícha HBC Lev Kladno U 10 17 5 12 0 0 2
20. Jakub Arlt HBC Notor Kladno O 8 16 10 6 0 0 0
21. Sebastian Janda HbC Amálka Kladno O 11 15 4 11 1 1 12
22. Tomáš Richtr P.P.T. Delta Kladno U 6 14 8 6 1 1 12
23. Jakub Šíma HBC Notor Kladno U 9 14 4 10 0 0 2
24. Lukáš Holomčík HBC Lev Kladno U 10 14 10 4 2 0 2
25. Jiří Veselý HBC Rakovník B U 10 14 9 5 1 0 6
26. Vladimír Pilný NFC Sparta Kladno U 11 14 9 5 1 0 4
27. David Macenauer HBC Moribundus Kladno U 4 13 5 8 1 0 4
28. Radek Bárta HBC Nové Strašecí B U 8 13 6 7 1 0 4
29. Milan Pospíšil HBC Notor Kladno U 8 13 6 7 1 0 6
30. Jakub Teinitzer HBC Notor Kladno U 4 12 6 6 1 0 2
Zobrazena 1. - 30. položka z celkových 262
Poř. Jméno Tým Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Miroslav Nistor HBC Rakovník B 4 8 2.00 90 3 1 98 91.84 0 0 0 180
2. Lukáš Jirsa HCZB Sun Devils Kladno 4 10 2.50 110 4 0 120 91.67 0 0 4 180
3. Michal Danda HCZB Sun Devils Kladno 5 11 2.20 99 5 0 110 90.00 0 1 0 225
4. Filip Hájek HBC Notor Kladno 4 15 3.59 117 4 0 132 88.64 0 0 2 188
5. Radek Malý HBC Moribundus Kladno 5 22 4.40 166 2 3 188 88.30 0 0 0 224
6. Adam Pulec HBC Moribundus Kladno 5 16 3.23 109 3 2 125 87.20 0 0 2 222
7. Miroslav Špalek P.P.T. Delta Kladno 6 30 4.96 203 1 5 233 87.12 1 0 0 271
8. František Moš HbC Amálka Kladno 5 15 3.09 101 2 3 116 87.07 0 1 4 218
9. Jaroslav Keimar HBC Notor Kladno 5 18 3.61 113 3 2 131 86.26 0 0 0 224
10. Michal Kaiml HBC Lev Kladno 6 36 6.00 183 1 5 219 83.56 0 0 0 270
11. Petr Jones Beer Stars Hnidousy - Motyčín 5 22 4.40 105 4 1 127 82.68 0 0 0 225
12. Tomáš Skopec HbC Amálka Kladno 7 28 4.51 130 7 0 158 82.28 0 0 0 279
13. Matouš Křeček HBC Nové Strašecí B 10 55 5.48 250 5 5 305 81.97 0 1 2 451
14. Julián Brodský NFC Sparta Kladno 7 49 7.02 200 0 7 249 80.32 0 0 2 314
15. Jakub Holeček HBC Lev Kladno 4 22 5.50 72 2 2 94 76.60 0 0 0 180
# Tým Z V VP PP P Skóre B PVG PIG VPŘ IPŘ PŘ% IOS VOS OS OS% TM øTM
1. HCZB Sun Devils Kladno 9 9 0 0 0 61:21 27 6.78 2.33 8 0 27 29.63 7 4 24 70.83 54 6
2. HbC Amálka Kladno 11 8 0 1 2 79:43 25 7.18 3.91 11 4 33 33.33 12 10 47 74.47 156 14
3. Beer Stars Hnidousy - Motyčín 9 8 0 0 1 72:35 24 8.00 3.89 3 1 16 18.75 4 2 22 81.82 48 5
4. HBC Notor Kladno 10 5 2 0 3 51:36 19 5.10 3.60 7 1 22 31.82 2 1 18 88.89 38 4
5. HBC Rakovník B 10 6 0 0 4 65:43 18 6.50 4.30 17 4 34 50 4 0 27 85.19 68 7
6. HBC Moribundus Kladno 10 5 0 1 4 49:41 16 4.90 4.10 15 2 42 35.71 9 1 28 67.86 78 8
7. HBC Nové Strašecí B 10 4 1 0 5 55:55 14 5.50 5.50 6 2 34 17.65 10 4 42 76.19 119 12
8. HBC Lev Kladno 10 3 0 0 7 31:59 9 3.10 5.90 4 6 35 11.43 10 0 36 72.22 107 11
9. HC Narko Kročehlavy 10 2 0 0 8 21:81 6 2.10 8.10 5 3 23 21.74 11 0 23 52.17 78 8
10. P.P.T. Delta Kladno 10 2 0 1 7 35:47 7 3.50 4.70 4 1 34 11.76 3 4 25 88 72 7
11. NFC Sparta Kladno 11 0 0 0 11 28:86 0 2.55 7.82 4 4 24 16.67 12 2 32 62.5 70 6

HbC Amálka Kladno

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Breha Marek 50701 183351 > 5 - 13. 09. 2025
2. Breha Marek 50701 183351 > OK - 13. 09. 2025
3. Breha Marek 50701 184860 > 5 - 22. 11. 2025
4. Breha Marek 50701 184860 > OK - 22. 11. 2025
5. Skopec Martin 50696 184823 > 10 - 04. 10. 2025

HBC Lev Kladno

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Kučera Michal 42042 183359 > 5 - 27. 09. 2025
2. Kučera Michal 42042 183359 > OK - 27. 09. 2025

HBC Moribundus Kladno

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Patera Daniel 35309 183357 > 10 - 20. 09. 2025

HBC Nové Strašecí B

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Kučera Dominik 39137 184834 > OK - 18. 10. 2025
2. Kučera Dominik 39137 184834 > 5 - 18. 10. 2025

HC Narko Kročehlavy

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Bendl Ladislav 15492 184837 > 10 - 18. 10. 2025
2. Bendl Ladislav 15492 184837 > OK - 18. 10. 2025

P.P.T. Delta Kladno

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Dobrý Karel 20884 184852 > OK - 08. 11. 2025