Detailní statistiky - Oblastní Liga

Poř. Hráč Tým Post Z B G A ppg shg TM
1. Ivan Škrdlant HCZB Sun Devils Kladno U 14 40 19 21 4 1 2
2. Jiří Kopecký SK HBC Falcon Kročehlavy U 16 39 28 11 2 1 2
3. Marek Janeček Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 11 38 14 24 1 0 2
4. Daniel Vondrák HCZB Sun Devils Kladno U 12 36 14 22 1 0 6
5. Michal Javůrek NFC Sparta Kladno U 15 34 15 19 4 1 39
6. Martin Karas HBC Notor Kladno U 10 33 23 10 3 2 2
7. David Vrkota Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 13 33 17 16 0 0 6
8. Vladimír Rambousek HCZB Sun Devils Kladno U 14 33 10 23 0 0 22
9. Milan Pospíšil HBC Notor Kladno U 15 32 20 12 3 0 10
10. Michal Karas HBC Notor Kladno U 16 32 7 25 1 0 0
Zobrazena 1. - 10. položka z celkových 326
Poř. Jméno Tým Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Karel Fajt HBC Notor Kladno 15 33 2.20 307 13 2 340 90.29 1 3 0 675
2. Michal Danda SK HBC Falcon Kročehlavy 15 42 2.78 357 10 5 399 89.47 0 2 0 678
3. Michal Kaiml HBK Psi Kladno 15 44 2.91 348 8 7 392 88.78 1 0 12 679
4. Tomáš Červenka Beer Stars Hnidousy - Motyčín 8 16 2.00 121 8 0 137 88.32 0 0 0 360
5. Marek Sýkora Černá Hvězda Libušín 13 43 3.29 314 8 5 357 87.96 0 2 2 588
6. Radek Malý HBC Moribundus Kladno 14 61 4.27 420 6 8 481 87.32 1 1 8 642
7. Michal Kupec SK Kelti 2008 B 12 31 2.57 199 9 3 230 86.52 1 0 0 543
8. Pavel Hanilec HC Narko Kročehlavy 13 68 5.23 404 4 9 472 85.59 1 0 0 585
9. Miroslav Špalek P.P.T. Delta Kladno 8 37 4.56 202 0 8 239 84.52 0 0 0 365
10. Tomáš Chudoba NFC Sparta Kladno 9 36 3.97 195 5 4 231 84.42 0 0 0 407
Zobrazena 1. - 10. položka z celkových 14
# Tým Z V VP PP P Skóre B PVG PIG VPŘ IPŘ PŘ% IOS VOS OS OS% TM øTM
1. HBC Notor Kladno 18 14 1 0 2 106:39 0 5.89 2.17 11 1 30 36.67 5 4 29 82.76 62 3
2. SK HBC Falcon Kročehlavy 18 10 2 1 5 88:49 0 4.89 2.72 5 1 32 15.63 6 1 31 80.65 101 6
3. HBC Nové Strašecí B 18 7 1 0 10 56:88 0 3.11 4.89 5 1 31 16.13 4 0 34 88.24 104 6
4. Beer Stars Hnidousy - Motyčín 18 16 0 0 2 121:49 0 6.72 2.72 10 0 40 25 2 2 26 92.31 105 6
5. HCZB Sun Devils Kladno 18 11 1 1 5 131:68 0 7.28 3.78 12 1 30 40 7 3 29 75.86 107 6
6. P.P.T. Delta Kladno 18 2 0 1 15 49:81 0 2.72 4.50 10 3 58 17.24 5 0 31 83.87 116 6
7. HBC Vrány Černíkovice 17 3 0 3 11 47:98 0 2.76 5.76 4 1 40 10 14 2 45 68.89 124 7
8. HC Narko Kročehlavy 18 4 0 0 13 43:111 0 2.39 6.17 7 2 31 22.58 7 1 44 84.09 127 7
9. SK Kelti 2008 B 18 11 2 0 5 108:50 0 6.00 2.78 7 2 34 20.59 2 2 40 95 129 7
10. NFC Sparta Kladno 18 10 0 2 6 87:64 0 4.83 3.56 12 0 38 31.58 14 4 38 63.16 133 7
11. HBC Moribundus Kladno 18 5 4 3 6 54:81 0 3.00 4.50 6 3 62 9.68 14 3 62 77.42 152 8
12. HBC Lev Cvrčovice 18 0 0 0 18 31:162 0 1.72 9.00 6 3 32 18.75 15 1 45 66.67 152 8
13. HBK Psi Kladno 18 7 1 1 9 64:63 0 3.56 3.50 6 2 36 16.67 9 1 50 82 204 11
14. Černá Hvězda Libušín 17 11 1 1 4 64:46 0 3.76 2.71 14 5 70 20 11 1 60 81.67 223 13

Beer Stars Hnidousy - Motyčín

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Kloček Petr 27165 163187 > 10 - 19. 10. 2019
2. Kloček Petr 27165 163187 > 10 - 19. 10. 2019
3. Tůma Daniel 44725 163195 > 10 - 26. 10. 2019

Černá Hvězda Libušín

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Joch Ondřej 31321 163199 > 10 - 27. 10. 2019
2. Joch Ondřej 31321 163199 > OK - 27. 10. 2019
3. Marčanik David 25741 163169 > 10 - 29. 09. 2019
4. Marčanik David 25741 163169 > OK - 29. 09. 2019
5. Smeták David 32686 163163 > 5 - 22. 09. 2019
6. Smeták David 32686 163163 > OK - 22. 09. 2019
7. Smeták David 32686 163199 > 10 - 27. 10. 2019

HBC Lev Cvrčovice

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Buzek Michal 26067 163235 > 10 - 07. 12. 2019
2. Buzek Michal 26067 163235 > OK - 07. 12. 2019
3. Kučera Jakub 41909 163185 > 10 - 13. 10. 2019
4. Kučera Michal 42042 163173 > 10 - 29. 09. 2019

HBC Moribundus Kladno

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Hirsch Zdeněk 34169 163215 > 10 - 17. 11. 2019

HBC Nové Strašecí B

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Svoboda Kryštof 40318 163169 > OK - 29. 09. 2019
2. Svoboda Kryštof 40318 163169 > 10 - 29. 09. 2019

HBC Vrány Černíkovice

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Řenč Václav 41480 163156 > 10 - 21. 09. 2019
2. Správka Jaromír 34668 163222 > 10 - 23. 11. 2019

HBK Psi Kladno

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Dobrovolný Roman 40441 164473 > 10 - 27. 10. 2019
2. Kaiml Michal 21544 164473 > 10 - 27. 10. 2019
3. Kosina Jakub 20657 163164 > 10 - 22. 09. 2019
4. Novotný Jan 15728 163158 > 10 - 21. 09. 2019
5. Novotný Jan 15728 163158 > OK - 21. 09. 2019
6. Prajzler Tomáš 9418 163222 > 10 - 23. 11. 2019
7. Růžička Martin 13225 164473 > 10 - 27. 10. 2019
8. Růžička Martin 13225 164473 > 10 - 27. 10. 2019
9. Růžička Martin 13225 163240 > 10 - 14. 12. 2019

HC Narko Kročehlavy

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Bendl Ladislav 15492 163215 > 10 - 17. 11. 2019
2. Müller Jakub 19505 163237 > 5 - 08. 12. 2019
3. Müller Jakub 19505 163237 > OK - 08. 12. 2019

HCZB Sun Devils Kladno

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Paiskr Roman 6130 164470 > 5 - 21. 09. 2019
2. Paiskr Roman 6130 164470 > OK - 21. 09. 2019
3. Paiskr Roman 6130 163239 > 10 - 15. 12. 2019
4. Rambousek Vladimír 22222 163206 > 10 - 03. 11. 2019

NFC Sparta Kladno

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Javůrek Michal 31950 163223 > 5 - 24. 11. 2019
2. Javůrek Michal 31950 163223 > OK - 24. 11. 2019
3. Kofroň Petr 27289 163223 > 10 - 24. 11. 2019
4. Komhäuser Tomáš 15660 163223 > 10 - 24. 11. 2019

P.P.T. Delta Kladno

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Houžvíček Michal 30678 163163 > OK - 22. 09. 2019
2. Houžvíček Michal 30678 163163 > 10 - 22. 09. 2019
3. Houžvíček Michal 30678 163239 > 10 - 15. 12. 2019

SK HBC Falcon Kročehlavy

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Nevařil Pavel 14374 163237 > OK - 08. 12. 2019
2. Nevařil Pavel 14374 163237 > 5 - 08. 12. 2019
3. Ričl Michal 26630 163196 > 10 - 26. 10. 2019

SK Kelti 2008 B

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Mičko Jan 16124 163168 > 10 - 28. 09. 2019
2. Mičko Jan 16124 163190 > 10 - 20. 10. 2019
3. Mičko Jan 16124 163235 > 5 - 07. 12. 2019
4. Mičko Jan 16124 163235 > OK - 07. 12. 2019