Detailní statistiky - Oblastní Liga

Poř. Hráč Tým Post Z B G A ppg shg TM
1. Radek Šíma Mašiny Kladno U 21 64 29 35 1 1 4
2. Daniel Nosek Mašiny Kladno U/O 21 57 15 42 0 0 8
3. Radek Kučaba HBC Vrány Černíkovice U 20 55 36 19 6 1 8
4. David Šrámek Mašiny Kladno U/O 19 52 23 29 4 0 2
5. František Pliml Mašiny Kladno O 21 51 15 36 3 1 0
6. Jonáš Křepelka Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 14 49 21 28 1 2 12
7. David Macenauer HBC Moribundus Kladno U 19 48 26 22 2 1 12
8. Daniel Patera HBC Moribundus Kladno U 21 47 20 27 2 0 2
9. Karel Šmíd SK HBC Falcon Kročehlavy U 14 46 30 16 5 1 26
10. Marek Janeček Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 19 43 23 20 2 0 10
Zobrazena 1. - 10. položka z celkových 400
Poř. Jméno Tým Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Marek Štěpánek HCZB Sun Devils Kladno 14 40 2.86 326 13 1 366 89.07 2 0 2 630
2. Vít Makovský SK Kelti 2008 B 10 19 2.19 139 8 2 158 87.97 3 0 0 390
3. Filip Hájek HBC Notor Kladno 11 30 2.73 219 7 4 249 87.95 0 0 4 493
4. Radek Malý HBC Moribundus Kladno 11 45 4.11 325 4 7 370 87.84 0 0 0 492
5. Adam Pulec HBC Moribundus Kladno 9 36 3.99 258 7 2 294 87.76 0 0 0 406
6. Michal Kaiml HBC Lev Cvrčovice 12 48 3.98 307 7 5 355 86.48 0 0 0 542
7. Petr Jones Beer Stars Hnidousy - Motyčín 19 64 3.37 398 14 5 462 86.15 1 1 0 854
8. Jan Nagy HBC Vrány Černíkovice 12 46 3.85 276 7 5 322 85.71 1 0 4 537
9. Michal Danda SK HBC Falcon Kročehlavy 20 100 4.99 585 8 12 685 85.40 0 2 4 902
10. Matouš Křeček HBC Nové Strašecí B 18 91 5.01 513 8 10 604 84.93 0 0 0 817
Zobrazena 1. - 10. položka z celkových 16
# Tým Z V VP PP P Skóre B PVG PIG VPŘ IPŘ PŘ% IOS VOS OS OS% TM øTM
1. Mašiny Kladno 21 20 0 0 1 192:61 60 9.14 2.90 13 2 33 39.39 7 2 42 83.33 88 4
2. Beer Stars Hnidousy - Motyčín 21 15 1 0 5 146:71 47 6.95 3.38 10 0 48 20.83 7 4 40 82.5 92 4
3. HCZB Sun Devils Kladno 19 15 0 0 4 115:69 45 6.05 3.63 17 1 53 32.08 13 4 49 73.47 157 8
4. SK Kelti 2008 B 19 15 0 1 3 131:43 46 6.89 2.26 14 0 42 33.33 7 4 39 82.05 88 5
5. HBC Notor Kladno 19 12 0 0 7 120:62 36 6.32 3.26 12 2 33 36.36 6 2 40 85 128 7
6. HBC Moribundus Kladno 21 10 1 1 9 90:90 33 4.29 4.29 11 4 46 23.91 17 1 55 69.09 154 7
7. HBC Lev Cvrčovice 20 10 1 0 9 75:91 32 3.75 4.55 13 1 51 25.49 12 4 60 80 249 12
8. HBC Vrány Černíkovice 20 8 2 1 9 88:94 29 4.40 4.70 13 3 47 27.66 11 2 47 76.6 114 6
9. HBC Nové Strašecí B 21 8 1 1 11 111:111 27 5.29 5.29 11 3 65 16.92 9 3 45 80 151 7
10. SK HBC Falcon Kročehlavy 20 8 0 3 9 98:101 27 4.90 5.05 10 1 34 29.41 14 4 48 70.83 170 9
11. HC Narko Kročehlavy 20 4 2 0 14 58:145 16 2.90 7.25 11 5 56 19.64 14 2 59 76.27 177 9
12. NFC Sparta Kladno 21 4 1 1 15 79:132 15 3.76 6.29 9 2 45 20 16 3 50 68 106 5
13. P.P.T. Delta Kladno 21 2 0 0 19 46:153 6 2.19 7.29 10 4 48 20.83 11 0 33 66.67 86 4
14. HbC Amálka Kladno 21 2 0 1 18 51:177 7 2.43 8.43 13 7 59 22.03 23 0 53 56.6 116 6

HBC Lev Cvrčovice

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Durák Jan 25749 177285 > 5 - 06. 04. 2024
2. Durák Jan 25749 177285 > OK - 06. 04. 2024
3. Kosina Jakub 20657 177243 > 5 - 03. 03. 2024
4. Kosina Jakub 20657 177243 > OK - 03. 03. 2024
5. Růžička Martin 13225 176190 > 5 - 21. 10. 2023
6. Růžička Martin 13225 176190 > OK - 21. 10. 2023
7. Růžička Martin 13225 177285 > 5 - 06. 04. 2024
8. Růžička Martin 13225 177285 > OK - 06. 04. 2024
9. Straka Petr 46455 175850 > 5 - 09. 09. 2023
10. Straka Petr 46455 175850 > OK - 09. 09. 2023

HBC Moribundus Kladno

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Čejka Matěj 37574 177246 > 10 - 03. 03. 2024
2. Tománek Dominik 34848 176202 > 10 - 04. 11. 2023

HBC Notor Kladno

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Mareš Michal 29168 176048 > 10 - 14. 04. 2024
2. Nedvěd Martin 21578 176151 > 10 - 07. 10. 2023
3. Nedvěd Martin 21578 176151 > OK - 07. 10. 2023

HC Narko Kročehlavy

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Kolek Dominik 34427 176202 > 10 - 04. 11. 2023
2. Müller Jakub 19505 177290 > 5 - 13. 04. 2024
3. Müller Jakub 19505 177290 > OK - 13. 04. 2024

HCZB Sun Devils Kladno

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Pošta Roman 32645 176155 > 10 - 07. 10. 2023

Mašiny Kladno

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Solar Miroslav 22220 177286 > 10 - 07. 04. 2024

P.P.T. Delta Kladno

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Jůzek Jan 23238 177242 > 10 - 03. 03. 2024

SK HBC Falcon Kročehlavy

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Adamovský David 13224 176152 > 5 - 07. 10. 2023
2. Adamovský David 13224 176152 > OK - 07. 10. 2023
3. Kalina Lukáš 10268 176189 > 10 - 21. 10. 2023
4. Majer Marek 10660 176203 > 5 - 04. 11. 2023
5. Majer Marek 10660 176203 > OK - 04. 11. 2023