Detailní statistiky - Oblastní Liga

Poř. Hráč Tým Post Z B G A ppg shg TM
1. Radek Šíma Mašiny Kladno U 22 68 31 37 1 1 4
2. Daniel Nosek Mašiny Kladno U/O 22 59 16 43 0 0 8
3. David Šrámek Mašiny Kladno U/O 20 56 25 31 4 0 2
4. Radek Kučaba HBC Vrány Černíkovice U 21 55 36 19 6 1 8
5. Jonáš Křepelka Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 15 54 22 32 1 2 12
6. František Pliml Mašiny Kladno O 22 53 16 37 3 1 0
7. Karel Šmíd SK HBC Falcon Kročehlavy U 15 50 30 20 5 1 28
8. David Macenauer HBC Moribundus Kladno U 20 50 26 24 2 1 12
9. Daniel Patera HBC Moribundus Kladno U 22 49 22 27 2 0 2
10. Marek Janeček Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 20 47 26 21 2 0 10
Zobrazena 1. - 10. položka z celkových 400
Poř. Jméno Tým Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Marek Štěpánek HCZB Sun Devils Kladno 16 50 3.13 381 14 2 431 88.40 2 0 2 720
2. Filip Hájek HBC Notor Kladno 13 36 2.77 270 9 4 306 88.24 0 0 4 584
3. Adam Pulec HBC Moribundus Kladno 9 36 3.99 258 7 2 294 87.76 0 0 0 406
4. Radek Malý HBC Moribundus Kladno 12 48 4.02 341 5 7 389 87.66 0 0 0 537
5. Michal Kaiml HBC Lev Cvrčovice 13 48 3.67 325 8 5 373 87.13 1 0 2 587
6. Vít Makovský SK Kelti 2008 B 11 22 2.47 144 8 3 166 86.75 3 0 0 401
7. Petr Jones Beer Stars Hnidousy - Motyčín 20 67 3.35 418 15 5 485 86.19 1 1 2 899
8. Michal Danda SK HBC Falcon Kročehlavy 21 104 4.94 614 9 12 718 85.52 0 2 4 947
9. Jan Nagy HBC Vrány Černíkovice 13 51 4.04 291 7 6 342 85.09 1 0 4 567
10. Matouš Křeček HBC Nové Strašecí B 19 98 5.12 534 8 11 632 84.49 0 0 0 862
Zobrazena 1. - 10. položka z celkových 16
# Tým Z V VP PP P Skóre B PVG PIG VPŘ IPŘ PŘ% IOS VOS OS OS% TM øTM
1. Mašiny Kladno 22 21 0 0 1 201:66 63 9.14 3.00 13 3 37 35.14 7 2 42 83.33 88 4
2. Beer Stars Hnidousy - Motyčín 22 16 1 0 5 154:74 50 7.00 3.36 10 0 50 20 8 4 47 82.98 127 6
3. HCZB Sun Devils Kladno 21 16 0 0 5 127:79 48 6.05 3.76 20 1 62 32.26 13 4 53 75.47 167 8
4. SK Kelti 2008 B 20 15 0 1 4 136:52 46 6.80 2.60 14 0 42 33.33 7 5 43 83.72 96 5
5. HBC Notor Kladno 21 13 1 0 7 132:68 41 6.29 3.24 14 3 40 35 6 3 44 86.36 138 7
6. HBC Moribundus Kladno 22 11 1 1 9 94:93 36 4.27 4.23 12 4 49 24.49 17 1 56 69.64 183 8
7. HBC Lev Cvrčovice 21 11 1 0 9 78:91 35 3.71 4.33 13 1 52 25 12 4 61 80.33 251 12
8. HBC Nové Strašecí B 23 9 1 1 12 118:118 30 5.13 5.13 11 4 67 16.42 9 3 47 80.85 157 7
9. HBC Vrány Černíkovice 22 8 2 1 11 90:108 29 4.09 4.91 13 3 49 26.53 13 2 49 73.47 118 5
10. SK HBC Falcon Kročehlavy 21 9 0 3 9 107:105 30 5.10 5.00 10 1 34 29.41 14 4 50 72 174 8
11. HC Narko Kročehlavy 21 4 2 0 15 61:149 16 2.90 7.10 11 5 57 19.3 15 2 62 75.81 233 11
12. NFC Sparta Kladno 22 4 1 2 15 83:137 16 3.77 6.23 9 2 47 19.15 18 4 55 67.27 116 5
13. P.P.T. Delta Kladno 22 2 0 0 20 46:156 6 2.09 7.09 10 4 49 20.41 11 0 34 67.65 88 4
14. HbC Amálka Kladno 22 2 0 1 19 55:186 7 2.50 8.45 13 7 61 21.31 23 0 53 56.6 116 5

HBC Lev Cvrčovice

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Durák Jan 25749 177285 > 5 - 06. 04. 2024
2. Durák Jan 25749 177285 > OK - 06. 04. 2024
3. Kosina Jakub 20657 177243 > 5 - 03. 03. 2024
4. Kosina Jakub 20657 177243 > OK - 03. 03. 2024
5. Růžička Martin 13225 176190 > 5 - 21. 10. 2023
6. Růžička Martin 13225 176190 > OK - 21. 10. 2023
7. Růžička Martin 13225 177285 > 5 - 06. 04. 2024
8. Růžička Martin 13225 177285 > OK - 06. 04. 2024
9. Straka Petr 46455 175850 > 5 - 09. 09. 2023
10. Straka Petr 46455 175850 > OK - 09. 09. 2023

HBC Moribundus Kladno

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Čejka Matěj 37574 177246 > 10 - 03. 03. 2024
2. Javorský Martin 43985 177297 > 5 - 20. 04. 2024
3. Javorský Martin 43985 177297 > OK - 20. 04. 2024
4. Tománek Dominik 34848 176202 > 10 - 04. 11. 2023

HBC Notor Kladno

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Mareš Michal 29168 176048 > 10 - 14. 04. 2024
2. Nedvěd Martin 21578 176151 > 10 - 07. 10. 2023
3. Nedvěd Martin 21578 176151 > OK - 07. 10. 2023

HC Narko Kročehlavy

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Bratičák David 12714 177297 > 5 - 20. 04. 2024
2. Bratičák David 12714 177297 > OK - 20. 04. 2024
3. Cibulský Leoš 30078 177297 > 5 - 20. 04. 2024
4. Cibulský Leoš 30078 177297 > OK - 20. 04. 2024
5. Kolek Dominik 34427 176202 > 10 - 04. 11. 2023
6. Müller Jakub 19505 177290 > 5 - 13. 04. 2024
7. Müller Jakub 19505 177290 > OK - 13. 04. 2024

HCZB Sun Devils Kladno

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Pošta Roman 32645 176155 > 10 - 07. 10. 2023

Mašiny Kladno

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Solar Miroslav 22220 177286 > 10 - 07. 04. 2024

P.P.T. Delta Kladno

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Jůzek Jan 23238 177242 > 10 - 03. 03. 2024

SK HBC Falcon Kročehlavy

Poř. Příjmení a jméno. Reg. č. Vyšší trest (č. utkání > trest - datum)
1. Adamovský David 13224 176152 > 5 - 07. 10. 2023
2. Adamovský David 13224 176152 > OK - 07. 10. 2023
3. Kalina Lukáš 10268 176189 > 10 - 21. 10. 2023
4. Majer Marek 10660 176203 > 5 - 04. 11. 2023
5. Majer Marek 10660 176203 > OK - 04. 11. 2023