Hráči v poli

Poř. Jméno Post Z B G A ppg shg TM
1. Bohumil Gotthard U 15 52 34 18 5 4 4
2. Jan Mičko U 13 30 13 17 2 0 22
3. Marek Podráský U 16 29 8 21 2 0 0
4. Petr Říha O 19 18 3 15 2 0 10
5. Roman Kajer U 18 13 7 6 1 0 14
6. Radek Manda U 19 13 6 7 1 0 8
7. Miroslav Fortuník O 19 13 1 12 0 0 16
8. Jiří Černý O 17 9 1 8 0 0 4
9. Stanislav David O 15 8 2 6 1 0 2
10. Jiří Hrabár U 10 7 4 3 0 0 4
11. Jan Lukeš U 8 7 4 3 1 1 6
12. Ivan Truksa O 8 7 1 6 0 0 0
13. Martin Kohout U 2 6 4 2 0 1 2
14. Jakub Bureš U 7 6 4 2 0 0 2
15. Roman Foltýn U 2 5 2 3 0 0 0
16. Roman Novák U 2 5 2 3 1 0 0
17. Michal Čadský U 7 4 3 1 0 0 0
18. Jiří Dvořák U 4 4 1 3 1 0 2
19. Marek Bína U 18 4 0 4 0 0 4
20. Michal Novotný U 4 2 2 0 0 0 2
21. Marek Kohout U 4 2 1 1 0 0 0
22. Lukáš Hampl U 2 2 1 1 0 0 2
23. Jaroslav Ficnar U/O 12 2 0 2 0 0 0
24. Jakub Dubský U 2 1 1 0 0 0 0
25. Tomáš Bartolen U 10 1 0 1 0 0 8
26. Martin David U/O 2 1 0 1 0 0 0
27. Kateřina Hrkalová U 2 1 0 1 0 0 0
28. Jan Říha U 2 1 0 1 0 0 2
29. Jan Häusler O 4 0 0 0 0 0 0
30. Tomáš Lašek U 1 0 0 0 0 0 0
31. Milan Smrčka O 1 0 0 0 0 0 0
32. Ondřej Sevald U/O 0 0 0 0 0 0 0
33. Jan Veselý U/O 0 0 0 0 0 0 0

Brankáři

Poř. Jméno Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. František Ježek 11 40 3.64 278 6 5 318 87.42 1 0 0 495
2. Marian Čupori 4 16 4.00 110 3 1 126 87.30 0 0 0 180
3. Petr Foukal 1 5 5.00 12 1 0 17 70.59 0 0 0 45
4. Lukáš Huml 4 542 135.50 -423 3 1 119 -355.46 0 0 0 180