Merch#53 Kladenská hokejbalová liga
Play-Off
Čtvrtek 08.05.2025
17:00
Konec
5:2
(1:1, 1:0, 3:1)
Konec
5:2
(1:1, 1:0, 3:1)
Střely na branku
45:19
Vyloučení
6:1
Přesilovky
1:6
Využití
0:2
Oslabení
1:0
Diváků
86
Rozhodčí:
Roman Vokurka, Jan Jeletz
Číslo utkání: 23133
Branky
Mašiny Kladno
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
06:00 | EQ |
Pliml František Šíma Radek , Fenyk Petr |
20:12 | EQ |
Šíma Radek Pliml František |
36:22 | EQ |
Šíma Radek Pliml František , Fenyk Petr |
37:11 | EQ |
Vela Vojtěch Hudec Lukáš , Kubr David |
44:16 | SH/EN |
Nosek Daniel |
HBC Moribundus Kladno
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
09:03 | PP |
Stříbrný Josef |
41:25 | PP |
Macenauer David Patera Daniel |
Tresty
Mašiny Kladno
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
07:09 | Bunda David | 2 | Podražení |
10:51 | Šťastný Jan | 2 | Nedovolené bránění |
20:48 | Bunda David | 2 | Napadení |
23:16 | Bunda David | 2 | Napadení |
40:33 | Špaček Martin | 2 | Hákování |
42:50 | Hudec Lukáš | 2 | Podražení |
HBC Moribundus Kladno
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
11:22 | Tománek Dominik | 2 | Podražení |
Soupisky a statistiky zápasu
Mašiny Kladno
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 8 | Bunda David | 0 | 0 | 0 | 6 |
O | 99 | Fenyk Petr | 2 | 0 | 2 | 0 |
O | 66 | Kubr David | 1 | 0 | 1 | 0 |
O | 16 | Pliml František a | 3 | 1 | 2 | 0 |
U | 13 | Hudec Lukáš | 1 | 0 | 1 | 2 |
U | 9 | Nosek Daniel | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 10 | Rezek Jakub | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 18 | Šíma Radek | 3 | 2 | 1 | 0 |
U | 11 | Solar Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 29 | Špaček Martin | 0 | 0 | 0 | 2 |
U | 89 | Šrámek David a | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 26 | Šťastný Jan | 0 | 0 | 0 | 2 |
U | 22 | Tor David c | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 74 | Vela Vojtěch | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 77 | Žák Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 44 | Škripko Jindřich | 45:00 | 2/19 | 89.47 | 0 | 0 | 0 |
HBC Moribundus Kladno
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 24 | Kajgr Lukáš a | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 57 | Štěpánek Miroslav c | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 88 | Stříbrný Josef | 1 | 1 | 0 | 0 |
O | 22 | Tománek Dominik | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 9 | Zloch Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 19 | Horák František | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 95 | Husák Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 17 | Javorský Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 98 | Kolek Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 7 | Macenauer David | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 16 | Patera Daniel a | 1 | 0 | 1 | 0 |
U | 97 | Schönherr Roman | 0 | 0 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 21 | Malý Radek | 42:50 | 4/45 | 91.11 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
Mašiny Kladno
pozice | jméno |
---|---|
Vedoucí | Bečka Tadeáš |
Funkcionář | Haisman Jakub |
Funkcionář | Kohout Martin |
Funkcionář | Mašek Lukáš |
HBC Moribundus Kladno
pozice | jméno |
---|---|
Vedoucí | Štěpánek Miroslav |
Funkcionář | Čejka Matěj |
Funkcionář | Schönherr Marek |