Merch#53 Kladenská hokejbalová liga
Play-Off
Čtvrtek 08.05.2025
15:00
Konec
10:8
(2:2, 2:4, 6:2)
Konec
10:8
(2:2, 2:4, 6:2)
Střely na branku
24:30
Vyloučení
5:6
Přesilovky
6:3
Využití
4:2
Oslabení
0:1
Diváků
104
Rozhodčí:
Jan Jeletz, Roman Vokurka
Číslo utkání: 23135
Branky
HCZB Sun Devils Kladno
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
06:24 | PP |
Král Tomáš Pavlík David |
13:00 | EQ |
Krtička Jakub Šmíd Karel , Král Tomáš |
15:28 | EQ |
Pittner Aleš Soukup Matouš |
24:00 | PP |
Jelínek Jáchym |
31:20 | EQ |
Joch Ondřej Jelínek Jáchym |
33:11 | PP |
Král Tomáš Šmíd Karel |
39:42 | EQ |
Pittner Aleš Šmíd Karel |
40:04 | EQ |
Král Tomáš Pittner Aleš |
42:02 | PP |
Vondrák Daniel Jelínek Jáchym |
44:37 | EN |
Krtička Jakub Král Tomáš , Adamovský David |
HbC Amálka Kladno
čas | stav | branky a nahrávky |
---|---|---|
05:11 | EQ |
Nekvinda Jiří Vyšín Lukáš , Šmolík Filip |
09:42 | PP |
Potekhin Michal |
17:27 | EQ |
Vyšín Lukáš Nekvinda Jiří |
17:51 | EQ |
Patyk Petr Breha Marek |
19:41 | SH |
Janeček Petr Potekhin Michal |
27:53 | EQ |
Patyk Petr Janda Sebastian , Potekhin Michal |
37:44 | PP |
Patyk Petr Fišer Stanislav , Janda Sebastian |
42:32 | EQ |
Nekvinda Jiří Patyk Petr |
Tresty
HCZB Sun Devils Kladno
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
01:12 | Šmíd Karel | 2 | Krosček |
07:17 | Adamovský David | 2 | Nedovolené bránění |
09:42 | Hes Ondřej | TS | Pád pod nohy |
20:29 | Král Tomáš | 2 | Krosček |
35:59 | Pittner Aleš | 2 | Držení |
HbC Amálka Kladno
čas | vyloučený | TM | provinění |
---|---|---|---|
05:43 | Patyk Petr | 2 | Napadení |
18:59 | Janda Sebastian | 2 | Podražení |
20:29 | Patyk Petr | 2 | Nafilmovaný pád |
22:24 | Breha Marek | 2 | Podražení |
32:11 | Janeček Petr | 2 | Napadení |
41:22 | Vyšín Lukáš | 2 | Sekání |
Soupisky a statistiky zápasu
HCZB Sun Devils Kladno
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 18 | Adamovský David | 1 | 0 | 1 | 2 |
O | 2 | Balý Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 14 | Dubský Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 88 | Hes Ondřej a | 0 | 0 | 0 | 2 |
O | 55 | Pavlík David | 1 | 0 | 1 | 0 |
O | 89 | Pittner Aleš | 3 | 2 | 1 | 2 |
U | 27 | Husák Leoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 11 | Jelínek Jáchym | 3 | 1 | 2 | 0 |
U | 90 | Joch Ondřej | 1 | 1 | 0 | 0 |
U | 93 | Král Tomáš | 5 | 3 | 2 | 2 |
U | 13 | Krtička Jakub | 2 | 2 | 0 | 0 |
U | 74 | Majer Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 82 | Rambousek Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 99 | Šmíd Karel | 3 | 0 | 3 | 2 |
U | 95 | Soukup Matouš a | 1 | 0 | 1 | 0 |
U | 79 | Vondrák Daniel c | 1 | 1 | 0 | 0 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 81 | Danda Michal | 17:51 | 4/16 | 75 | 0 | 0 | 0 |
B | 48 | Jirsa Lukáš | 27:09 | 4/14 | 71.43 | 0 | 0 | 0 |
HbC Amálka Kladno
post | # | hráč | b | g | a | tm |
---|---|---|---|---|---|---|
O | 20 | Breha Marek | 1 | 0 | 1 | 2 |
O | 91 | Fišer Stanislav c | 1 | 0 | 1 | 0 |
O | 54 | Janda Sebastian | 2 | 0 | 2 | 2 |
O | 59 | Jůdl Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
O | 8 | Skopec Martin a | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 7 | Hejcman Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 88 | Hrkal Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 39 | Janeček Petr | 1 | 1 | 0 | 2 |
U | 66 | Nekvinda Jiří | 3 | 2 | 1 | 0 |
U | 11 | Patyk Petr | 4 | 3 | 1 | 4 |
U | 69 | Potekhin Michal | 3 | 1 | 2 | 0 |
U | 97 | Šindelář Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
U | 14 | Šmolík Filip a | 1 | 0 | 1 | 0 |
U | 9 | Vyšín Lukáš | 2 | 1 | 1 | 2 |
post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | 34 | Moš František | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B | 1 | Skopec Tomáš | 44:30 | 9/24 | 62.5 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
HCZB Sun Devils Kladno
pozice | jméno |
---|---|
Funkcionář | Král Tomáš |
HbC Amálka Kladno
pozice | jméno |
---|---|
Vedoucí | Skopec Tomáš |
Funkcionář | Svoboda Petr |
Funkcionář | Valášek Milan |
Funkcionář | Müller Václav |