Merch#53 Kladenská hokejbalová liga
Play-Off
Sobota 10.05.2025
12:00
Konec
6:4
(3:0, 2:2, 1:2)
Konec
6:4
(3:0, 2:2, 1:2)
Střely na branku
25:23
Vyloučení
8:9
Přesilovky
9:3
Využití
3:1
Oslabení
0:0
Diváků
77
Rozhodčí:
Tomáš Tóth, Pavel Tóth Jr.
Číslo utkání: 23139
Branky
HbC Amálka Kladno
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 06:21 | PP |
Janeček Petr Patyk Petr |
| 07:10 | PP |
Janeček Petr Patyk Petr , Šmolík Filip |
| 14:06 | EQ |
Janda Sebastian Janeček Petr , Patyk Petr |
| 17:25 | EQ |
Janda Sebastian Patyk Petr , Janeček Petr |
| 26:28 | PP |
Patyk Petr Jůdl Lukáš |
| 36:48 | EQ |
Patyk Petr Janda Sebastian , Janeček Petr |
HCZB Sun Devils Kladno
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 17:06 | EQ |
Šmíd Karel Krtička Jakub , Král Tomáš |
| 23:44 | PP |
Král Tomáš |
| 36:22 | EQ |
Krtička Jakub Pittner Aleš , Král Tomáš |
| 42:06 | EQ |
Pittner Aleš Soukup Matouš |
Tresty
HbC Amálka Kladno
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 00:44 | Patyk Petr | 2 | Sekání |
| 02:22 | Janda Sebastian | 2 | Sekání |
| 02:22 | Janeček Petr | 2 | Hrubost |
| 13:49 | Fišer Stanislav | 2 | Držení hole |
| 20:21 | Hejcman Jan | 2 | Hákování |
| 20:21 | Patyk Petr | 2 | Sekání |
| 20:43 | Janda Sebastian | 2 | Podražení |
| 23:44 | Šmolík Filip | TS | Sekání |
HCZB Sun Devils Kladno
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 06:01 | Šmíd Karel | 2 | Vysoká hůl |
| 06:46 | Král Tomáš | 2 | Hákování |
| 09:46 | Krtička Jakub | ML | Příliš mnoho hráčů na hrací ploše |
| 13:35 | Bosák Jiří | 2 | Sekání |
| 20:02 | Král Tomáš | 2 | Napadení |
| 20:21 | Šmíd Karel | 2 | Vysoká hůl |
| 21:37 | Hes Ondřej | ML | Příliš mnoho hráčů na hrací ploše |
| 24:32 | Šmíd Karel | 2 | Napadení |
| 37:45 | Jelínek Tomáš | 2 | Napadení |
Soupisky a statistiky zápasu
HbC Amálka Kladno
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 91 | Fišer Stanislav c | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 54 | Janda Sebastian | 3 | 2 | 1 | 4 |
| O | 59 | Jůdl Lukáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O | 8 | Skopec Martin a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 20 | Breha Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 7 | Hejcman Jan | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U | 15 | Hrkal Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 39 | Janeček Petr | 5 | 2 | 3 | 2 |
| U | 66 | Nekvinda Jiří | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 11 | Patyk Petr | 6 | 2 | 4 | 4 |
| U | 97 | Šindelář Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 14 | Šmolík Filip a | 1 | 0 | 1 | 2 |
| U | 9 | Vyšín Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 1 | Skopec Tomáš | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | 34 | Moš František | 45:00 | 4/23 | 82.61 | 0 | 0 | 0 |
HCZB Sun Devils Kladno
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 18 | Adamovský David | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 2 | Balý Martin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 14 | Dubský Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 88 | Hes Ondřej a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 94 | Jelínek Tomáš | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 55 | Pavlík David | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 89 | Pittner Aleš | 2 | 1 | 1 | 0 |
| U | 8 | Bosák Jiří | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U | 27 | Husák Leoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 93 | Král Tomáš | 3 | 1 | 2 | 4 |
| U | 13 | Krtička Jakub | 2 | 1 | 1 | 0 |
| U | 74 | Majer Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 82 | Rambousek Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 99 | Šmíd Karel | 1 | 1 | 0 | 6 |
| U | 95 | Soukup Matouš a | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 79 | Vondrák Daniel c | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 48 | Jirsa Lukáš | 15:00 | 3/21 | 85.71 | 0 | 0 | 0 |
| B | 81 | Danda Michal | 29:09 | 3/4 | 25 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
HbC Amálka Kladno
| pozice | jméno |
|---|---|
| Vedoucí | Skopec Tomáš |
| Funkcionář | Svoboda Petr |
| Funkcionář | Valášek Milan |
| Funkcionář | Müller Václav |
HCZB Sun Devils Kladno
| pozice | jméno |
|---|---|
| Funkcionář | Král Tomáš |