Merch#53 Kladenská hokejbalová liga
Play-Off
Neděle 11.05.2025
18:15
Konec
5:6pp
(1:3, 1:0, 3:2 - 0:1)
Konec
5:6pp
(1:3, 1:0, 3:2 - 0:1)
Střely na branku
23:27
Vyloučení
7:6
Přesilovky
8:5
Využití
1:1
Oslabení
0:0
Diváků
89
Rozhodčí:
Pavel Fingerhut, Josef Procházka
Číslo utkání: 23143
Branky
HCZB Sun Devils Kladno
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 12:34 | EQ |
Šmíd Karel Jelínek Tomáš |
| 16:37 | PP |
Šmíd Karel Král Tomáš , Jelínek Tomáš |
| 31:08 | EQ |
Šmíd Karel Soukup Matouš , Kopecký Jiří |
| 36:14 | EQ |
Král Tomáš Krtička Jakub |
| 38:04 | EQ |
Pavlík David Vondrák Daniel , Šmíd Karel |
HbC Amálka Kladno
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 04:47 | EQ |
Potekhin Michal Janda Sebastian |
| 12:53 | EQ |
Patyk Petr Janeček Petr |
| 14:04 | EQ |
Potekhin Michal Janeček Petr , Patyk Petr |
| 37:10 | EQ |
Potekhin Michal Janeček Petr , Janda Sebastian |
| 39:32 | PP |
Janda Sebastian Potekhin Michal , Patyk Petr |
| 46:31 | EQ |
Šmolík Filip Vyšín Lukáš , Patyk Petr |
Tresty
HCZB Sun Devils Kladno
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 01:14 | Jelínek Tomáš | 2 | Krosček |
| 06:20 | Joch Ondřej | TS | Sekání |
| 12:53 | Pavlík David | 2 | Sekání |
| 20:27 | Pavlík David | 2 | Podražení |
| 23:25 | Krtička Jakub | 2 | Podražení |
| 32:38 | Šmíd Karel | 2 | Sekání |
| 38:27 | Bosák Jiří | 2 | Sekání |
HbC Amálka Kladno
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 07:49 | Vyšín Lukáš | 2 | Vysoká hůl |
| 12:34 | Jůdl Lukáš | 2 | Podražení |
| 15:00 | Vyšín Lukáš | 2 | Vysoká hůl |
| 17:30 | Šmolík Filip | 2 | Vysoká hůl |
| 25:44 | Janeček Petr | 2 | Nedovolené bránění |
| 29:06 | Vyšín Lukáš | 2 | Hákování |
Soupisky a statistiky zápasu
HCZB Sun Devils Kladno
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 18 | Adamovský David | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 14 | Dubský Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 94 | Jelínek Tomáš | 2 | 0 | 2 | 2 |
| O | 90 | Joch Ondřej | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 55 | Pavlík David | 1 | 1 | 0 | 4 |
| O | 89 | Pittner Aleš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 95 | Soukup Matouš a | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 8 | Bosák Jiří | 0 | 0 | 0 | 2 |
| U | 27 | Husák Leoš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 83 | Kopecký Jiří | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 93 | Král Tomáš | 2 | 1 | 1 | 0 |
| U | 13 | Krtička Jakub a | 1 | 0 | 1 | 2 |
| U | 74 | Majer Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 82 | Rambousek Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 99 | Šmíd Karel | 4 | 3 | 1 | 2 |
| U | 71 | Šťastný Michal | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 79 | Vondrák Daniel c | 1 | 0 | 1 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 81 | Danda Michal | 46:31 | 6/27 | 77.78 | 0 | 0 | 0 |
| B | 48 | Jirsa Lukáš |
HbC Amálka Kladno
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 91 | Fišer Stanislav c | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 54 | Janda Sebastian | 3 | 1 | 2 | 0 |
| O | 59 | Jůdl Lukáš | 0 | 0 | 0 | 2 |
| O | 8 | Skopec Martin a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 20 | Breha Marek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 7 | Hejcman Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 15 | Hrkal Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 39 | Janeček Petr | 3 | 0 | 3 | 2 |
| U | 11 | Patyk Petr a | 4 | 1 | 3 | 0 |
| U | 69 | Potekhin Michal | 4 | 3 | 1 | 0 |
| U | 14 | Šmolík Filip | 1 | 1 | 0 | 2 |
| U | 9 | Vyšín Lukáš | 1 | 0 | 1 | 6 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 34 | Moš František | 46:31 | 5/23 | 78.26 | 0 | 0 | 0 |
| B | 1 | Skopec Tomáš |
Realizační týmy
HCZB Sun Devils Kladno
| pozice | jméno |
|---|---|
| Funkcionář | Král Tomáš |
HbC Amálka Kladno
| pozice | jméno |
|---|---|
| Vedoucí | Skopec Tomáš |
| Funkcionář | Svoboda Petr |
| Funkcionář | Valášek Milan |
| Funkcionář | Müller Václav |