Přebor mladších žáků - Čechy Střed + Sever
Základní část
Sobota 08.11.2025
10:00
Konec
6:5ss
(2:2, 2:2, 1:1 - 0:0)
Konec
6:5ss
(2:2, 2:2, 1:1 - 0:0)
Střely na branku
18:23
Vyloučení
3:6
Přesilovky
5:3
Využití
0:1
Oslabení
0:0
Diváků
45
Rozhodčí:
Václav Volf, Ivan Kučera
Číslo utkání: 27059
Branky
Wolves Chomutov
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 01:35 | EQ |
Blažek Tadeáš Hudák Matěj , Řimnáč Vojtěch |
| 04:24 | EQ |
Altman Jakub Jarošová Eliška , Drahá Miriam |
| 13:58 | EQ |
Blažek Tadeáš Altman Jakub , Zýková Iva |
| 17:46 | EQ |
Blažek Tadeáš |
| 26:24 | EQ |
Altman Jakub Zýková Iva |
| 30:00 | SS |
Ferenc Vojtěch |
HBC Nové Strašecí
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 03:46 | EQ |
Capelli Mateo Chwistek Jonáš |
| 08:04 | EQ |
Manda Vojtěch Pešta Radek |
| 14:15 | EQ |
Pešta Radek Manda Petr , Manda Vojtěch |
| 16:58 | PP |
Capelli Mateo Pozníček Denis |
| 22:00 | EQ |
Pozníček Denis Manda Vojtěch |
Samostatná střílení
Wolves Chomutov
| hráč | výsledek |
|---|---|
| Altman Jakub | Neproměnil |
| Blažek Tadeáš | Proměnil |
| Jarošová Eliška | Neproměnil |
| Ferenc Vojtěch | Proměnil |
HBC Nové Strašecí
| hráč | výsledek |
|---|---|
|
Manda Vojtěch |
Neproměnil |
|
Manda Petr |
Neproměnil |
|
Pozníček Denis |
Proměnil |
|
Chwistek Jonáš |
Neproměnil |
Tresty
Wolves Chomutov
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 11:47 | Blažek Tadeáš | 1 | Pozdní dohrání |
| 16:10 | Zýková Iva | 1 | Sekání |
| 26:48 | Drahá Miriam | 1 | Podražení |
HBC Nové Strašecí
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 02:05 | Chwistek Jonáš | 1 | Podražení |
| 08:32 | Pozníček Denis | 1 | Podražení |
| 19:36 | Pozníček Denis | 1 | Sekání |
| 19:58 | Kougl Vojtěch | 1 | Sekání |
| 29:07 | Trnka Michal | 1 | Podražení |
| 30:00 | Manda Petr | 1 | Nesportovní chování |
Soupisky a statistiky zápasu
Wolves Chomutov
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 62 | Ferenc Vojtěch | 1 | 1 | 0 | 0 |
| O | 15 | Hovorka Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 64 | Hudák Matěj | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O | 21 | Lorenčíková Josefína | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 23 | Zýková Iva c | 2 | 0 | 2 | 1 |
| U | 30 | Altman Jakub a | 3 | 2 | 1 | 0 |
| U | 68 | Blažek Tadeáš | 3 | 3 | 0 | 1 |
| U | 38 | Drahá Miriam | 1 | 0 | 1 | 1 |
| U | 11 | Jarošová Eliška a | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 13 | Karička Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 98 | Kolář Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 81 | Renner Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 48 | Řimnáč Vojtěch | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 44 | Verner Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 33 | Vlašic Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 88 | Beljanská Kateřina | 30:00 | 5/23 | 78.26 | 0 | 0 | 0 |
| B | 39 | Vaněk Jiří |
HBC Nové Strašecí
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 55 | Chwistek Jonáš | 1 | 0 | 1 | 1 |
| O | 19 | Kougl Vojtěch c | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U | 37 | Capelli Mateo | 2 | 2 | 0 | 0 |
| U | 79 | Havel Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 45 | Janeček Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 28 | Manda Petr | 1 | 0 | 1 | 1 |
| U | 82 | Manda Vojtěch | 3 | 1 | 2 | 0 |
| U | 50 | Pešta Radek | 2 | 1 | 1 | 0 |
| U | 20 | Pozníček Denis | 2 | 1 | 1 | 2 |
| U | 69 | Trnka Michal | 0 | 0 | 0 | 1 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 70 | Zeman Kryštof | 30:00 | 6/18 | 66.67 | 0 | 0 | 0 |
| B | 14 | Doskočil Tobiáš |
Realizační týmy
Wolves Chomutov
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Holl Marcel |
| Asistent trenéra | Holl Ondřej |
| Vedoucí | Holl Marcel |
HBC Nové Strašecí
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Duchoň Tomáš |
| Vedoucí | Kučera Dominik |