Přebor mladších žáků - Čechy Střed + Sever
Základní část
Sobota 14.03.2026
10:00
Konec
2:3
(0:0, 1:3, 1:0)
Konec
2:3
(0:0, 1:3, 1:0)
Střely na branku
16:31
Vyloučení
2:2
Přesilovky
2:2
Využití
0:0
Oslabení
0:0
Diváků
56
Rozhodčí:
Václav Volf, Ondřej Blaščák
Číslo utkání: 27084
Branky
Wolves Chomutov
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 15:02 | EQ |
Jarošová Eliška Džambasov Filip , Altman Jakub |
| 28:00 | EQ |
Řimnáč Vojtěch Blažek Tadeáš , Novotný Pavel |
HC Kert Park Praha
| čas | stav | branky a nahrávky |
|---|---|---|
| 13:04 | EQ |
Kotal Jan |
| 16:04 | EQ |
Kolářová Karolína Kotal Jan , Husák Adam |
| 17:33 | EQ |
Kotal Jan Broulík David , Steinbach Richard |
Tresty
Wolves Chomutov
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 05:17 | Hudák Matěj | 1 | Sekání |
| 25:53 | Karička Matyáš | 1 | Podražení |
HC Kert Park Praha
| čas | vyloučený | TM | provinění |
|---|---|---|---|
| 18:39 | Kotal Jan | 1 | Hrubost |
| 29:47 | Husák Adam | 1 | Podražení |
Soupisky a statistiky zápasu
Wolves Chomutov
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 62 | Ferenc Vojtěch | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 60 | Formánek Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 15 | Hovorka Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 64 | Hudák Matěj | 0 | 0 | 0 | 1 |
| O | 21 | Lorenčíková Josefína | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 35 | Novotný Pavel | 1 | 0 | 1 | 0 |
| O | 23 | Zýková Iva c | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 30 | Altman Jakub a | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 68 | Blažek Tadeáš | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 29 | Drahá Miriam | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 20 | Dvořák Matyáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3 | Džambasov Filip | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 10 | Holý Tobiáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 11 | Jarošová Eliška a | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U | 13 | Karička Matyáš | 0 | 0 | 0 | 1 |
| U | 98 | Kolář Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 5 | Koten Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 97 | Renner Daniel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 48 | Řimnáč Vojtěch | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U | 33 | Vlašic Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 88 | Beljanská Kateřina | 30:00 | 3/31 | 90.32 | 0 | 0 | 0 |
| B | 39 | Valachová Barbora |
HC Kert Park Praha
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 97 | Henn Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 46 | Stárka Jakub a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 98 | Steinbach Richard c | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 33 | Broulík David | 1 | 0 | 1 | 0 |
| U | 86 | Husák Adam | 1 | 0 | 1 | 1 |
| U | 26 | Kolářová Karolína | 1 | 1 | 0 | 0 |
| U | 19 | Kotal Jan a | 3 | 2 | 1 | 1 |
| U | 71 | Schwarz Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 92 | Tocauer Filip | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 77 | Staňková Anna | 30:00 | 2/16 | 87.5 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
Wolves Chomutov
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Holl Marcel |
| Asistent trenéra | Holl Ondřej |
| Vedoucí | Holl Marcel |
| Funkcionář | Tychler Tomaš |
HC Kert Park Praha
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Šimůnek Jan |
| Asistent trenéra | Pešková Laura |
| Vedoucí | Schwarz Milan |