Přebor minipřípravek - Čechy Střed
Základní část
Sobota 16.05.2026
10:00
0:0
(0:0, 0:0, 0:0)
0:0
(0:0, 0:0, 0:0)
Střely na branku
0:0
Vyloučení
0:0
Přesilovky
0:0
Využití
0:0
Oslabení
0:0
Diváků
0
Číslo utkání: 29049
Soupisky a statistiky zápasu
HBC Nové Strašecí
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| O | 99 | Hájek Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 53 | Markup Petr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| O | 11 | Novotný Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 11 | Adam Jáchym | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 96 | Frydecký Kryštof | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 29 | Hošek Eduard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 73 | Hošek Teodor | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 91 | Kougl Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 20 | Kovář Antonín | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 8 | Malík Jan | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 97 | Polák Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 88 | Průša Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 10 | Průša Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 18 | Reichel Štěpán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 42 | Štáfek Lukáš | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 73 | Tůma Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 12 | Uher Matěj | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 3 | Vorbach Ludvík | 0 | 0 | 0 | 0 |
| U | 6 | Zubov Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 |
| post | # | hráč | MIN | G/S | SV% | TM | G | A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | 60 | Mai Tomáš |
HBC Tygři Mladá Boleslav
| post | # | hráč | b | g | a | tm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| U | Batovec Ondra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Bráza Tomáš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Dinga Kristián | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Gaudin Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Husák Ondřej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Husáková Kateřina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Kopáč Oliver | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Kopáč Sebastián | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Krejbichová Marie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Málek Mikuláš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Pecka Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Šimon Václav | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U | Voborník Antonín | 0 | 0 | 0 | 0 |
Realizační týmy
HBC Nové Strašecí
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Samšuk Vít |
| Funkcionář | Kougl Vít |
HBC Tygři Mladá Boleslav
| pozice | jméno |
|---|---|
| Trenér | Voborník Roman |
| Vedoucí | Norek Tomáš |