Detailní statistiky - Oblastní Liga

Poř. Hráč Tým Post Z B G A ppg shg TM
1. Radek Ács HBC Nové Strašecí B U 17 31 17 14 4 0 16
2. David Adamovský SK HBC Falcon Kročehlavy O 22 19 7 12 0 1 47
3. Jakub Arlt HBC Notor Kladno O 22 36 13 23 3 0 6
4. Ondřej Bakalár Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 0 0 0 0 0 0 0
5. Ondřej Baleka SK Kelti 2008 B U 22 23 8 15 1 0 10
6. Martin Balý HCZB Sun Devils Kladno O 21 12 3 9 0 1 8
7. Radek Bárta HBC Nové Strašecí B U 16 13 6 7 0 0 0
8. Petr Bárta HbC Amálka Kladno O 19 3 0 3 0 0 12
9. Lukáš Bárta HBC Nové Strašecí B U 2 0 0 0 0 0 0
10. Tomáš Bartolen SK Kelti 2008 B U 8 8 5 3 0 0 6
11. Matyáš Bartoš Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 0 0 0 0 0 0 0
12. Dominik Bauer HCZB Sun Devils Kladno U 2 2 0 2 0 0 0
13. Dominik Bažant HBC Nové Strašecí B U 12 8 5 3 0 0 2
14. Jiří Bečka P.P.T. Delta Kladno U 24 7 3 4 2 0 6
15. Tadeáš Bečka Mašiny Kladno U/O 2 0 0 0 0 0 2
16. Jan Bejšovec HBC Lev Cvrčovice U 2 1 0 1 0 0 0
17. Jan Běloušek HBC Nové Strašecí B O 15 26 15 11 3 0 49
18. Ladislav Bendl HC Narko Kročehlavy U/O 22 7 3 4 0 0 8
19. Adrian Benkovský P.P.T. Delta Kladno U 0 0 0 0 0 0 0
20. Jiří Beran HbC Amálka Kladno U 15 7 4 3 0 0 4
21. Jaroslav Berbr HBC Vrány Černíkovice O 10 9 2 7 0 0 6
22. Ondřej Berbr HBC Vrány Černíkovice U 1 1 1 0 0 0 2
23. Jaroslav Bešťák HCZB Sun Devils Kladno U 0 0 0 0 0 0 0
24. Tomáš Bílek HBC Vrány Černíkovice U 23 15 9 6 2 0 6
25. Ondřej Bílek HBC Vrány Černíkovice U/O 10 4 1 3 0 0 10
26. Petr Bláha HBC Lev Cvrčovice U 16 5 3 2 1 0 4
27. Matěj Böhm Mašiny Kladno U 3 4 0 4 0 0 0
28. Petr Bolina HbC Amálka Kladno U 5 0 0 0 0 0 2
29. Jan Bomba NFC Sparta Kladno U 21 24 11 13 0 0 2
30. Václav Bomba NFC Sparta Kladno U 25 36 10 26 3 0 6
31. Jiří Bosák HCZB Sun Devils Kladno U 12 7 3 4 1 0 12
32. František Brada HBC Nové Strašecí B U 17 21 6 15 0 0 8
33. David Bratičák HC Narko Kročehlavy U/O 14 15 8 7 1 0 43
34. Marek Breha HbC Amálka Kladno U 23 3 2 1 0 0 8
35. David Bunda Mašiny Kladno O 18 9 3 6 1 0 14
36. Jaroslav Bunda SK HBC Falcon Kročehlavy U 0 0 0 0 0 0 0
37. Jakub Bureš SK Kelti 2008 B U 4 5 4 1 0 0 0
38. Jan Bureš P.P.T. Delta Kladno U 8 2 1 1 0 0 0
39. Michal Buzek HBC Lev Cvrčovice U 9 5 2 3 0 0 2
40. Jan Buzek HBC Lev Cvrčovice U 4 3 1 2 1 0 0
41. Petr Cajthaml Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 22 25 8 17 1 0 2
42. Jan Cajthaml Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 10 10 4 6 0 0 0
43. Petr Čech HBC Vrány Černíkovice U 0 0 0 0 0 0 0
44. Matěj Čejka HBC Moribundus Kladno U 20 18 3 15 0 0 36
45. Ladislav Čejka HBC Moribundus Kladno U 5 1 0 1 0 0 0
46. Miloš Černohorský Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 0 0 0 0 0 0 0
47. Jiří Černý SK Kelti 2008 B O 17 12 5 7 0 0 2
48. Ondřej Černý SK Kelti 2008 B U 4 5 3 2 1 0 0
49. David Černý SK Kelti 2008 B U 4 3 2 1 0 1 0
50. Kamil Černý HBC Notor Kladno U 4 0 0 0 0 0 2
51. Aleš Černý Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 0 0 0 0 0 0 0
52. Jaroslav Chalupný SK HBC Falcon Kročehlavy U 17 36 17 19 0 1 0
53. Jan Chalupný SK HBC Falcon Kročehlavy O 23 7 1 6 0 0 4
54. Jan Chromek SK Kelti 2008 B U 11 17 8 9 0 1 4
55. Tomáš Chudoba NFC Sparta Kladno U 0 0 0 0 0 0 0
56. Leoš Cibulský HC Narko Kročehlavy U 18 14 11 3 3 0 63
57. Tomáš Císař HBC Vrány Černíkovice U 3 2 0 2 0 0 6
58. Aleš Čižmár HBC Nové Strašecí B O 0 0 0 0 0 0 0
59. Nicolas de Fin HBC Nové Strašecí B U 15 18 7 11 1 1 0
60. Zdeněk Dědek HBC Lev Cvrčovice U 23 24 12 12 2 0 14
61. Adam Dejdar SK Kelti 2008 B U 1 1 1 0 0 0 0
62. Jakub Diviš HBC Lev Cvrčovice U 15 9 5 4 0 0 0
63. Roman Dobrovolný HBC Lev Cvrčovice U 20 15 6 9 1 0 4
64. Jakub Dobrovolý HBC Lev Cvrčovice U 10 10 4 6 0 0 4
65. Jan Doležal NFC Sparta Kladno U 4 0 0 0 0 0 2
66. Jan Dosoudil P.P.T. Delta Kladno U 3 0 0 0 0 0 0
67. Petr Dubský SK HBC Falcon Kročehlavy O 18 7 2 5 0 0 6
68. Ondřej Duchoň HBC Nové Strašecí B O 1 0 0 0 0 0 2
69. Jan Durák HBC Lev Cvrčovice U 8 7 2 5 1 0 31
70. Michal Dvořák HBC Notor Kladno U 13 10 7 3 0 0 0
71. Zbyněk Dvořák Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 0 0 0 0 0 0 0
72. Jan Eitler HCZB Sun Devils Kladno U 2 5 2 3 2 0 2
73. Jan Fabinger SK HBC Falcon Kročehlavy U 16 7 2 5 0 0 6
74. Jan Falař HBC Nové Strašecí B U 0 0 0 0 0 0 0
75. Petr Fenyk Mašiny Kladno O 24 37 8 29 0 0 6
76. Pavel Fingerhut P.P.T. Delta Kladno U 11 13 8 5 2 0 8
77. Stanislav Fišer HbC Amálka Kladno O 25 13 5 8 2 0 26
78. Aleš Fišer Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 0 0 0 0 0 0 0
79. Jiří Fojtík HBC Vrány Černíkovice U 17 9 2 7 1 0 4
80. Ondřej Frolík Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 0 0 0 0 0 0 0
81. Jáchym Fučík SK Kelti 2008 B U 1 0 0 0 0 0 0
82. Martin Gabriel HC Narko Kročehlavy U/O 16 1 0 1 0 0 12
83. Jakub Gabriel HC Narko Kročehlavy U 12 1 0 1 0 0 0
84. Marek Gašparík HBC Lev Cvrčovice U 8 3 3 0 0 1 2
85. Petr Gažák HBC Vrány Černíkovice U 0 0 0 0 0 0 0
86. Jan Gierczynski HBC Lev Cvrčovice U 2 0 0 0 0 0 0
87. Michal Gmiterko NFC Sparta Kladno U 12 1 0 1 0 0 2
88. Tomáš Grossmann HBC Notor Kladno U 11 2 0 2 0 0 0
89. Tomáš Gulas HC Narko Kročehlavy O 17 1 0 1 0 0 6
90. Jakub Haisman Mašiny Kladno U/O 10 14 7 7 0 0 0
91. Karel Hanzal NFC Sparta Kladno U 12 1 0 1 0 0 2
92. Jakub Hauner HBC Vrány Černíkovice U 1 0 0 0 0 0 0
93. Jan Häusler SK Kelti 2008 B U 12 15 10 5 2 0 4
94. Marek Havel HBC Moribundus Kladno O 7 2 1 1 0 0 0
95. Jan Havel SK Kelti 2008 B O 2 1 1 0 0 0 0
96. Jakub Havel SK Kelti 2008 B U 2 1 0 1 0 0 0
97. Jakub Havel HBC Moribundus Kladno O 0 0 0 0 0 0 0
98. Vladimír Havlůj SK HBC Falcon Kročehlavy U 0 0 0 0 0 0 0
99. Jan Hejcman HbC Amálka Kladno U 13 4 4 0 1 0 4
100. Max Herčík HbC Amálka Kladno U 2 1 0 1 0 0 2
101. Ondřej Hes HCZB Sun Devils Kladno O 22 24 5 19 0 0 45
102. Martin Hipča SK Kelti 2008 B U 10 6 3 3 1 0 0
103. Martin Hipča SK Kelti 2008 B U 0 0 0 0 0 0 0
104. Miroslav Hlaváček HC Narko Kročehlavy U 1 0 0 0 0 0 0
105. Jiří Hlavsa HBC Nové Strašecí B O 8 2 0 2 0 0 2
106. Martin Hloušek NFC Sparta Kladno U 22 35 18 17 1 1 20
107. Jiří Hloušek NFC Sparta Kladno U 5 6 3 3 0 0 0
108. Michal Hnízdil Mašiny Kladno U/O 6 7 1 6 0 0 2
109. Lukáš Hoffmann HBC Notor Kladno O 19 5 0 5 0 0 2
110. Michal Hokr P.P.T. Delta Kladno U 8 4 1 3 0 0 2
111. Michal Holeček HCZB Sun Devils Kladno U 2 0 0 0 0 0 0
112. Jakub Holeček HBC Lev Cvrčovice U 0 0 0 0 0 0 0
113. Lukáš Holomčík HBC Lev Cvrčovice U 23 28 12 16 2 2 4
114. František Horák HBC Moribundus Kladno U 20 25 8 17 1 0 0
115. Josef Hottmar SK Kelti 2008 B U 22 21 12 9 1 0 2
116. Michal Houska NFC Sparta Kladno U 25 10 1 9 0 0 12
117. Michal Houžvíček P.P.T. Delta Kladno U 12 1 0 1 0 0 4
118. Jiří Hrabar SK Kelti 2008 B U 1 2 2 0 0 0 0
119. Jakub Hrádek HBC Notor Kladno O 14 2 0 2 0 0 6
120. Matěj Hrbek P.P.T. Delta Kladno U 0 0 0 0 0 0 0
121. Lukáš Hrivniak HC Narko Kročehlavy U 7 0 0 0 0 0 2
122. Jan Hrkal HbC Amálka Kladno O 18 2 0 2 0 0 12
123. Kateřina Hrkalová HBC Lev Cvrčovice U 0 0 0 0 0 0 0
124. Jan Hrubý SK Kelti 2008 B O 4 5 1 4 0 0 2
125. Lukáš Hudec Mašiny Kladno U 7 10 6 4 0 0 2
126. Jan Husák HBC Moribundus Kladno U 11 5 4 1 0 0 6
127. Jiří Husák HBC Nové Strašecí B O 2 1 0 1 0 0 4
128. Jakub Itner HBC Nové Strašecí B U 19 11 4 7 0 0 8
129. Matěj Jakoubek HBC Nové Strašecí B U 1 2 1 1 0 0 0
130. Radek Janatka NFC Sparta Kladno U 11 4 2 2 0 1 0
131. Sebastian Janda HbC Amálka Kladno O 5 6 2 4 1 0 0
132. Marek Janeček Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 22 54 31 23 2 0 12
133. Petr Janeček HbC Amálka Kladno U 7 10 2 8 0 0 2
134. Adam Janošek SK Kelti 2008 B U 1 1 1 0 0 0 0
135. Adam Janouš HbC Amálka Kladno U 2 0 0 0 0 0 0
136. Karel Janský HC Narko Kročehlavy O 22 17 6 11 1 0 2
137. Jakub Jaroš HbC Amálka Kladno U 2 1 1 0 0 0 0
138. Jiří Jaroš HbC Amálka Kladno G 14 2 0 2 0 0 8
139. Martin Javorský HBC Moribundus Kladno U 19 24 9 15 0 0 31
140. Michal Javůrek HBC Nové Strašecí B U 1 5 4 1 0 0 0
141. Filip Jedelský Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 7 11 6 5 1 0 0
142. Jan Jelič HBC Nové Strašecí B O 0 0 0 0 0 0 0
143. Jáchym Jelínek HCZB Sun Devils Kladno U 17 17 6 11 2 0 0
144. Tomáš Jelínek HCZB Sun Devils Kladno O 10 15 5 10 1 0 2
145. Petr Jícha HBC Moribundus Kladno U 19 6 1 5 0 0 6
146. Patrik Jílek SK Kelti 2008 B U 11 8 2 6 1 0 0
147. Jakub Jirsák HBC Moribundus Kladno U 13 11 6 5 0 0 6
148. Ondřej Joch HCZB Sun Devils Kladno U 22 26 9 17 1 1 4
149. Petr Jones Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 0 0 0 0 0 0 0
150. Michal Jůza HbC Amálka Kladno U 9 1 0 1 0 0 2
151. Jan Jůzek P.P.T. Delta Kladno U 18 21 13 8 5 0 12
152. Jan Jůzek Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 6 14 5 9 1 0 14
153. Jakub Kadeřábek SK Kelti 2008 B U 2 0 0 0 0 0 0
154. Michal Kaiml HBC Lev Cvrčovice U 0 0 0 0 0 0 0
155. Roman Kajer SK Kelti 2008 B U 14 20 5 15 0 0 8
156. Lukáš Kajgr HBC Moribundus Kladno O 13 4 0 4 0 0 16
157. Tomáš Kajml SK HBC Falcon Kročehlavy O 14 4 0 4 0 0 6
158. Lukáš Kalina SK HBC Falcon Kročehlavy O 19 8 2 6 1 0 28
159. Jaroslav Kalla SK HBC Falcon Kročehlavy U 0 0 0 0 0 0 0
160. Jakub Kamien HBC Vrány Černíkovice U 0 0 0 0 0 0 0
161. Martin Karas HBC Notor Kladno U 21 36 26 10 2 1 2
162. Michal Karas HBC Notor Kladno U 23 35 15 20 1 2 2
163. Ondřej Keder HBC Nové Strašecí B U 22 29 13 16 0 2 4
164. Vincent Keszi HbC Amálka Kladno U 1 1 0 1 0 0 0
165. Vincent Keszi SK HBC Falcon Kročehlavy U 0 0 0 0 0 0 0
166. Miloslav Klauz P.P.T. Delta Kladno U 0 0 0 0 0 0 0
167. Adam Klempíř HbC Amálka Kladno U 10 11 8 3 2 0 8
168. Tomáš Klepetko P.P.T. Delta Kladno U 19 10 5 5 1 0 2
169. Ondřej Klicpera HCZB Sun Devils Kladno U/O 2 1 0 1 0 0 2
170. Tomáš Klíma NFC Sparta Kladno U 25 11 4 7 0 0 2
171. Petr Kloček Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 22 29 10 19 1 0 6
172. Michal Kmeť HBC Nové Strašecí B U 4 11 5 6 0 0 0
173. Ferdinand Kníže HBC Nové Strašecí B U 16 4 1 3 0 0 6
174. Lukáš Knotek HbC Amálka Kladno U 2 1 0 1 0 0 0
175. Petr Kofroň NFC Sparta Kladno U 18 13 4 9 1 0 6
176. Martin Kohout Mašiny Kladno U 4 8 2 6 0 0 0
177. Marek Kohout SK Kelti 2008 B U 6 2 0 2 0 0 0
178. Karel Koláčný HCZB Sun Devils Kladno O 1 1 0 1 0 0 0
179. Jakub Kolář P.P.T. Delta Kladno U 17 3 1 2 0 0 4
180. Dominik Kolek HC Narko Kročehlavy U 19 10 4 6 0 0 24
181. Matěj Kolman SK Kelti 2008 B U 1 0 0 0 0 0 0
182. Mario Kolumbič Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 1 0 0 0 0 0 0
183. Karel Konvalinka Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 22 17 4 13 1 0 14
184. Jiří Kopecký SK HBC Falcon Kročehlavy U 23 50 25 25 3 1 4
185. Dominik Kopp HC Narko Kročehlavy U 6 4 2 2 1 0 4
186. Matyáš Korf HBC Nové Strašecí B O 18 19 6 13 1 0 10
187. David Kos HCZB Sun Devils Kladno U 10 4 3 1 0 0 0
188. Jakub Kosina HBC Lev Cvrčovice U 19 9 8 1 0 0 31
189. Jakub Kouba Mašiny Kladno O 21 38 26 12 1 1 20
190. František Kougl HBC Moribundus Kladno U 12 8 4 4 0 0 0
191. Petr Kovařík HBC Lev Cvrčovice U 16 5 1 4 0 0 4
192. Jaroslav Kovařík HBC Moribundus Kladno U 6 3 1 2 0 0 2
193. David Kozák Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 0 0 0 0 0 0 0
194. Filip Kozelka HC Narko Kročehlavy U 7 3 0 3 0 0 0
195. Tomáš Král HCZB Sun Devils Kladno U 13 42 25 17 2 0 10
196. Lukáš Kramer HBC Lev Cvrčovice U 0 0 0 0 0 0 0
197. Michal Křemen HBC Nové Strašecí B O 6 3 1 2 0 0 16
198. Jonáš Křepelka Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 16 57 23 34 1 2 14
199. Jakub Krtička HCZB Sun Devils Kladno U 21 25 9 16 3 0 4
200. David Kubr Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 9 8 2 6 1 0 6
201. Radek Kučaba HBC Vrány Černíkovice U 21 55 36 19 6 1 8
202. Ondřej Kučera HBC Nové Strašecí B U 8 16 11 5 0 0 0
203. Dominik Kučera HBC Nové Strašecí B O 18 17 5 12 2 0 6
204. Jakub Kučera HBC Lev Cvrčovice U 19 9 3 6 1 0 26
205. Michal Kučera HBC Lev Cvrčovice U 23 6 2 4 1 0 36
206. Michal Kuliha HC Narko Kročehlavy U 5 4 1 3 0 0 4
207. Jakub Kůna HbC Amálka Kladno U 10 3 0 3 0 0 0
208. František Kuna HBC Nové Strašecí B O 0 0 0 0 0 0 0
209. Jakub Kundrat HBC Vrány Černíkovice O 12 1 0 1 0 0 10
210. Jan Kupec HCZB Sun Devils Kladno U 0 0 0 0 0 0 0
211. Michal Kutil P.P.T. Delta Kladno U 17 9 0 9 0 0 4
212. Michal Kvarda HbC Amálka Kladno U 0 0 0 0 0 0 0
213. Pavel Květoň HBC Nové Strašecí B U 0 0 0 0 0 0 0
214. Jiří Laštovička P.P.T. Delta Kladno U 24 2 0 2 0 0 8
215. Miroslav Lavička HBC Vrány Černíkovice U 2 1 0 1 0 0 0
216. Lukáš Lev HBC Nové Strašecí B U 1 3 1 2 0 0 0
217. Štěpán Lev HBC Nové Strašecí B O 0 0 0 0 0 0 0
218. Radek Lhotka SK Kelti 2008 B U 21 20 10 10 1 0 12
219. Tomáš Lukács HBC Nové Strašecí B U 0 0 0 0 0 0 0
220. David Macenauer HBC Moribundus Kladno U 23 54 28 26 2 1 12
221. Marek Majer SK HBC Falcon Kročehlavy U 24 38 23 15 2 0 27
222. Jindřich Malec SK HBC Falcon Kročehlavy U 0 0 0 0 0 0 0
223. David Marčanik HBC Lev Cvrčovice U 5 3 1 2 1 0 0
224. Michal Mareš HBC Notor Kladno U 25 23 1 22 0 0 28
225. Jan Mařík NFC Sparta Kladno U 17 5 0 5 0 0 6
226. Richard Mathauser SK Kelti 2008 B U 10 10 5 5 0 0 0
227. Tomáš Mathauser SK Kelti 2008 B O 0 0 0 0 0 0 0
228. Marek Matoušek HBC Nové Strašecí B U 0 0 0 0 0 0 0
229. Daniel Matys SK Kelti 2008 B U 5 2 0 2 0 0 8
230. Patrik Maurer HBC Moribundus Kladno O 5 3 1 2 0 0 6
231. Pavel Mauric HC Narko Kročehlavy O 20 2 0 2 0 0 8
232. David Melč HC Narko Kročehlavy U 3 1 1 0 1 0 2
233. Josef Melen P.P.T. Delta Kladno U 1 0 0 0 0 0 0
234. Jiří Melichna Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 10 26 13 13 0 0 4
235. Antonín Melka Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 0 0 0 0 0 0 0
236. Ondřej Mendel HBC Vrány Černíkovice U 1 0 0 0 0 0 2
237. Jan Mičko SK HBC Falcon Kročehlavy U 0 0 0 0 0 0 0
238. Marek Mikéska HBC Nové Strašecí B U 2 4 2 2 0 0 4
239. Martin Mládek SK HBC Falcon Kročehlavy U 5 0 0 0 0 0 0
240. Jiří Moutelík HC Narko Kročehlavy U 13 16 5 11 3 0 8
241. Jiří Moutelík HBC Lev Cvrčovice U 9 1 0 1 0 0 2
242. Karel Müller HbC Amálka Kladno U 10 7 3 4 0 0 0
243. Jakub Müller HC Narko Kročehlavy U 14 11 2 9 0 0 29
244. Václav Müller HbC Amálka Kladno U 6 1 0 1 0 0 0
245. Petr Musil P.P.T. Delta Kladno U 0 0 0 0 0 0 0
246. Marcel Nájemník SK Kelti 2008 B O 18 15 8 7 0 0 6
247. Milan Nájemník SK Kelti 2008 B O 14 11 3 8 2 0 14
248. Vladimír Náprstek HBC Notor Kladno O 9 5 4 1 0 0 0
249. Martin Nedvěd HBC Notor Kladno U 18 26 13 13 0 0 38
250. Petr Neliba Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 15 1 0 1 0 0 0
251. Filip Němec Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 7 2 1 1 0 0 2
252. Pavel Nevařil SK HBC Falcon Kročehlavy U 0 0 0 0 0 0 0
253. Jakub Nicht HBC Nové Strašecí B U 22 12 4 8 0 0 14
254. David Nistor HBC Vrány Černíkovice U 19 28 9 19 0 1 8
255. Miroslav Nistor HBC Vrány Černíkovice O 8 13 6 7 2 0 2
256. Daniel Nosek Mašiny Kladno U/O 25 66 18 48 0 0 8
257. Roman Novák SK Kelti 2008 B U 9 25 9 16 0 2 0
258. Jan Novák Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 7 9 2 7 1 0 2
259. Ondřej Novák HBC Vrány Černíkovice U 10 5 2 3 0 0 0
260. Jakub Novák HC Narko Kročehlavy U 10 1 1 0 0 0 10
261. Jan Novotný NFC Sparta Kladno U 16 10 5 5 2 0 24
262. Filip Novotný NFC Sparta Kladno U 8 3 2 1 0 0 8
263. Ondřej Novotný NFC Sparta Kladno U 11 2 1 1 0 0 4
264. Michal Nusl HBC Lev Cvrčovice U 23 10 3 7 0 0 14
265. Petr Ogurčák HBC Notor Kladno U 18 35 13 22 0 0 8
266. Roman Omrai NFC Sparta Kladno U 24 36 20 16 2 0 14
267. Tomáš Omrai NFC Sparta Kladno U 14 12 3 9 0 2 4
268. Jan Opata HBC Notor Kladno U 22 20 10 10 1 0 2
269. Martin Opatrný Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 15 7 4 3 0 0 10
270. Milan Packa P.P.T. Delta Kladno U 4 1 0 1 0 0 8
271. Martin Pánek SK HBC Falcon Kročehlavy U 0 0 0 0 0 0 0
272. Tobiáš Parkman HBC Vrány Černíkovice U 5 4 2 2 0 0 0
273. Daniel Patera HBC Moribundus Kladno U 25 59 26 33 3 0 6
274. Petr Patyk HbC Amálka Kladno U 7 20 15 5 4 0 0
275. Václav Patzenhauer SK Kelti 2008 B U 13 21 11 10 0 0 0
276. Roman Pavlíček Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 16 5 3 2 0 0 27
277. Ondřej Pavlíček Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 13 4 2 2 0 0 2
278. Tomáš Pavlíček HC Narko Kročehlavy O 0 0 0 0 0 0 0
279. David Pavlík HCZB Sun Devils Kladno O 25 23 8 15 3 0 6
280. Václav Péc HBC Vrány Černíkovice U 20 32 14 18 1 0 24
281. Dušan Pecuš Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 0 0 0 0 0 0 0
282. Miroslav Petrášek NFC Sparta Kladno U 7 10 4 6 1 0 0
283. Marek Petřík HC Narko Kročehlavy O 4 0 0 0 0 0 4
284. Lukáš Petrus HBC Nové Strašecí B U 0 0 0 0 0 0 0
285. Lukáš Piller HbC Amálka Kladno U 2 1 1 0 1 0 0
286. Vladimír Pilný P.P.T. Delta Kladno U 23 22 6 16 1 0 12
287. Ondřej Pípal NFC Sparta Kladno U 21 7 4 3 0 0 6
288. Aleš Pittner SK HBC Falcon Kročehlavy O 20 16 1 15 0 0 6
289. František Pliml Mašiny Kladno O 25 60 18 42 4 1 0
290. Marek Podráský HCZB Sun Devils Kladno U 11 6 3 3 0 0 10
291. Jiří Pokorný P.P.T. Delta Kladno U 10 2 1 1 0 0 2
292. Jiří Pokorný HCZB Sun Devils Kladno O 1 0 0 0 0 0 0
293. Petr Polák Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 12 40 19 21 1 0 2
294. Jan Polák NFC Sparta Kladno U 14 0 0 0 0 0 0
295. Ondřej Pořádek HBC Nové Strašecí B O 1 0 0 0 0 0 0
296. Milan Pospíšil HBC Notor Kladno U 22 34 23 11 4 0 6
297. Martin Pospíšil HBC Notor Kladno O 21 9 2 7 1 0 20
298. Pavel Pospíšil HBC Notor Kladno U 8 2 1 1 0 0 2
299. Roman Pošta HCZB Sun Devils Kladno U 5 0 0 0 0 0 12
300. Jan Příhoda HCZB Sun Devils Kladno U 2 4 0 4 0 0 0
301. Michal Protiva Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 14 3 0 3 0 0 0
302. Jaroslav Protiva Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 0 0 0 0 0 0 0
303. Adam Pulec HBC Moribundus Kladno U 10 5 2 3 0 0 4
304. Vladimír Rambousek HCZB Sun Devils Kladno U 24 30 10 20 2 0 4
305. Jiří Rásso HBC Vrány Černíkovice U 4 0 0 0 0 0 0
306. Vlastimil Řehák HBC Nové Strašecí B O 21 20 9 11 2 0 12
307. Michal Řešátko HBC Moribundus Kladno O 4 3 2 1 0 0 8
308. Jakub Rezek Mašiny Kladno U 23 30 14 16 0 0 6
309. Tomáš Richtr P.P.T. Delta Kladno U 12 19 10 9 0 0 4
310. Michal Ričl SK HBC Falcon Kročehlavy O 0 0 0 0 0 0 0
311. Petr Říha SK Kelti 2008 B O 8 6 2 4 1 0 4
312. Jiří Říha HBC Moribundus Kladno O 8 1 1 0 1 0 4
313. Jiří Rod Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 6 15 8 7 0 1 4
314. Jan Rojek Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 0 0 0 0 0 0 0
315. Filip Rosický SK Kelti 2008 B U 16 17 6 11 2 0 2
316. Martin Růžička HBC Lev Cvrčovice U 14 14 6 8 1 0 56
317. Lukáš Šafra SK Kelti 2008 B U 13 23 10 13 0 1 16
318. Vít Samšuk HBC Nové Strašecí B U 8 8 1 7 0 0 4
319. Petr Śašek HC Narko Kročehlavy U 5 0 0 0 0 0 0
320. Pavel Šašek P.P.T. Delta Kladno U 0 0 0 0 0 0 0
321. Stanislav Satýnek HBC Lev Cvrčovice U 6 8 0 8 0 0 2
322. Roman Schönherr HCZB Sun Devils Kladno U 19 49 28 21 3 0 14
323. Marek Schönherr HCZB Sun Devils Kladno U 12 10 5 5 0 0 18
324. Petr Šícha HBC Lev Cvrčovice U 20 30 15 15 2 1 6
325. Tomáš Sikora HC Narko Kročehlavy O 7 5 4 1 0 0 4
326. Petr Šilhavý HBC Lev Cvrčovice U 0 0 0 0 0 0 0
327. Radek Šíma Mašiny Kladno U 25 77 34 43 1 2 6
328. Jakub Šíma HBC Notor Kladno U 21 35 16 19 2 0 4
329. Jan Šimůnek P.P.T. Delta Kladno U 22 7 5 2 0 0 2
330. Matěj Šindelář HbC Amálka Kladno U 25 7 5 2 0 0 10
331. Josef Škodák NFC Sparta Kladno U 10 9 8 1 1 0 0
332. Martin Skopec HbC Amálka Kladno O 19 7 3 4 1 0 6
333. Martin Slánský SK Kelti 2008 B U 2 1 0 1 0 0 0
334. Nikola Šlemarová SK Kelti 2008 B U 1 0 0 0 0 0 0
335. Vojtěch Šmejkal HBC Lev Cvrčovice U 0 0 0 0 0 0 0
336. David Smeták HCZB Sun Devils Kladno O 11 8 2 6 1 0 12
337. Karel Šmíd SK HBC Falcon Kročehlavy U 18 56 33 23 5 1 30
338. Jindřich Šmíd HBC Notor Kladno O 13 5 1 4 0 0 0
339. Filip Šmolík HbC Amálka Kladno U 23 21 7 14 2 0 6
340. Aleš Sochorec HbC Amálka Kladno U 0 0 0 0 0 0 0
341. Miroslav Solar Mašiny Kladno U 18 40 14 26 0 0 20
342. Jan Šorel Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 1 1 0 1 0 0 0
343. Matouš Soukup HCZB Sun Devils Kladno U 14 26 16 10 2 2 2
344. Milan Soušek HBC Lev Cvrčovice U 4 0 0 0 0 0 0
345. Miroslav Špalek P.P.T. Delta Kladno U 0 0 0 0 0 0 0
346. Lukáš Správka HBC Vrány Černíkovice O 17 6 0 6 0 0 16
347. Jaromír Správka HBC Vrány Černíkovice U 1 0 0 0 0 0 0
348. David Špringl HbC Amálka Kladno U 2 0 0 0 0 0 0
349. David Šrámek Mašiny Kladno U/O 23 68 30 38 4 1 2
350. Martin Stahl HCZB Sun Devils Kladno U 3 0 0 0 0 0 0
351. Michal Šťastný HCZB Sun Devils Kladno U 1 3 1 2 0 0 0
352. Vojtěch Steinbach Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 7 2 0 2 0 0 0
353. Martin Štěpán Mašiny Kladno U 1 0 0 0 0 0 0
354. Miroslav Štěpánek HBC Moribundus Kladno O 25 18 9 9 5 0 32
355. Pavel Straka HBC Lev Cvrčovice U 23 10 4 6 1 0 4
356. Petr Straka HBC Lev Cvrčovice U 3 0 0 0 0 0 25
