Detailní statistiky - Oblastní Liga

Poř. Hráč Tým Post Z B G A ppg shg TM
1. Leoš Cibulský HC Narko Kročehlavy U 18 14 11 3 3 0 63
2. Martin Růžička HBC Lev Cvrčovice U 14 14 6 8 1 0 56
3. Jan Běloušek HBC Nové Strašecí B O 15 26 15 11 3 0 49
4. David Adamovský SK HBC Falcon Kročehlavy O 22 19 7 12 0 1 47
5. Ondřej Hes HCZB Sun Devils Kladno O 22 24 5 19 0 0 45
6. David Bratičák HC Narko Kročehlavy U/O 14 15 8 7 1 0 43
7. Martin Nedvěd HBC Notor Kladno U 18 26 13 13 0 0 38
8. Matěj Čejka HBC Moribundus Kladno U 20 18 3 15 0 0 36
9. Michal Kučera HBC Lev Cvrčovice U 23 6 2 4 1 0 36
10. Miroslav Štěpánek HBC Moribundus Kladno O 25 18 9 9 5 0 32
11. Dominik Tománek HBC Moribundus Kladno O 18 19 2 17 1 0 32
12. Martin Javorský HBC Moribundus Kladno U 19 24 9 15 0 0 31
13. Jakub Kosina HBC Lev Cvrčovice U 19 9 8 1 0 0 31
14. Jan Durák HBC Lev Cvrčovice U 8 7 2 5 1 0 31
15. Karel Šmíd SK HBC Falcon Kročehlavy U 18 56 33 23 5 1 30
16. Jakub Müller HC Narko Kročehlavy U 14 11 2 9 0 0 29
17. Lukáš Kalina SK HBC Falcon Kročehlavy O 19 8 2 6 1 0 28
18. Michal Mareš HBC Notor Kladno U 25 23 1 22 0 0 28
19. Marek Majer SK HBC Falcon Kročehlavy U 24 38 23 15 2 0 27
20. Roman Pavlíček Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 16 5 3 2 0 0 27
21. Stanislav Fišer HbC Amálka Kladno O 25 13 5 8 2 0 26
22. Jakub Kučera HBC Lev Cvrčovice U 19 9 3 6 1 0 26
23. Petr Straka HBC Lev Cvrčovice U 3 0 0 0 0 0 25
24. Václav Péc HBC Vrány Černíkovice U 20 32 14 18 1 0 24
25. Jan Novotný NFC Sparta Kladno U 16 10 5 5 2 0 24
26. Dominik Kolek HC Narko Kročehlavy U 19 10 4 6 0 0 24
27. Jakub Kouba Mašiny Kladno O 21 38 26 12 1 1 20
28. Martin Hloušek NFC Sparta Kladno U 22 35 18 17 1 1 20
29. Miroslav Solar Mašiny Kladno U 18 40 14 26 0 0 20
30. Martin Pospíšil HBC Notor Kladno O 21 9 2 7 1 0 20
31. Marek Schönherr HCZB Sun Devils Kladno U 12 10 5 5 0 0 18
32. Radek Ács HBC Nové Strašecí B U 17 31 17 14 4 0 16
33. Lukáš Šafra SK Kelti 2008 B U 13 23 10 13 0 1 16
34. Michal Křemen HBC Nové Strašecí B O 6 3 1 2 0 0 16
35. Lukáš Správka HBC Vrány Černíkovice O 17 6 0 6 0 0 16
36. Lukáš Kajgr HBC Moribundus Kladno O 13 4 0 4 0 0 16
37. Roman Schönherr HCZB Sun Devils Kladno U 19 49 28 21 3 0 14
38. Jonáš Křepelka Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 16 57 23 34 1 2 14
39. Roman Omrai NFC Sparta Kladno U 24 36 20 16 2 0 14
40. Zdeněk Dědek HBC Lev Cvrčovice U 23 24 12 12 2 0 14
41. Jan Jůzek Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 6 14 5 9 1 0 14
42. Karel Konvalinka Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 22 17 4 13 1 0 14
43. Jakub Nicht HBC Nové Strašecí B U 22 12 4 8 0 0 14
44. Milan Nájemník SK Kelti 2008 B O 14 11 3 8 2 0 14
45. Michal Nusl HBC Lev Cvrčovice U 23 10 3 7 0 0 14
46. David Bunda Mašiny Kladno O 18 9 3 6 1 0 14
47. Michael Stránský Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 12 2 0 2 0 0 14
48. Marek Janeček Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 22 54 31 23 2 0 12
49. David Macenauer HBC Moribundus Kladno U 23 54 28 26 2 1 12
50. Jan Jůzek P.P.T. Delta Kladno U 18 21 13 8 5 0 12
51. Radek Lhotka SK Kelti 2008 B U 21 20 10 10 1 0 12
52. Vlastimil Řehák HBC Nové Strašecí B O 21 20 9 11 2 0 12
53. Vladimír Pilný P.P.T. Delta Kladno U 23 22 6 16 1 0 12
54. Jiří Bosák HCZB Sun Devils Kladno U 12 7 3 4 1 0 12
55. David Smeták HCZB Sun Devils Kladno O 11 8 2 6 1 0 12
56. Michal Houska NFC Sparta Kladno U 25 10 1 9 0 0 12
57. Petr Bárta HbC Amálka Kladno O 19 3 0 3 0 0 12
58. Jan Hrkal HbC Amálka Kladno O 18 2 0 2 0 0 12
59. Martin Gabriel HC Narko Kročehlavy U/O 16 1 0 1 0 0 12
60. Roman Pošta HCZB Sun Devils Kladno U 5 0 0 0 0 0 12
61. Tomáš Král HCZB Sun Devils Kladno U 13 42 25 17 2 0 10
62. Ondřej Baleka SK Kelti 2008 B U 22 23 8 15 1 0 10
63. Matyáš Korf HBC Nové Strašecí B O 18 19 6 13 1 0 10
64. Matěj Šindelář HbC Amálka Kladno U 25 7 5 2 0 0 10
65. Martin Opatrný Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 15 7 4 3 0 0 10
66. Marek Podráský HCZB Sun Devils Kladno U 11 6 3 3 0 0 10
67. Ondřej Bílek HBC Vrány Černíkovice U/O 10 4 1 3 0 0 10
68. Jakub Novák HC Narko Kročehlavy U 10 1 1 0 0 0 10
69. Jakub Kundrat HBC Vrány Černíkovice O 12 1 0 1 0 0 10
70. Radek Kučaba HBC Vrány Černíkovice U 21 55 36 19 6 1 8
71. Daniel Nosek Mašiny Kladno U/O 25 66 18 48 0 0 8
72. Petr Ogurčák HBC Notor Kladno U 18 35 13 22 0 0 8
73. David Vrkota Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 19 27 10 17 1 0 8
74. David Nistor HBC Vrány Černíkovice U 19 28 9 19 0 1 8
75. Pavel Fingerhut P.P.T. Delta Kladno U 11 13 8 5 2 0 8
76. Adam Klempíř HbC Amálka Kladno U 10 11 8 3 2 0 8
77. František Brada HBC Nové Strašecí B U 17 21 6 15 0 0 8
78. Roman Kajer SK Kelti 2008 B U 14 20 5 15 0 0 8
79. Jiří Moutelík HC Narko Kročehlavy U 13 16 5 11 3 0 8
80. Jakub Itner HBC Nové Strašecí B U 19 11 4 7 0 0 8
81. Martin Balý HCZB Sun Devils Kladno O 21 12 3 9 0 1 8
82. Ladislav Bendl HC Narko Kročehlavy U/O 22 7 3 4 0 0 8
83. Petr Vašák SK HBC Falcon Kročehlavy U 21 5 2 3 0 0 8
84. Filip Novotný NFC Sparta Kladno U 8 3 2 1 0 0 8
85. Michal Řešátko HBC Moribundus Kladno O 4 3 2 1 0 0 8
86. Marek Breha HbC Amálka Kladno U 23 3 2 1 0 0 8
87. Jiří Jaroš HbC Amálka Kladno G 14 2 0 2 0 0 8
88. Pavel Mauric HC Narko Kročehlavy O 20 2 0 2 0 0 8
89. Daniel Matys SK Kelti 2008 B U 5 2 0 2 0 0 8
90. Jiří Laštovička P.P.T. Delta Kladno U 24 2 0 2 0 0 8
91. Milan Packa P.P.T. Delta Kladno U 4 1 0 1 0 0 8
92. Radek Šíma Mašiny Kladno U 25 77 34 43 1 2 6
93. Daniel Patera HBC Moribundus Kladno U 25 59 26 33 3 0 6
94. Milan Pospíšil HBC Notor Kladno U 22 34 23 11 4 0 6
95. Jan Žák Mašiny Kladno U 19 23 16 7 1 0 6
96. Petr Šícha HBC Lev Cvrčovice U 20 30 15 15 2 1 6
97. Jakub Rezek Mašiny Kladno U 23 30 14 16 0 0 6
98. Tomáš Vosyka HC Narko Kročehlavy U 15 25 14 11 0 2 6
99. Jakub Arlt HBC Notor Kladno O 22 36 13 23 3 0 6
100. Václav Bomba NFC Sparta Kladno U 25 36 10 26 3 0 6
101. Petr Kloček Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 22 29 10 19 1 0 6
102. Tomáš Bílek HBC Vrány Černíkovice U 23 15 9 6 2 0 6
103. Petr Fenyk Mašiny Kladno O 24 37 8 29 0 0 6
104. David Pavlík HCZB Sun Devils Kladno O 25 23 8 15 3 0 6
105. Marcel Nájemník SK Kelti 2008 B O 18 15 8 7 0 0 6
106. Filip Šmolík HbC Amálka Kladno U 23 21 7 14 2 0 6
107. Jakub Jirsák HBC Moribundus Kladno U 13 11 6 5 0 0 6
108. Dominik Kučera HBC Nové Strašecí B O 18 17 5 12 2 0 6
109. Tomáš Bartolen SK Kelti 2008 B U 8 8 5 3 0 0 6
110. Tomáš Tichý HbC Amálka Kladno O 14 6 5 1 0 0 6
111. Petr Kofroň NFC Sparta Kladno U 18 13 4 9 1 0 6
112. Ondřej Pípal NFC Sparta Kladno U 21 7 4 3 0 0 6
113. Jan Husák HBC Moribundus Kladno U 11 5 4 1 0 0 6
114. Miroslav Tlustý HBC Vrány Černíkovice O 12 15 3 12 0 0 6
115. Jiří Bečka P.P.T. Delta Kladno U 24 7 3 4 2 0 6
116. Martin Skopec HbC Amálka Kladno O 19 7 3 4 1 0 6
117. Jaroslav Berbr HBC Vrány Černíkovice O 10 9 2 7 0 0 6
118. David Kubr Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 9 8 2 6 1 0 6
119. Jan Fabinger SK HBC Falcon Kročehlavy U 16 7 2 5 0 0 6
120. Petr Dubský SK HBC Falcon Kročehlavy O 18 7 2 5 0 0 6
121. Aleš Pittner SK HBC Falcon Kročehlavy O 20 16 1 15 0 0 6
122. Petr Jícha HBC Moribundus Kladno U 19 6 1 5 0 0 6
123. Ferdinand Kníže HBC Nové Strašecí B U 16 4 1 3 0 0 6
124. Patrik Maurer HBC Moribundus Kladno O 5 3 1 2 0 0 6
125. Jan Mařík NFC Sparta Kladno U 17 5 0 5 0 0 6
126. Tomáš Kajml SK HBC Falcon Kročehlavy O 14 4 0 4 0 0 6
127. Jakub Hrádek HBC Notor Kladno O 14 2 0 2 0 0 6
128. Tomáš Císař HBC Vrány Černíkovice U 3 2 0 2 0 0 6
129. Tomáš Gulas HC Narko Kročehlavy O 17 1 0 1 0 0 6
130. Jiří Kopecký SK HBC Falcon Kročehlavy U 23 50 25 25 3 1 4
131. Jakub Šíma HBC Notor Kladno U 21 35 16 19 2 0 4
132. Ondřej Keder HBC Nové Strašecí B U 22 29 13 16 0 2 4
133. Jiří Melichna Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 10 26 13 13 0 0 4
134. Lukáš Holomčík HBC Lev Cvrčovice U 23 28 12 16 2 2 4
135. Vladimír Rambousek HCZB Sun Devils Kladno U 24 30 10 20 2 0 4
136. Tomáš Richtr P.P.T. Delta Kladno U 12 19 10 9 0 0 4
137. Jan Häusler SK Kelti 2008 B U 12 15 10 5 2 0 4
138. Ondřej Joch HCZB Sun Devils Kladno U 22 26 9 17 1 1 4
139. Jakub Krtička HCZB Sun Devils Kladno U 21 25 9 16 3 0 4
140. Jan Chromek SK Kelti 2008 B U 11 17 8 9 0 1 4
141. Jiří Rod Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 6 15 8 7 0 1 4
142. Roman Dobrovolný HBC Lev Cvrčovice U 20 15 6 9 1 0 4
143. David Žežulka SK Kelti 2008 B U 11 12 5 7 0 0 4
144. Pavel Trupl SK HBC Falcon Kročehlavy U 24 24 4 20 0 0 4
145. Milan Valášek HbC Amálka Kladno U 25 11 4 7 3 0 4
146. Jakub Dobrovolý HBC Lev Cvrčovice U 10 10 4 6 0 0 4
147. Pavel Straka HBC Lev Cvrčovice U 23 10 4 6 1 0 4
148. Jiří Beran HbC Amálka Kladno U 15 7 4 3 0 0 4
149. Tomáš Sikora HC Narko Kročehlavy O 7 5 4 1 0 0 4
150. Jan Hejcman HbC Amálka Kladno U 13 4 4 0 1 0 4
151. Tomáš Omrai NFC Sparta Kladno U 14 12 3 9 0 2 4
152. Petr Bláha HBC Lev Cvrčovice U 16 5 3 2 1 0 4
153. Jiří Svoboda SK Kelti 2008 B U 13 12 2 10 0 0 4
154. Jiří Fojtík HBC Vrány Černíkovice U 17 9 2 7 1 0 4
155. Petr Říha SK Kelti 2008 B O 8 6 2 4 1 0 4
156. Adam Pulec HBC Moribundus Kladno U 10 5 2 3 0 0 4
157. Marek Mikéska HBC Nové Strašecí B U 2 4 2 2 0 0 4
158. Dominik Kopp HC Narko Kročehlavy U 6 4 2 2 1 0 4
159. Ondřej Zmeškal HBC Notor Kladno U 8 3 2 1 0 0 4
160. Vít Samšuk HBC Nové Strašecí B U 8 8 1 7 0 0 4
161. Jan Chalupný SK HBC Falcon Kročehlavy O 23 7 1 6 0 0 4
162. Zbyněk Zíma P.P.T. Delta Kladno U 24 5 1 4 0 0 4
163. Petr Kovařík HBC Lev Cvrčovice U 16 5 1 4 0 0 4
164. Michal Kuliha HC Narko Kročehlavy U 5 4 1 3 0 0 4
165. Jakub Kolář P.P.T. Delta Kladno U 17 3 1 2 0 0 4
166. Ondřej Novotný NFC Sparta Kladno U 11 2 1 1 0 0 4
167. Jiří Záhejský HBC Vrány Černíkovice O 8 2 1 1 0 0 4
168. Jiří Říha HBC Moribundus Kladno O 8 1 1 0 1 0 4
169. Michal Kutil P.P.T. Delta Kladno U 17 9 0 9 0 0 4
170. Michal Houžvíček P.P.T. Delta Kladno U 12 1 0 1 0 0 4
171. Jiří Husák HBC Nové Strašecí B O 2 1 0 1 0 0 4
172. Michal Swadosch P.P.T. Delta Kladno U 3 1 0 1 0 0 4
173. Miloslav Vopat HBC Vrány Černíkovice U 3 0 0 0 0 0 4
174. Marek Petřík HC Narko Kročehlavy O 4 0 0 0 0 0 4
175. David Šrámek Mašiny Kladno U/O 23 68 30 38 4 1 2
176. Martin Karas HBC Notor Kladno U 21 36 26 10 2 1 2
177. Petr Polák Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 12 40 19 21 1 0 2
178. Matouš Soukup HCZB Sun Devils Kladno U 14 26 16 10 2 2 2
179. Michal Karas HBC Notor Kladno U 23 35 15 20 1 2 2
180. Michael Tor Mašiny Kladno U 21 32 14 18 0 0 2
181. Daniel Vondrák HCZB Sun Devils Kladno U 24 48 12 36 1 0 2
182. Josef Hottmar SK Kelti 2008 B U 22 21 12 9 1 0 2
183. Jan Bomba NFC Sparta Kladno U 21 24 11 13 0 0 2
184. Jan Opata HBC Notor Kladno U 22 20 10 10 1 0 2
185. Petr Cajthaml Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 22 25 8 17 1 0 2
186. Daniel Tůma Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 18 16 8 8 1 0 2
187. Karel Janský HC Narko Kročehlavy O 22 17 6 11 1 0 2
188. Filip Rosický SK Kelti 2008 B U 16 17 6 11 2 0 2
189. Miroslav Nistor HBC Vrány Černíkovice O 8 13 6 7 2 0 2
190. Lukáš Hudec Mašiny Kladno U 7 10 6 4 0 0 2
191. Tomáš Jelínek HCZB Sun Devils Kladno O 10 15 5 10 1 0 2
192. Jiří Černý SK Kelti 2008 B O 17 12 5 7 0 0 2
193. Tomáš Klepetko P.P.T. Delta Kladno U 19 10 5 5 1 0 2
194. Dominik Bažant HBC Nové Strašecí B U 12 8 5 3 0 0 2
195. Jan Šimůnek P.P.T. Delta Kladno U 22 7 5 2 0 0 2
196. Petr Urban SK Kelti 2008 B O 21 11 4 7 1 0 2
197. Tomáš Klíma NFC Sparta Kladno U 25 11 4 7 0 0 2
198. David Zdvihal P.P.T. Delta Kladno U 23 10 3 7 0 0 2
199. Marek Gašparík HBC Lev Cvrčovice U 8 3 3 0 0 1 2
200. Petr Janeček HbC Amálka Kladno U 7 10 2 8 0 0 2
201. Jan Novák Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 7 9 2 7 1 0 2
202. Jan Zajbrlík HCZB Sun Devils Kladno U 15 6 2 4 1 0 2
203. Michal Buzek HBC Lev Cvrčovice U 9 5 2 3 0 0 2
204. Jan Eitler HCZB Sun Devils Kladno U 2 5 2 3 2 0 2
205. Dominik Zukriegel HBC Nové Strašecí B U 5 5 2 3 1 0 2
206. Ondřej Pavlíček Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 13 4 2 2 0 0 2
207. Michal Hnízdil Mašiny Kladno U/O 6 7 1 6 0 0 2
208. Jan Hrubý SK Kelti 2008 B O 4 5 1 4 0 0 2
209. Michal Hokr P.P.T. Delta Kladno U 8 4 1 3 0 0 2
210. Jaroslav Kovařík HBC Moribundus Kladno U 6 3 1 2 0 0 2
211. Filip Němec Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 7 2 1 1 0 0 2
212. Jiří Pokorný P.P.T. Delta Kladno U 10 2 1 1 0 0 2
213. Pavel Pospíšil HBC Notor Kladno U 8 2 1 1 0 0 2
214. David Štulc HBC Vrány Černíkovice U 6 2 1 1 0 0 2
215. David Melč HC Narko Kročehlavy U 3 1 1 0 1 0 2
216. Ondřej Berbr HBC Vrány Černíkovice U 1 1 1 0 0 0 2
217. Stanislav Satýnek HBC Lev Cvrčovice U 6 8 0 8 0 0 2
218. Lukáš Hoffmann HBC Notor Kladno O 19 5 0 5 0 0 2
219. Jiří Hlavsa HBC Nové Strašecí B O 8 2 0 2 0 0 2
220. Václav Strejc P.P.T. Delta Kladno U 14 2 0 2 0 0 2
221. Jiří Moutelík HBC Lev Cvrčovice U 9 1 0 1 0 0 2
222. Michal Gmiterko NFC Sparta Kladno U 12 1 0 1 0 0 2
223. Karel Hanzal NFC Sparta Kladno U 12 1 0 1 0 0 2
224. Michal Jůza HbC Amálka Kladno U 9 1 0 1 0 0 2
225. Max Herčík HbC Amálka Kladno U 2 1 0 1 0 0 2
226. Ondřej Klicpera HCZB Sun Devils Kladno U/O 2 1 0 1 0 0 2
227. Kamil Černý HBC Notor Kladno U 4 0 0 0 0 0 2
228. Petr Bolina HbC Amálka Kladno U 5 0 0 0 0 0 2
229. Jan Doležal NFC Sparta Kladno U 4 0 0 0 0 0 2
230. Ondřej Mendel HBC Vrány Černíkovice U 1 0 0 0 0 0 2
231. Lukáš Hrivniak HC Narko Kročehlavy U 7 0 0 0 0 0 2
232. Tadeáš Bečka Mašiny Kladno U/O 2 0 0 0 0 0 2
233. Ondřej Duchoň HBC Nové Strašecí B O 1 0 0 0 0 0 2
234. František Pliml Mašiny Kladno O 25 60 18 42 4 1 0
235. Jaroslav Chalupný SK HBC Falcon Kročehlavy U 17 36 17 19 0 1 0
236. Petr Patyk HbC Amálka Kladno U 7 20 15 5 4 0 0
237. Václav Patzenhauer SK Kelti 2008 B U 13 21 11 10 0 0 0
238. Ondřej Kučera HBC Nové Strašecí B U 8 16 11 5 0 0 0
239. Roman Novák SK Kelti 2008 B U 9 25 9 16 0 2 0
240. Tomáš Vosyka Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 10 21 9 12 0 1 0
241. David Tor Mašiny Kladno U 12 15 9 6 1 0 0
242. František Horák HBC Moribundus Kladno U 20 25 8 17 1 0 0
243. Josef Škodák NFC Sparta Kladno U 10 9 8 1 1 0 0
244. Nicolas de Fin HBC Nové Strašecí B U 15 18 7 11 1 1 0
245. Jakub Haisman Mašiny Kladno U/O 10 14 7 7 0 0 0
246. Michal Dvořák HBC Notor Kladno U 13 10 7 3 0 0 0
247. Martin Tvarůžek HBC Vrány Černíkovice U 8 18 6 12 2 0 0
248. Jáchym Jelínek HCZB Sun Devils Kladno U 17 17 6 11 2 0 0
249. Dan Tomáš Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 8 15 6 9 1 0 0
250. Radek Bárta HBC Nové Strašecí B U 16 13 6 7 0 0 0
251. Filip Jedelský Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 7 11 6 5 1 0 0
252. Jakub Veselý Mašiny Kladno U 17 10 6 4 2 0 0
253. Michal Kmeť HBC Nové Strašecí B U 4 11 5 6 0 0 0
254. Richard Mathauser SK Kelti 2008 B U 10 10 5 5 0 0 0
255. Jakub Diviš HBC Lev Cvrčovice U 15 9 5 4 0 0 0
256. Miroslav Petrášek NFC Sparta Kladno U 7 10 4 6 1 0 0
257. Jan Cajthaml Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 10 10 4 6 0 0 0
258. František Kougl HBC Moribundus Kladno U 12 8 4 4 0 0 0
259. Vladimír Náprstek HBC Notor Kladno O 9 5 4 1 0 0 0
260. Jakub Bureš SK Kelti 2008 B U 4 5 4 1 0 0 0
261. Michal Javůrek HBC Nové Strašecí B U 1 5 4 1 0 0 0
262. Karel Müller HbC Amálka Kladno U 10 7 3 4 0 0 0
263. Martin Hipča SK Kelti 2008 B U 10 6 3 3 1 0 0
264. Jiří Hloušek NFC Sparta Kladno U 5 6 3 3 0 0 0
265. Ondřej Černý SK Kelti 2008 B U 4 5 3 2 1 0 0
266. David Kos HCZB Sun Devils Kladno U 10 4 3 1 0 0 0
267. Patrik Jílek SK Kelti 2008 B U 11 8 2 6 1 0 0
268. Martin Kohout Mašiny Kladno U 4 8 2 6 0 0 0
269. Sebastian Janda HbC Amálka Kladno O 5 6 2 4 1 0 0
270. Jakub Urban SK Kelti 2008 B O 9 5 2 3 0 0 0
271. Jiří Zmeškal HBC Notor Kladno U 7 5 2 3 1 0 0
272. Ondřej Novák HBC Vrány Černíkovice U 10 5 2 3 0 0 0
273. Tobiáš Parkman HBC Vrány Černíkovice U 5 4 2 2 0 0 0
274. Radek Janatka NFC Sparta Kladno U 11 4 2 2 0 1 0
275. David Černý SK Kelti 2008 B U 4 3 2 1 0 1 0
276. Jiří Hrabar SK Kelti 2008 B U 1 2 2 0 0 0 0
277. Tomáš Vrkota Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 9 9 1 8 1 0 0
278. Jindřich Šmíd HBC Notor Kladno O 13 5 1 4 0 0 0
279. Jan Buzek HBC Lev Cvrčovice U 4 3 1 2 1 0 0
280. Lukáš Lev HBC Nové Strašecí B U 1 3 1 2 0 0 0
281. Michal Šťastný HCZB Sun Devils Kladno U 1 3 1 2 0 0 0
282. David Marčanik HBC Lev Cvrčovice U 5 3 1 2 1 0 0
283. Jan Bureš P.P.T. Delta Kladno U 8 2 1 1 0 0 0
284. Petr Svoboda HbC Amálka Kladno O 9 2 1 1 0 0 0
285. Pavel Vondrák HCZB Sun Devils Kladno U 3 2 1 1 0 0 0
286. Marek Havel HBC Moribundus Kladno O 7 2 1 1 0 0 0
287. Stanislav Zajíc HCZB Sun Devils Kladno O 7 2 1 1 0 0 0
288. Matěj Jakoubek HBC Nové Strašecí B U 1 2 1 1 0 0 0
289. Jakub Zechovský HBC Vrány Černíkovice U 2 2 1 1 0 0 0
290. Adam Janošek SK Kelti 2008 B U 1 1 1 0 0 0 0
291. Lukáš Piller HbC Amálka Kladno U 2 1 1 0 1 0 0
292. Jan Havel SK Kelti 2008 B O 2 1 1 0 0 0 0
293. Adam Dejdar SK Kelti 2008 B U 1 1 1 0 0 0 0
294. Jakub Jaroš HbC Amálka Kladno U 2 1 1 0 0 0 0
295. Jan Příhoda HCZB Sun Devils Kladno U 2 4 0 4 0 0 0
296. Matěj Böhm Mašiny Kladno U 3 4 0 4 0 0 0
297. Jakub Kůna HbC Amálka Kladno U 10 3 0 3 0 0 0
298. Michal Protiva Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 14 3 0 3 0 0 0
299. Filip Kozelka HC Narko Kročehlavy U 7 3 0 3 0 0 0
300. Vojtěch Steinbach Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 7 2 0 2 0 0 0
301. Tomáš Grossmann HBC Notor Kladno U 11 2 0 2 0 0 0
302. Marek Kohout SK Kelti 2008 B U 6 2 0 2 0 0 0
303. Dominik Bauer HCZB Sun Devils Kladno U 2 2 0 2 0 0 0
304. Jakub Havel SK Kelti 2008 B U 2 1 0 1 0 0 0
305. Václav Müller HbC Amálka Kladno U 6 1 0 1 0 0 0
306. Jan Bejšovec HBC Lev Cvrčovice U 2 1 0 1 0 0 0
307. Ladislav Čejka HBC Moribundus Kladno U 5 1 0 1 0 0 0
308. Jan Šorel Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 1 1 0 1 0 0 0
309. Petr Neliba Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 15 1 0 1 0 0 0
310. Martin Slánský SK Kelti 2008 B U 2 1 0 1 0 0 0
311. Lukáš Knotek HbC Amálka Kladno U 2 1 0 1 0 0 0
312. Karel Koláčný HCZB Sun Devils Kladno O 1 1 0 1 0 0 0
313. Vincent Keszi HbC Amálka Kladno U 1 1 0 1 0 0 0
314. Miroslav Lavička HBC Vrány Černíkovice U 2 1 0 1 0 0 0
315. Jakub Gabriel HC Narko Kročehlavy U 12 1 0 1 0 0 0
316. Nikola Šlemarová SK Kelti 2008 B U 1 0 0 0 0 0 0
317. Tomáš Lukács HBC Nové Strašecí B U 0 0 0 0 0 0 0
318. Matyáš Bartoš Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 0 0 0 0 0 0 0
319. Jakub Hauner HBC Vrány Černíkovice U 1 0 0 0 0 0 0
320. David Švenkrt Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 0 0 0 0 0 0 0
321. Lukáš Bárta HBC Nové Strašecí B U 2 0 0 0 0 0 0
322. Jaroslav Protiva Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 0 0 0 0 0 0 0
323. Martin Mládek SK HBC Falcon Kročehlavy U 5 0 0 0 0 0 0
324. Jakub Svatoš P.P.T. Delta Kladno U 0 0 0 0 0 0 0
325. Michal Kaiml HBC Lev Cvrčovice U 0 0 0 0 0 0 0
326. Petr Gažák HBC Vrány Černíkovice U 0 0 0 0 0 0 0
327. Petr Musil P.P.T. Delta Kladno U 0 0 0 0 0 0 0
328. Jan Jelič HBC Nové Strašecí B O 0 0 0 0 0 0 0
329. Ivan Vršek SK HBC Falcon Kročehlavy U 9 0 0 0 0 0 0
330. Petr Śašek HC Narko Kročehlavy U 5 0 0 0 0 0 0
331. Lukáš Petrus HBC Nové Strašecí B U 0 0 0 0 0 0 0
332. Jindřich Malec SK HBC Falcon Kročehlavy U 0 0 0 0 0 0 0
333. Jakub Kamien HBC Vrány Černíkovice U 0 0 0 0 0 0 0
334. Tomáš Mathauser SK Kelti 2008 B O 0 0 0 0 0 0 0
335. Lukáš Kramer HBC Lev Cvrčovice U 0 0 0 0 0 0 0
336. Ondřej Pořádek HBC Nové Strašecí B O 1 0 0 0 0 0 0
337. Miloš Černohorský Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 0 0 0 0 0 0 0
338. Jaromír Správka HBC Vrány Černíkovice U 1 0 0 0 0 0 0
339. Jan Polák NFC Sparta Kladno U 14 0 0 0 0 0 0
340. Jan Rojek Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 0 0 0 0 0 0 0
341. Martin Štěpán Mašiny Kladno U 1 0 0 0 0 0 0
342. Vincent Keszi SK HBC Falcon Kročehlavy U 0 0 0 0 0 0 0
343. Josef Vytlačil HC Narko Kročehlavy U 0 0 0 0 0 0 0
344. Jaroslav Bešťák HCZB Sun Devils Kladno U 0 0 0 0 0 0 0
345. Aleš Sochorec HbC Amálka Kladno U 0 0 0 0 0 0 0
346. Jan Falař HBC Nové Strašecí B U 0 0 0 0 0 0 0
347. Jiří Pokorný HCZB Sun Devils Kladno O 1 0 0 0 0 0 0
348. Martin Hipča SK Kelti 2008 B U 0 0 0 0 0 0 0
349. Pavel Nevařil SK HBC Falcon Kročehlavy U 0 0 0 0 0 0 0
350. Jáchym Fučík SK Kelti 2008 B U 1 0 0 0 0 0 0
351. Matěj Kolman SK Kelti 2008 B U 1 0 0 0 0 0 0
352. Jaroslav Bunda SK HBC Falcon Kročehlavy U 0 0 0 0 0 0 0
353. Miroslav Hlaváček HC Narko Kročehlavy U 1 0 0 0 0 0 0
354. Aleš Černý Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 0 0 0 0 0 0 0
355. Miroslav Tyburec HBC Moribundus Kladno O 0 0 0 0 0 0 0
