Detailní statistiky - Přípravky
Kanadské bodování
Nejlepší střelec
Nejlepší nahrávač
Úspěšnost zásahů
Nejvíce gólů
Nejvíce výher
Góly na zápas
Zobrazena 1. - 30. položka z celkových 61
Poř. | Jméno | Tým | Z | IG | %IG | Svs | W | L | SA | ÚSP(%) | SO | A | TM | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kryštof Zeman | HBC Nové Strašecí - Žlutý Tým | 2 | 1 | 0.50 | 7 | 1 | 0 | 8 | 87.50 | 1 | 0 | 0 | 40 |
2. | Matouš Bílý | SK Kelti 2008 - Bílý Tým | 1 | 4 | 4.00 | 17 | 0 | 0 | 21 | 80.95 | 0 | 0 | 0 | 20 |
3. | Matouš Bílý | SK Kelti 2008 - Modrý Tým | 2 | 11 | 5.50 | 33 | 0 | 1 | 44 | 75.00 | 0 | 0 | 0 | 40 |
4. | Tobiáš Doskočil | HBC Nové Strašecí - Žlutý Tým | 2 | 4 | 2.00 | 8 | 0 | 0 | 12 | 66.67 | 1 | 0 | 0 | 40 |
5. | Adriana Hrubá | SK Kelti 2008 - Bílý Tým | 1 | 5 | 5.00 | 9 | 0 | 0 | 14 | 64.29 | 0 | 0 | 0 | 20 |
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B | PVG | PIG | VPŘ | IPŘ | PŘ | PŘ% | IOS | VOS | OS | OS% | TM | øTM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HBC Nové Strašecí - Žlutý Tým | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10:5 | 0 | 5.00 | 2.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100 | 1 | 1 |
2. | SK Kelti 2008 - Bílý Tým | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9:9 | 0 | 4.50 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3. | SK Kelti 2008 - Modrý Tým | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:11 | 0 | 3.00 | 5.50 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. | HBC Hostivař - Bílý Tým | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5. | HBC Rakovník | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6. | HBC Tygři Mladá Boleslav - Bílý Tým | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7. | HC Kert Park Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8. | Rapid Hrdlořezy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9. | SK Rebel Praha - Bílý Tým | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10. | HBC Kladno - Bílý Tým | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11. | HBC Kladno - Modrý Tým | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12. | SK Rebel Praha - Modrý Tým | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13. | HBC Hostivař - Modrý Tým | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14. | SK Kelti 2008 - Fretky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15. | HBC Nové Strašecí - Modrý Tým | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16. | HBC Tygři Mladá Boleslav - Černý Tým | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17. | TJ KOVO Praha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabulka nebyla nalezena. Prosíme zkuste to po prvním odehraném kole.