Detailní statistiky - Oblastní Liga

Poř. Hráč Tým Post Z B G A ppg shg TM
1. Radek Šíma Mašiny Kladno U 22 68 31 37 1 1 4
2. Daniel Nosek Mašiny Kladno U/O 22 59 16 43 0 0 8
3. David Šrámek Mašiny Kladno U/O 20 56 25 31 4 0 2
4. Radek Kučaba HBC Vrány Černíkovice U 21 55 36 19 6 1 8
5. David Macenauer HBC Moribundus Kladno U 21 54 28 26 2 1 12
6. Daniel Patera HBC Moribundus Kladno U 23 54 24 30 3 0 2
7. Jonáš Křepelka Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 15 54 22 32 1 2 12
8. František Pliml Mašiny Kladno O 22 53 16 37 3 1 0
9. Karel Šmíd SK HBC Falcon Kročehlavy U 16 52 31 21 5 1 30
10. Marek Janeček Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 21 51 30 21 2 0 10
11. Jiří Kopecký SK HBC Falcon Kročehlavy U 21 47 23 24 3 1 4
12. Tomáš Král HCZB Sun Devils Kladno U 12 41 24 17 1 0 8
13. Daniel Vondrák HCZB Sun Devils Kladno U 21 41 12 29 1 0 2
14. Roman Schönherr HCZB Sun Devils Kladno U 17 40 20 20 3 0 12
15. Marek Majer SK HBC Falcon Kročehlavy U 22 37 22 15 2 0 27
16. Petr Polák Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 11 36 17 19 0 0 2
17. Jakub Arlt HBC Notor Kladno O 20 36 13 23 3 0 6
18. Miroslav Solar Mašiny Kladno U 16 36 12 24 0 0 18
19. Michal Karas HBC Notor Kladno U 21 35 15 20 1 2 2
20. Martin Karas HBC Notor Kladno U 19 34 24 10 2 1 2
21. Jaroslav Chalupný SK HBC Falcon Kročehlavy U 15 34 16 18 0 1 0
22. Petr Ogurčák HBC Notor Kladno U 16 33 13 20 0 0 6
23. Milan Pospíšil HBC Notor Kladno U 20 32 22 10 3 0 6
24. Jakub Šíma HBC Notor Kladno U 19 32 14 18 2 0 4
25. Petr Fenyk Mašiny Kladno O 21 32 6 26 0 0 4
26. Radek Ács HBC Nové Strašecí B U 17 31 17 14 4 0 16
27. Roman Omrai NFC Sparta Kladno U 22 31 16 15 2 0 14
28. Michael Tor Mašiny Kladno U 19 31 14 17 0 0 2
29. Martin Hloušek NFC Sparta Kladno U 20 30 17 13 1 1 20
30. Václav Péc HBC Vrány Černíkovice U 18 30 14 16 1 0 24
31. Václav Bomba NFC Sparta Kladno U 23 30 7 23 1 0 6
32. Jakub Kouba Mašiny Kladno O 18 29 20 9 0 0 16
33. Lukáš Holomčík HBC Lev Cvrčovice U 22 27 12 15 2 2 4
34. Jiří Melichna Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 9 26 13 13 0 0 4
35. Martin Nedvěd HBC Notor Kladno U 18 26 13 13 0 0 38
36. Jakub Rezek Mašiny Kladno U 21 26 13 13 0 0 6
37. Ondřej Keder HBC Nové Strašecí B U 21 26 12 14 0 2 4
38. Petr Kloček Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 20 26 9 17 1 0 6
39. David Nistor HBC Vrány Černíkovice U 17 26 8 18 0 1 8
40. Tomáš Vosyka HC Narko Kročehlavy U 15 25 14 11 0 2 6
41. Roman Novák SK Kelti 2008 B U 8 25 9 16 0 2 0
42. Matouš Soukup HCZB Sun Devils Kladno U 12 24 14 10 2 2 2
43. Petr Šícha HBC Lev Cvrčovice U 17 24 13 11 2 1 6
44. Jan Běloušek HBC Nové Strašecí B O 14 23 13 10 2 0 47
45. Vladimír Rambousek HCZB Sun Devils Kladno U 21 23 8 15 1 0 4
46. František Horák HBC Moribundus Kladno U 18 23 8 15 1 0 0
47. Pavel Trupl SK HBC Falcon Kročehlavy U 22 23 4 19 0 0 4
48. Jan Žák Mašiny Kladno U 16 22 16 6 1 0 4
49. Lukáš Šafra SK Kelti 2008 B U 12 22 9 13 0 1 16
50. Ondřej Baleka SK Kelti 2008 B U 20 22 8 14 1 0 10
51. Jakub Krtička HCZB Sun Devils Kladno U 18 22 8 14 3 0 4
52. Michal Mareš HBC Notor Kladno U 23 22 1 21 0 0 28
53. Jan Jůzek P.P.T. Delta Kladno U 18 21 13 8 5 0 12
54. Ondřej Joch HCZB Sun Devils Kladno U 20 21 7 14 1 1 4
55. David Vrkota Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 17 21 7 14 1 0 8
56. Petr Cajthaml Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 20 21 6 15 0 0 2
57. Vladimír Pilný P.P.T. Delta Kladno U 21 21 5 16 1 0 12
58. Ondřej Hes HCZB Sun Devils Kladno O 20 21 3 18 0 0 43
59. Radek Lhotka SK Kelti 2008 B U 19 20 10 10 1 0 12
60. Jan Opata HBC Notor Kladno U 21 20 10 10 1 0 2
61. Vlastimil Řehák HBC Nové Strašecí B O 20 20 9 11 2 0 12
62. Martin Javorský HBC Moribundus Kladno U 17 20 8 12 0 0 31
63. Josef Hottmar SK Kelti 2008 B U 19 19 10 9 1 0 2
64. Václav Patzenhauer SK Kelti 2008 B U 11 19 10 9 0 0 0
65. Matyáš Korf HBC Nové Strašecí B O 18 19 6 13 1 0 10
66. Filip Šmolík HbC Amálka Kladno U 21 19 6 13 2 0 4
67. Zdeněk Dědek HBC Lev Cvrčovice U 20 18 8 10 2 0 12
68. Nicolas de Fin HBC Nové Strašecí B U 15 18 7 11 1 1 0
69. František Brada HBC Nové Strašecí B U 16 18 6 12 0 0 6
70. Martin Tvarůžek HBC Vrány Černíkovice U 8 18 6 12 2 0 0
71. Jan Bomba NFC Sparta Kladno U 19 17 10 7 0 0 2
72. Jan Chromek SK Kelti 2008 B U 11 17 8 9 0 1 4
73. Miroslav Štěpánek HBC Moribundus Kladno O 23 17 8 9 5 0 30
74. David Adamovský SK HBC Falcon Kročehlavy O 20 17 7 10 0 1 47
75. Jáchym Jelínek HCZB Sun Devils Kladno U 17 17 6 11 2 0 0
76. Filip Rosický SK Kelti 2008 B U 13 17 6 11 2 0 2
77. Roman Kajer SK Kelti 2008 B U 11 17 4 13 0 0 4
78. Matěj Čejka HBC Moribundus Kladno U 18 17 2 15 0 0 30
79. Ondřej Kučera HBC Nové Strašecí B U 8 16 11 5 0 0 0
80. Tomáš Vosyka Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 8 16 6 10 0 1 0
81. Jiří Moutelík HC Narko Kročehlavy U 13 16 5 11 3 0 8
82. Karel Konvalinka Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 21 16 3 13 1 0 14
83. Dominik Tománek HBC Moribundus Kladno O 17 16 2 14 1 0 30
84. David Tor Mašiny Kladno U 12 15 9 6 1 0 0
85. David Bratičák HC Narko Kročehlavy U/O 14 15 8 7 1 0 43
86. Jiří Rod Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 6 15 8 7 0 1 4
87. Karel Janský HC Narko Kročehlavy O 20 15 5 10 1 0 2
88. Dominik Kučera HBC Nové Strašecí B O 17 15 4 11 1 0 6
89. Leoš Cibulský HC Narko Kročehlavy U 18 14 11 3 3 0 63
90. Jan Häusler SK Kelti 2008 B U 10 14 10 4 2 0 2
91. Petr Patyk HbC Amálka Kladno U 5 14 10 4 1 0 0
92. Martin Růžička HBC Lev Cvrčovice U 13 14 6 8 1 0 56
93. Daniel Tůma Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 16 14 6 8 0 0 2
94. Roman Dobrovolný HBC Lev Cvrčovice U 17 14 6 8 1 0 4
95. Tomáš Jelínek HCZB Sun Devils Kladno O 9 14 4 10 1 0 2
96. David Pavlík HC Narko Kročehlavy O 16 14 4 10 2 0 2
97. Miroslav Tlustý HBC Vrány Černíkovice O 11 14 3 11 0 0 4
98. Pavel Fingerhut P.P.T. Delta Kladno U 11 13 8 5 2 0 8
99. Tomáš Bílek HBC Vrány Černíkovice U 20 13 8 5 2 0 6
100. Marcel Nájemník SK Kelti 2008 B O 15 13 7 6 0 0 6
101. Miroslav Nistor HBC Vrány Černíkovice O 8 13 6 7 2 0 2
102. Tomáš Richtr P.P.T. Delta Kladno U 10 13 6 7 0 0 2
103. Aleš Pittner SK HBC Falcon Kročehlavy O 18 13 1 12 0 0 4
104. Stanislav Fišer HbC Amálka Kladno O 23 12 5 7 2 0 26
105. Martin Balý HCZB Sun Devils Kladno O 19 12 3 9 0 1 8
106. Tomáš Omrai NFC Sparta Kladno U 14 12 3 9 0 2 4
107. Jiří Svoboda SK Kelti 2008 B U 12 12 2 10 0 0 4
108. Adam Klempíř HbC Amálka Kladno U 9 11 8 3 2 0 6
109. Filip Jedelský Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 7 11 6 5 1 0 0
110. Jakub Jirsák HBC Moribundus Kladno U 12 11 6 5 0 0 4
111. Jan Jůzek Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 4 11 5 6 1 0 0
112. Radek Bárta HBC Nové Strašecí B U 15 11 5 6 0 0 0
113. Michal Kmeť HBC Nové Strašecí B U 4 11 5 6 0 0 0
114. Petr Urban SK Kelti 2008 B O 20 11 4 7 1 0 2
115. Jiří Černý SK Kelti 2008 B O 14 11 4 7 0 0 0
116. Milan Valášek HbC Amálka Kladno U 23 11 4 7 3 0 4
117. Petr Kofroň NFC Sparta Kladno U 16 11 3 8 1 0 6
118. Jakub Nicht HBC Nové Strašecí B U 21 11 3 8 0 0 14
119. Milan Nájemník SK Kelti 2008 B O 13 11 3 8 2 0 14
120. Michal Dvořák HBC Notor Kladno U 13 10 7 3 0 0 0
121. Lukáš Hudec Mašiny Kladno U 6 10 6 4 0 0 2
122. Jakub Veselý Mašiny Kladno U 16 10 6 4 2 0 0
123. Jan Novotný NFC Sparta Kladno U 16 10 5 5 2 0 24
124. Richard Mathauser SK Kelti 2008 B U 9 10 5 5 0 0 0
125. Jakub Haisman Mašiny Kladno U/O 7 10 5 5 0 0 0
126. Marek Schönherr HCZB Sun Devils Kladno U 11 10 5 5 0 0 16
127. Tomáš Klepetko P.P.T. Delta Kladno U 18 10 5 5 1 0 2
128. Pavel Straka HBC Lev Cvrčovice U 20 10 4 6 1 0 4
129. Jan Cajthaml Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 10 10 4 6 0 0 0
130. Dominik Kolek HC Narko Kročehlavy U 19 10 4 6 0 0 24
131. Miroslav Petrášek NFC Sparta Kladno U 7 10 4 6 1 0 0
132. Jakub Müller HC Narko Kročehlavy U 12 10 1 9 0 0 27
133. Josef Škodák NFC Sparta Kladno U 10 9 8 1 1 0 0
134. Jakub Kosina HBC Lev Cvrčovice U 16 9 8 1 0 0 31
135. Jakub Diviš HBC Lev Cvrčovice U 15 9 5 4 0 0 0
136. Tomáš Klíma NFC Sparta Kladno U 23 9 4 5 0 0 2
137. Michal Nusl HBC Lev Cvrčovice U 20 9 3 6 0 0 12
138. David Žežulka SK Kelti 2008 B U 9 9 3 6 0 0 2
139. Dan Tomáš Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 6 9 3 6 0 0 0
140. Jakub Itner HBC Nové Strašecí B U 18 9 3 6 0 0 8
141. David Bunda Mašiny Kladno O 18 9 3 6 1 0 14
142. Jaroslav Berbr HBC Vrány Černíkovice O 10 9 2 7 0 0 6
143. Jan Novák Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 7 9 2 7 1 0 2
144. Michal Houska NFC Sparta Kladno U 23 9 0 9 0 0 10
145. Dominik Bažant HBC Nové Strašecí B U 11 8 5 3 0 0 2
146. Tomáš Bartolen SK Kelti 2008 B U 5 8 5 3 0 0 4
147. František Kougl HBC Moribundus Kladno U 12 8 4 4 0 0 0
148. David Smeták HCZB Sun Devils Kladno O 11 8 2 6 1 0 12
149. Patrik Jílek SK Kelti 2008 B U 9 8 2 6 1 0 0
150. Martin Kohout Mašiny Kladno U 4 8 2 6 0 0 0
151. Jakub Kučera HBC Lev Cvrčovice U 16 8 2 6 0 0 26
152. David Kubr Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 9 8 2 6 1 0 6
153. Tomáš Vrkota Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 8 8 1 7 1 0 0
154. Michal Kutil P.P.T. Delta Kladno U 16 8 0 8 0 0 4
155. Stanislav Satýnek HBC Lev Cvrčovice U 6 8 0 8 0 0 2
156. Matěj Šindelář HbC Amálka Kladno U 23 7 5 2 0 0 10
157. Jiří Beran HbC Amálka Kladno U 15 7 4 3 0 0 4
158. Martin Skopec HbC Amálka Kladno O 17 7 3 4 1 0 6
159. Karel Müller HbC Amálka Kladno U 9 7 3 4 0 0 0
160. David Zdvihal P.P.T. Delta Kladno U 21 7 2 5 0 0 0
161. Jan Fabinger SK HBC Falcon Kročehlavy U 15 7 2 5 0 0 6
162. Petr Janeček HbC Amálka Kladno U 5 7 2 5 0 0 2
163. Martin Pospíšil HBC Notor Kladno O 19 7 2 5 1 0 20
164. Jan Durák HBC Lev Cvrčovice U 8 7 2 5 1 0 31
165. Jan Chalupný SK HBC Falcon Kročehlavy O 21 7 1 6 0 0 4
166. Michal Hnízdil Mašiny Kladno U/O 6 7 1 6 0 0 2
167. Lukáš Kalina SK HBC Falcon Kročehlavy O 18 7 1 6 0 0 28
168. Vít Samšuk HBC Nové Strašecí B U 7 7 0 7 0 0 4
169. Tomáš Tichý HbC Amálka Kladno O 14 6 5 1 0 0 6
170. Martin Opatrný Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 14 6 4 2 0 0 8
171. Martin Hipča SK Kelti 2008 B U 9 6 3 3 1 0 0
172. Ladislav Bendl HC Narko Kročehlavy U/O 20 6 3 3 0 0 6
173. Marek Podráský HCZB Sun Devils Kladno U 11 6 3 3 0 0 10
174. Jiří Bečka P.P.T. Delta Kladno U 22 6 2 4 1 0 6
175. Sebastian Janda HbC Amálka Kladno O 5 6 2 4 1 0 0
176. Jan Zajbrlík HCZB Sun Devils Kladno U 14 6 2 4 1 0 2
177. Michal Kučera HBC Lev Cvrčovice U 20 6 2 4 1 0 32
178. Petr Jícha HBC Moribundus Kladno U 17 6 1 5 0 0 4
179. Jiří Fojtík HBC Vrány Černíkovice U 14 6 0 6 0 0 4
180. Vladimír Náprstek HBC Notor Kladno O 9 5 4 1 0 0 0
181. Tomáš Sikora HC Narko Kročehlavy O 7 5 4 1 0 0 4
182. Michal Javůrek HBC Nové Strašecí B U 1 5 4 1 0 0 0
183. Roman Pavlíček Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 15 5 3 2 0 0 27
184. Ondřej Pípal NFC Sparta Kladno U 20 5 3 2 0 0 4
185. Ondřej Černý SK Kelti 2008 B U 4 5 3 2 1 0 0
186. Michal Buzek HBC Lev Cvrčovice U 9 5 2 3 0 0 2
187. Jakub Urban SK Kelti 2008 B O 9 5 2 3 0 0 0
188. Jakub Dobrovolý HBC Lev Cvrčovice U 7 5 2 3 0 0 4
189. Jiří Zmeškal HBC Notor Kladno U 5 5 2 3 1 0 0
190. Petr Dubský SK HBC Falcon Kročehlavy O 17 5 2 3 0 0 6
191. Jan Eitler HCZB Sun Devils Kladno U 2 5 2 3 2 0 2
192. Petr Vašák SK HBC Falcon Kročehlavy U 19 5 2 3 0 0 8
193. Adam Pulec HBC Moribundus Kladno U 10 5 2 3 0 0 4
194. Petr Říha SK Kelti 2008 B O 7 5 2 3 1 0 4
195. Jiří Bosák HCZB Sun Devils Kladno U 11 5 2 3 1 0 10
196. Jindřich Šmíd HBC Notor Kladno O 12 5 1 4 0 0 0
197. Jan Hrubý SK Kelti 2008 B O 4 5 1 4 0 0 2
198. Petr Kovařík HBC Lev Cvrčovice U 16 5 1 4 0 0 4
199. Lukáš Hoffmann HBC Notor Kladno O 17 5 0 5 0 0 0
200. Lukáš Správka HBC Vrány Černíkovice O 15 5 0 5 0 0 16
201. Jan Hejcman HbC Amálka Kladno U 12 4 4 0 1 0 2
202. Jan Šimůnek P.P.T. Delta Kladno U 21 4 4 0 0 0 2
203. Marek Mikéska HBC Nové Strašecí B U 2 4 2 2 0 0 4
204. Tobiáš Parkman HBC Vrány Černíkovice U 5 4 2 2 0 0 0
205. Radek Janatka NFC Sparta Kladno U 11 4 2 2 0 1 0
206. Ondřej Pavlíček Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 12 4 2 2 0 0 2
207. Dominik Kopp HC Narko Kročehlavy U 6 4 2 2 1 0 4
208. Ferdinand Kníže HBC Nové Strašecí B U 15 4 1 3 0 0 4
209. Ondřej Bílek HBC Vrány Černíkovice U/O 8 4 1 3 0 0 10
210. Michal Kuliha HC Narko Kročehlavy U 5 4 1 3 0 0 4
211. Michal Hokr P.P.T. Delta Kladno U 8 4 1 3 0 0 2
212. Tomáš Kajml SK HBC Falcon Kročehlavy O 13 4 0 4 0 0 6
213. Jan Mařík NFC Sparta Kladno U 15 4 0 4 0 0 6
214. Matěj Böhm Mašiny Kladno U 3 4 0 4 0 0 0
215. Lukáš Kajgr HBC Moribundus Kladno O 11 4 0 4 0 0 14
216. Jan Husák HBC Moribundus Kladno U 10 3 3 0 0 0 6
217. Marek Gašparík HBC Lev Cvrčovice U 8 3 3 0 0 1 2
218. Filip Novotný NFC Sparta Kladno U 8 3 2 1 0 0 8
219. David Pavlík HCZB Sun Devils Kladno O 6 3 2 1 0 0 2
220. Jakub Bureš SK Kelti 2008 B U 3 3 2 1 0 0 0
221. Michal Řešátko HBC Moribundus Kladno O 3 3 2 1 0 0 6
222. David Černý SK Kelti 2008 B U 4 3 2 1 0 1 0
223. Ondřej Zmeškal HBC Notor Kladno U 7 3 2 1 0 0 4
224. Marek Breha HbC Amálka Kladno U 21 3 2 1 0 0 8
225. Lukáš Lev HBC Nové Strašecí B U 1 3 1 2 0 0 0
226. Jaroslav Kovařík HBC Moribundus Kladno U 5 3 1 2 0 0 2
227. Michal Křemen HBC Nové Strašecí B O 6 3 1 2 0 0 16
228. David Marčanik HBC Lev Cvrčovice U 3 3 1 2 1 0 0
229. Patrik Maurer HBC Moribundus Kladno O 5 3 1 2 0 0 6
230. Petr Bláha HBC Lev Cvrčovice U 13 3 1 2 1 0 2
231. Dominik Zukriegel HBC Nové Strašecí B U 4 3 1 2 0 0 2
232. Jakub Kolář P.P.T. Delta Kladno U 17 3 1 2 0 0 4
233. Jan Buzek HBC Lev Cvrčovice U 3 3 1 2 1 0 0
234. Jakub Kůna HbC Amálka Kladno U 9 3 0 3 0 0 0
235. Ondřej Novák HBC Vrány Černíkovice U 7 3 0 3 0 0 0
236. Filip Kozelka HC Narko Kročehlavy U 6 3 0 3 0 0 0
237. Zbyněk Zíma P.P.T. Delta Kladno U 22 3 0 3 0 0 4
238. Jiří Hrabar SK Kelti 2008 B U 1 2 2 0 0 0 0
239. Filip Němec Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 6 2 1 1 0 0 0
240. Petr Svoboda HbC Amálka Kladno O 9 2 1 1 0 0 0
241. Ondřej Novotný NFC Sparta Kladno U 9 2 1 1 0 0 4
242. Jiří Záhejský HBC Vrány Černíkovice O 8 2 1 1 0 0 4
243. Matěj Jakoubek HBC Nové Strašecí B U 1 2 1 1 0 0 0
244. Jiří Hloušek NFC Sparta Kladno U 3 2 1 1 0 0 0
245. Jakub Zechovský HBC Vrány Černíkovice U 2 2 1 1 0 0 0
246. Stanislav Zajíc HCZB Sun Devils Kladno O 5 2 1 1 0 0 0
247. David Štulc HBC Vrány Černíkovice U 4 2 1 1 0 0 2
248. David Kos HCZB Sun Devils Kladno U 8 2 1 1 0 0 0
249. Jan Bureš P.P.T. Delta Kladno U 8 2 1 1 0 0 0
250. Pavel Pospíšil HBC Notor Kladno U 7 2 1 1 0 0 2
251. Petr Bárta HbC Amálka Kladno O 17 2 0 2 0 0 10
252. Jan Hrkal HbC Amálka Kladno O 18 2 0 2 0 0 12
253. Jiří Jaroš HbC Amálka Kladno G 13 2 0 2 0 0 8
254. Jakub Hrádek HBC Notor Kladno O 12 2 0 2 0 0 6
255. Michal Protiva Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 13 2 0 2 0 0 0
256. Pavel Mauric HC Narko Kročehlavy O 19 2 0 2 0 0 8
257. Tomáš Grossmann HBC Notor Kladno U 11 2 0 2 0 0 0
258. Tomáš Císař HBC Vrány Černíkovice U 3 2 0 2 0 0 6
259. Jiří Laštovička P.P.T. Delta Kladno U 22 2 0 2 0 0 8
260. Václav Strejc P.P.T. Delta Kladno U 12 2 0 2 0 0 2
261. Daniel Matys SK Kelti 2008 B U 5 2 0 2 0 0 8
262. Dominik Bauer HCZB Sun Devils Kladno U 2 2 0 2 0 0 0
263. Marek Kohout SK Kelti 2008 B U 5 2 0 2 0 0 0
264. Vojtěch Steinbach Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 7 2 0 2 0 0 0
265. Jiří Hlavsa HBC Nové Strašecí B O 8 2 0 2 0 0 2
266. Michael Stránský Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 12 2 0 2 0 0 14
267. Adam Janošek SK Kelti 2008 B U 1 1 1 0 0 0 0
268. Jiří Pokorný P.P.T. Delta Kladno U 8 1 1 0 0 0 0
269. Lukáš Piller HbC Amálka Kladno U 2 1 1 0 1 0 0
270. Jakub Novák HC Narko Kročehlavy U 10 1 1 0 0 0 10
271. Jan Havel SK Kelti 2008 B O 2 1 1 0 0 0 0
272. Jiří Říha HBC Moribundus Kladno O 7 1 1 0 1 0 4
273. Ondřej Berbr HBC Vrány Černíkovice U 1 1 1 0 0 0 2
274. Adam Dejdar SK Kelti 2008 B U 1 1 1 0 0 0 0
275. Jakub Jaroš HbC Amálka Kladno U 2 1 1 0 0 0 0
276. Jakub Havel SK Kelti 2008 B U 2 1 0 1 0 0 0
277. Martin Gabriel HC Narko Kročehlavy U/O 15 1 0 1 0 0 8
278. Milan Packa P.P.T. Delta Kladno U 4 1 0 1 0 0 8
279. Václav Müller HbC Amálka Kladno U 6 1 0 1 0 0 0
280. Ladislav Čejka HBC Moribundus Kladno U 5 1 0 1 0 0 0
281. Tomáš Gulas HC Narko Kročehlavy O 16 1 0 1 0 0 6
282. Jan Šorel Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 1 1 0 1 0 0 0
283. Karel Hanzal NFC Sparta Kladno U 12 1 0 1 0 0 2
284. Petr Neliba Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 15 1 0 1 0 0 0
285. Jiří Husák HBC Nové Strašecí B O 2 1 0 1 0 0 4
286. Marek Havel HBC Moribundus Kladno O 6 1 0 1 0 0 0
287. Pavel Vondrák HCZB Sun Devils Kladno U 2 1 0 1 0 0 0
288. Michal Swadosch P.P.T. Delta Kladno U 3 1 0 1 0 0 4
289. Martin Slánský SK Kelti 2008 B U 2 1 0 1 0 0 0
290. Lukáš Knotek HbC Amálka Kladno U 2 1 0 1 0 0 0
291. Karel Koláčný HCZB Sun Devils Kladno O 1 1 0 1 0 0 0
292. Michal Jůza HbC Amálka Kladno U 9 1 0 1 0 0 2
293. Jakub Gabriel HC Narko Kročehlavy U 12 1 0 1 0 0 0
294. Max Herčík HbC Amálka Kladno U 2 1 0 1 0 0 2
295. Ondřej Klicpera HCZB Sun Devils Kladno U/O 2 1 0 1 0 0 2
296. Michal Gmiterko NFC Sparta Kladno U 11 1 0 1 0 0 2
297. Jan Bejšovec HBC Lev Cvrčovice U 2 1 0 1 0 0 0
298. Nikola Šlemarová SK Kelti 2008 B U 1 0 0 0 0 0 0
299. Miloš Černohorský Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 0 0 0 0 0 0 0
300. Lukáš Kramer HBC Lev Cvrčovice U 0 0 0 0 0 0 0
301. Martin Štěpán Mašiny Kladno U 1 0 0 0 0 0 0
302. Jan Rojek Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 0 0 0 0 0 0 0
303. Jan Příhoda HCZB Sun Devils Kladno U 0 0 0 0 0 0 0
304. Jan Polák NFC Sparta Kladno U 12 0 0 0 0 0 0
305. Ondřej Pořádek HBC Nové Strašecí B O 1 0 0 0 0 0 0
306. Jaromír Správka HBC Vrány Černíkovice U 0 0 0 0 0 0 0
307. Petr Śašek HC Narko Kročehlavy U 5 0 0 0 0 0 0
308. Kamil Černý HBC Notor Kladno U 4 0 0 0 0 0 2
309. Jan Falař HBC Nové Strašecí B U 0 0 0 0 0 0 0
310. Vincent Keszi SK HBC Falcon Kročehlavy U 0 0 0 0 0 0 0
311. Michal Houžvíček P.P.T. Delta Kladno U 10 0 0 0 0 0 4
312. Tomáš Mathauser SK Kelti 2008 B O 0 0 0 0 0 0 0
313. Pavel Nevařil SK HBC Falcon Kročehlavy U 0 0 0 0 0 0 0
314. Miloslav Vopat HBC Vrány Černíkovice U 1 0 0 0 0 0 0
315. David Melč HC Narko Kročehlavy U 1 0 0 0 0 0 0
316. Petr Jones Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 0 0 0 0 0 0 0
317. Jaroslav Bunda SK HBC Falcon Kročehlavy U 0 0 0 0 0 0 0
318. Jan Gierczynski HBC Lev Cvrčovice U 1 0 0 0 0 0 0
319. Aleš Černý Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 0 0 0 0 0 0 0
320. Josef Melen P.P.T. Delta Kladno U 1 0 0 0 0 0 0
321. Miroslav Tyburec HBC Moribundus Kladno O 0 0 0 0 0 0 0
322. Roman Pošta HCZB Sun Devils Kladno U 5 0 0 0 0 0 12
323. Jan Doležal NFC Sparta Kladno U 3 0 0 0 0 0 2
324. Josef Vytlačil HC Narko Kročehlavy U 0 0 0 0 0 0 0
325. Aleš Sochorec HbC Amálka Kladno U 0 0 0 0 0 0 0
326. Jaroslav Bešťák HCZB Sun Devils Kladno U 0 0 0 0 0 0 0
327. Pavel Květoň HBC Nové Strašecí B U 0 0 0 0 0 0 0
328. Jakub Kundrat HBC Vrány Černíkovice O 9 0 0 0 0 0 10
329. Jiří Pokorný HCZB Sun Devils Kladno O 1 0 0 0 0 0 0
330. Martin Hipča SK Kelti 2008 B U 0 0 0 0 0 0 0
331. Martin Pánek SK HBC Falcon Kročehlavy U 0 0 0 0 0 0 0
332. Mario Kolumbič Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 1 0 0 0 0 0 0
333. Ondřej Mendel HBC Vrány Černíkovice U 1 0 0 0 0 0 2
334. Antonín Melka Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 0 0 0 0 0 0 0
335. Matěj Hrbek P.P.T. Delta Kladno U 0 0 0 0 0 0 0
336. Jakub Holeček HBC Lev Cvrčovice U 0 0 0 0 0 0 0
337. Zbyněk Dvořák Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 0 0 0 0 0 0 0
338. Matěj Kolman SK Kelti 2008 B U 1 0 0 0 0 0 0
339. Petr Čech HBC Vrány Černíkovice U 0 0 0 0 0 0 0
340. Miroslav Hlaváček HC Narko Kročehlavy U 1 0 0 0 0 0 0
341. Petr Šilhavý HBC Lev Cvrčovice U 0 0 0 0 0 0 0
342. Daniel Švec Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 0 0 0 0 0 0 0
343. Michal Šťastný HCZB Sun Devils Kladno U 0 0 0 0 0 0 0
344. Petr Bolina HbC Amálka Kladno U 5 0 0 0 0 0 2
345. Michal Holeček HCZB Sun Devils Kladno U 2 0 0 0 0 0 0
346. Pavel Šašek P.P.T. Delta Kladno U 0 0 0 0 0 0 0
347. Petr Straka HBC Lev Cvrčovice U 3 0 0 0 0 0 25
348. Miloslav Klauz P.P.T. Delta Kladno U 0 0 0 0 0 0 0
349. Štěpán Lev HBC Nové Strašecí B O 0 0 0 0 0 0 0
350. Michal Ričl SK HBC Falcon Kročehlavy O 0 0 0 0 0 0 0
351. David Kozák Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 0 0 0 0 0 0 0
352. Miroslav Lavička HBC Vrány Černíkovice U 1 0 0 0 0 0 0
353. Adam Janouš HbC Amálka Kladno U 2 0 0 0 0 0 0
354. Vladimír Havlůj SK HBC Falcon Kročehlavy U 0 0 0 0 0 0 0
355. Kateřina Hrkalová HBC Lev Cvrčovice U 0 0 0 0 0 0 0
