Detailní statistiky - Oblastní Liga

Poř. Hráč Tým Post Z B G A ppg shg TM
1. Radek Šíma Mašiny Kladno U 25 77 34 43 1 2 6
2. Jonáš Křepelka Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 16 57 23 34 1 2 14
3. Matouš Soukup HCZB Sun Devils Kladno U 14 26 16 10 2 2 2
4. Michal Karas HBC Notor Kladno U 23 35 15 20 1 2 2
5. Tomáš Vosyka HC Narko Kročehlavy U 15 25 14 11 0 2 6
6. Ondřej Keder HBC Nové Strašecí B U 22 29 13 16 0 2 4
7. Lukáš Holomčík HBC Lev Cvrčovice U 23 28 12 16 2 2 4
8. Roman Novák SK Kelti 2008 B U 9 25 9 16 0 2 0
9. Tomáš Omrai NFC Sparta Kladno U 14 12 3 9 0 2 4
10. Radek Kučaba HBC Vrány Černíkovice U 21 55 36 19 6 1 8
11. Karel Šmíd SK HBC Falcon Kročehlavy U 18 56 33 23 5 1 30
12. David Šrámek Mašiny Kladno U/O 23 68 30 38 4 1 2
13. David Macenauer HBC Moribundus Kladno U 23 54 28 26 2 1 12
14. Jakub Kouba Mašiny Kladno O 21 38 26 12 1 1 20
15. Martin Karas HBC Notor Kladno U 21 36 26 10 2 1 2
16. Jiří Kopecký SK HBC Falcon Kročehlavy U 23 50 25 25 3 1 4
17. František Pliml Mašiny Kladno O 25 60 18 42 4 1 0
18. Martin Hloušek NFC Sparta Kladno U 22 35 18 17 1 1 20
19. Jaroslav Chalupný SK HBC Falcon Kročehlavy U 17 36 17 19 0 1 0
20. Petr Šícha HBC Lev Cvrčovice U 20 30 15 15 2 1 6
21. Lukáš Šafra SK Kelti 2008 B U 13 23 10 13 0 1 16
22. David Nistor HBC Vrány Černíkovice U 19 28 9 19 0 1 8
23. Ondřej Joch HCZB Sun Devils Kladno U 22 26 9 17 1 1 4
24. Tomáš Vosyka Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 10 21 9 12 0 1 0
25. Jan Chromek SK Kelti 2008 B U 11 17 8 9 0 1 4
26. Jiří Rod Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 6 15 8 7 0 1 4
27. David Adamovský SK HBC Falcon Kročehlavy O 22 19 7 12 0 1 47
28. Nicolas de Fin HBC Nové Strašecí B U 15 18 7 11 1 1 0
29. Martin Balý HCZB Sun Devils Kladno O 21 12 3 9 0 1 8
30. Marek Gašparík HBC Lev Cvrčovice U 8 3 3 0 0 1 2
31. Radek Janatka NFC Sparta Kladno U 11 4 2 2 0 1 0
32. David Černý SK Kelti 2008 B U 4 3 2 1 0 1 0
33. Marek Janeček Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 22 54 31 23 2 0 12
34. Roman Schönherr HCZB Sun Devils Kladno U 19 49 28 21 3 0 14
35. Daniel Patera HBC Moribundus Kladno U 25 59 26 33 3 0 6
36. Tomáš Král HCZB Sun Devils Kladno U 13 42 25 17 2 0 10
37. Marek Majer SK HBC Falcon Kročehlavy U 24 38 23 15 2 0 27
38. Milan Pospíšil HBC Notor Kladno U 22 34 23 11 4 0 6
39. Roman Omrai NFC Sparta Kladno U 24 36 20 16 2 0 14
40. Petr Polák Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 12 40 19 21 1 0 2
41. Daniel Nosek Mašiny Kladno U/O 25 66 18 48 0 0 8
42. Radek Ács HBC Nové Strašecí B U 17 31 17 14 4 0 16
43. Jakub Šíma HBC Notor Kladno U 21 35 16 19 2 0 4
44. Jan Žák Mašiny Kladno U 19 23 16 7 1 0 6
45. Jan Běloušek HBC Nové Strašecí B O 15 26 15 11 3 0 49
46. Petr Patyk HbC Amálka Kladno U 7 20 15 5 4 0 0
47. Miroslav Solar Mašiny Kladno U 18 40 14 26 0 0 20
48. Václav Péc HBC Vrány Černíkovice U 20 32 14 18 1 0 24
49. Michael Tor Mašiny Kladno U 21 32 14 18 0 0 2
50. Jakub Rezek Mašiny Kladno U 23 30 14 16 0 0 6
51. Jakub Arlt HBC Notor Kladno O 22 36 13 23 3 0 6
52. Petr Ogurčák HBC Notor Kladno U 18 35 13 22 0 0 8
53. Martin Nedvěd HBC Notor Kladno U 18 26 13 13 0 0 38
54. Jiří Melichna Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 10 26 13 13 0 0 4
55. Jan Jůzek P.P.T. Delta Kladno U 18 21 13 8 5 0 12
56. Daniel Vondrák HCZB Sun Devils Kladno U 24 48 12 36 1 0 2
57. Zdeněk Dědek HBC Lev Cvrčovice U 23 24 12 12 2 0 14
58. Josef Hottmar SK Kelti 2008 B U 22 21 12 9 1 0 2
59. Jan Bomba NFC Sparta Kladno U 21 24 11 13 0 0 2
60. Václav Patzenhauer SK Kelti 2008 B U 13 21 11 10 0 0 0
61. Ondřej Kučera HBC Nové Strašecí B U 8 16 11 5 0 0 0
62. Leoš Cibulský HC Narko Kročehlavy U 18 14 11 3 3 0 63
63. Václav Bomba NFC Sparta Kladno U 25 36 10 26 3 0 6
64. Vladimír Rambousek HCZB Sun Devils Kladno U 24 30 10 20 2 0 4
65. Petr Kloček Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 22 29 10 19 1 0 6
66. David Vrkota Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 19 27 10 17 1 0 8
67. Radek Lhotka SK Kelti 2008 B U 21 20 10 10 1 0 12
68. Jan Opata HBC Notor Kladno U 22 20 10 10 1 0 2
69. Tomáš Richtr P.P.T. Delta Kladno U 12 19 10 9 0 0 4
70. Jan Häusler SK Kelti 2008 B U 12 15 10 5 2 0 4
71. Jakub Krtička HCZB Sun Devils Kladno U 21 25 9 16 3 0 4
72. Martin Javorský HBC Moribundus Kladno U 19 24 9 15 0 0 31
73. Vlastimil Řehák HBC Nové Strašecí B O 21 20 9 11 2 0 12
74. Miroslav Štěpánek HBC Moribundus Kladno O 25 18 9 9 5 0 32
75. Tomáš Bílek HBC Vrány Černíkovice U 23 15 9 6 2 0 6
76. David Tor Mašiny Kladno U 12 15 9 6 1 0 0
77. Petr Fenyk Mašiny Kladno O 24 37 8 29 0 0 6
78. Petr Cajthaml Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 22 25 8 17 1 0 2
79. František Horák HBC Moribundus Kladno U 20 25 8 17 1 0 0
80. David Pavlík HCZB Sun Devils Kladno O 25 23 8 15 3 0 6
81. Ondřej Baleka SK Kelti 2008 B U 22 23 8 15 1 0 10
82. Daniel Tůma Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 18 16 8 8 1 0 2
83. David Bratičák HC Narko Kročehlavy U/O 14 15 8 7 1 0 43
84. Marcel Nájemník SK Kelti 2008 B O 18 15 8 7 0 0 6
85. Pavel Fingerhut P.P.T. Delta Kladno U 11 13 8 5 2 0 8
86. Adam Klempíř HbC Amálka Kladno U 10 11 8 3 2 0 8
87. Josef Škodák NFC Sparta Kladno U 10 9 8 1 1 0 0
88. Jakub Kosina HBC Lev Cvrčovice U 19 9 8 1 0 0 31
89. Filip Šmolík HbC Amálka Kladno U 23 21 7 14 2 0 6
90. Jakub Haisman Mašiny Kladno U/O 10 14 7 7 0 0 0
91. Michal Dvořák HBC Notor Kladno U 13 10 7 3 0 0 0
92. Vladimír Pilný P.P.T. Delta Kladno U 23 22 6 16 1 0 12
93. František Brada HBC Nové Strašecí B U 17 21 6 15 0 0 8
94. Matyáš Korf HBC Nové Strašecí B O 18 19 6 13 1 0 10
95. Martin Tvarůžek HBC Vrány Černíkovice U 8 18 6 12 2 0 0
96. Karel Janský HC Narko Kročehlavy O 22 17 6 11 1 0 2
97. Jáchym Jelínek HCZB Sun Devils Kladno U 17 17 6 11 2 0 0
98. Filip Rosický SK Kelti 2008 B U 16 17 6 11 2 0 2
99. Dan Tomáš Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 8 15 6 9 1 0 0
100. Roman Dobrovolný HBC Lev Cvrčovice U 20 15 6 9 1 0 4
101. Martin Růžička HBC Lev Cvrčovice U 14 14 6 8 1 0 56
102. Miroslav Nistor HBC Vrány Černíkovice O 8 13 6 7 2 0 2
103. Radek Bárta HBC Nové Strašecí B U 16 13 6 7 0 0 0
104. Filip Jedelský Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 7 11 6 5 1 0 0
105. Jakub Jirsák HBC Moribundus Kladno U 13 11 6 5 0 0 6
106. Jakub Veselý Mašiny Kladno U 17 10 6 4 2 0 0
107. Lukáš Hudec Mašiny Kladno U 7 10 6 4 0 0 2
108. Ondřej Hes HCZB Sun Devils Kladno O 22 24 5 19 0 0 45
109. Roman Kajer SK Kelti 2008 B U 14 20 5 15 0 0 8
110. Dominik Kučera HBC Nové Strašecí B O 18 17 5 12 2 0 6
111. Jiří Moutelík HC Narko Kročehlavy U 13 16 5 11 3 0 8
112. Tomáš Jelínek HCZB Sun Devils Kladno O 10 15 5 10 1 0 2
113. Jan Jůzek Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 6 14 5 9 1 0 14
114. Stanislav Fišer HbC Amálka Kladno O 25 13 5 8 2 0 26
115. Jiří Černý SK Kelti 2008 B O 17 12 5 7 0 0 2
116. David Žežulka SK Kelti 2008 B U 11 12 5 7 0 0 4
117. Michal Kmeť HBC Nové Strašecí B U 4 11 5 6 0 0 0
118. Jan Novotný NFC Sparta Kladno U 16 10 5 5 2 0 24
119. Marek Schönherr HCZB Sun Devils Kladno U 12 10 5 5 0 0 18
120. Richard Mathauser SK Kelti 2008 B U 10 10 5 5 0 0 0
121. Tomáš Klepetko P.P.T. Delta Kladno U 19 10 5 5 1 0 2
122. Jakub Diviš HBC Lev Cvrčovice U 15 9 5 4 0 0 0
123. Dominik Bažant HBC Nové Strašecí B U 12 8 5 3 0 0 2
124. Tomáš Bartolen SK Kelti 2008 B U 8 8 5 3 0 0 6
125. Jan Šimůnek P.P.T. Delta Kladno U 22 7 5 2 0 0 2
126. Matěj Šindelář HbC Amálka Kladno U 25 7 5 2 0 0 10
127. Tomáš Tichý HbC Amálka Kladno O 14 6 5 1 0 0 6
128. Pavel Trupl SK HBC Falcon Kročehlavy U 24 24 4 20 0 0 4
129. Karel Konvalinka Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 22 17 4 13 1 0 14
130. Petr Kofroň NFC Sparta Kladno U 18 13 4 9 1 0 6
131. Jakub Nicht HBC Nové Strašecí B U 22 12 4 8 0 0 14
132. Petr Urban SK Kelti 2008 B O 21 11 4 7 1 0 2
133. Milan Valášek HbC Amálka Kladno U 25 11 4 7 3 0 4
134. Tomáš Klíma NFC Sparta Kladno U 25 11 4 7 0 0 2
135. Jakub Itner HBC Nové Strašecí B U 19 11 4 7 0 0 8
136. Miroslav Petrášek NFC Sparta Kladno U 7 10 4 6 1 0 0
137. Jakub Dobrovolý HBC Lev Cvrčovice U 10 10 4 6 0 0 4
138. Pavel Straka HBC Lev Cvrčovice U 23 10 4 6 1 0 4
139. Jan Cajthaml Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 10 10 4 6 0 0 0
140. Dominik Kolek HC Narko Kročehlavy U 19 10 4 6 0 0 24
141. František Kougl HBC Moribundus Kladno U 12 8 4 4 0 0 0
142. Jiří Beran HbC Amálka Kladno U 15 7 4 3 0 0 4
143. Ondřej Pípal NFC Sparta Kladno U 21 7 4 3 0 0 6
144. Martin Opatrný Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 15 7 4 3 0 0 10
145. Vladimír Náprstek HBC Notor Kladno O 9 5 4 1 0 0 0
146. Jan Husák HBC Moribundus Kladno U 11 5 4 1 0 0 6
147. Jakub Bureš SK Kelti 2008 B U 4 5 4 1 0 0 0
148. Tomáš Sikora HC Narko Kročehlavy O 7 5 4 1 0 0 4
149. Michal Javůrek HBC Nové Strašecí B U 1 5 4 1 0 0 0
150. Jan Hejcman HbC Amálka Kladno U 13 4 4 0 1 0 4
151. Matěj Čejka HBC Moribundus Kladno U 20 18 3 15 0 0 36
152. Miroslav Tlustý HBC Vrány Černíkovice O 12 15 3 12 0 0 6
153. Milan Nájemník SK Kelti 2008 B O 14 11 3 8 2 0 14
154. David Zdvihal P.P.T. Delta Kladno U 23 10 3 7 0 0 2
155. Michal Nusl HBC Lev Cvrčovice U 23 10 3 7 0 0 14
156. Jakub Kučera HBC Lev Cvrčovice U 19 9 3 6 1 0 26
157. David Bunda Mašiny Kladno O 18 9 3 6 1 0 14
158. Ladislav Bendl HC Narko Kročehlavy U/O 22 7 3 4 0 0 8
159. Martin Skopec HbC Amálka Kladno O 19 7 3 4 1 0 6
160. Karel Müller HbC Amálka Kladno U 10 7 3 4 0 0 0
161. Jiří Bečka P.P.T. Delta Kladno U 24 7 3 4 2 0 6
162. Jiří Bosák HCZB Sun Devils Kladno U 12 7 3 4 1 0 12
163. Martin Hipča SK Kelti 2008 B U 10 6 3 3 1 0 0
164. Jiří Hloušek NFC Sparta Kladno U 5 6 3 3 0 0 0
165. Marek Podráský HCZB Sun Devils Kladno U 11 6 3 3 0 0 10
166. Roman Pavlíček Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 16 5 3 2 0 0 27
167. Ondřej Černý SK Kelti 2008 B U 4 5 3 2 1 0 0
168. Petr Bláha HBC Lev Cvrčovice U 16 5 3 2 1 0 4
169. David Kos HCZB Sun Devils Kladno U 10 4 3 1 0 0 0
170. Dominik Tománek HBC Moribundus Kladno O 18 19 2 17 1 0 32
171. Jiří Svoboda SK Kelti 2008 B U 13 12 2 10 0 0 4
172. Jakub Müller HC Narko Kročehlavy U 14 11 2 9 0 0 29
173. Petr Janeček HbC Amálka Kladno U 7 10 2 8 0 0 2
174. Jiří Fojtík HBC Vrány Černíkovice U 17 9 2 7 1 0 4
175. Jaroslav Berbr HBC Vrány Černíkovice O 10 9 2 7 0 0 6
176. Martin Pospíšil HBC Notor Kladno O 21 9 2 7 1 0 20
177. Jan Novák Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 7 9 2 7 1 0 2
178. David Kubr Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 9 8 2 6 1 0 6
179. David Smeták HCZB Sun Devils Kladno O 11 8 2 6 1 0 12
180. Patrik Jílek SK Kelti 2008 B U 11 8 2 6 1 0 0
181. Martin Kohout Mašiny Kladno U 4 8 2 6 0 0 0
182. Lukáš Kalina SK HBC Falcon Kročehlavy O 19 8 2 6 1 0 28
183. Jan Durák HBC Lev Cvrčovice U 8 7 2 5 1 0 31
184. Jan Fabinger SK HBC Falcon Kročehlavy U 16 7 2 5 0 0 6
185. Petr Dubský SK HBC Falcon Kročehlavy O 18 7 2 5 0 0 6
186. Michal Kučera HBC Lev Cvrčovice U 23 6 2 4 1 0 36
187. Sebastian Janda HbC Amálka Kladno O 5 6 2 4 1 0 0
188. Jan Zajbrlík HCZB Sun Devils Kladno U 15 6 2 4 1 0 2
189. Petr Říha SK Kelti 2008 B O 8 6 2 4 1 0 4
190. Adam Pulec HBC Moribundus Kladno U 10 5 2 3 0 0 4
191. Jakub Urban SK Kelti 2008 B O 9 5 2 3 0 0 0
192. Jiří Zmeškal HBC Notor Kladno U 7 5 2 3 1 0 0
193. Michal Buzek HBC Lev Cvrčovice U 9 5 2 3 0 0 2
194. Jan Eitler HCZB Sun Devils Kladno U 2 5 2 3 2 0 2
195. Ondřej Novák HBC Vrány Černíkovice U 10 5 2 3 0 0 0
196. Dominik Zukriegel HBC Nové Strašecí B U 5 5 2 3 1 0 2
197. Petr Vašák SK HBC Falcon Kročehlavy U 21 5 2 3 0 0 8
198. Marek Mikéska HBC Nové Strašecí B U 2 4 2 2 0 0 4
199. Tobiáš Parkman HBC Vrány Černíkovice U 5 4 2 2 0 0 0
200. Ondřej Pavlíček Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 13 4 2 2 0 0 2
201. Dominik Kopp HC Narko Kročehlavy U 6 4 2 2 1 0 4
202. Filip Novotný NFC Sparta Kladno U 8 3 2 1 0 0 8
203. Michal Řešátko HBC Moribundus Kladno O 4 3 2 1 0 0 8
204. Ondřej Zmeškal HBC Notor Kladno U 8 3 2 1 0 0 4
205. Marek Breha HbC Amálka Kladno U 23 3 2 1 0 0 8
206. Jiří Hrabar SK Kelti 2008 B U 1 2 2 0 0 0 0
207. Michal Mareš HBC Notor Kladno U 25 23 1 22 0 0 28
208. Aleš Pittner SK HBC Falcon Kročehlavy O 20 16 1 15 0 0 6
209. Michal Houska NFC Sparta Kladno U 25 10 1 9 0 0 12
210. Tomáš Vrkota Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 9 9 1 8 1 0 0
211. Vít Samšuk HBC Nové Strašecí B U 8 8 1 7 0 0 4
212. Jan Chalupný SK HBC Falcon Kročehlavy O 23 7 1 6 0 0 4
213. Michal Hnízdil Mašiny Kladno U/O 6 7 1 6 0 0 2
214. Petr Jícha HBC Moribundus Kladno U 19 6 1 5 0 0 6
215. Jindřich Šmíd HBC Notor Kladno O 13 5 1 4 0 0 0
216. Zbyněk Zíma P.P.T. Delta Kladno U 24 5 1 4 0 0 4
217. Jan Hrubý SK Kelti 2008 B O 4 5 1 4 0 0 2
218. Petr Kovařík HBC Lev Cvrčovice U 16 5 1 4 0 0 4
219. Michal Hokr P.P.T. Delta Kladno U 8 4 1 3 0 0 2
220. Ferdinand Kníže HBC Nové Strašecí B U 16 4 1 3 0 0 6
221. Ondřej Bílek HBC Vrány Černíkovice U/O 10 4 1 3 0 0 10
222. Michal Kuliha HC Narko Kročehlavy U 5 4 1 3 0 0 4
223. Jakub Kolář P.P.T. Delta Kladno U 17 3 1 2 0 0 4
224. Jan Buzek HBC Lev Cvrčovice U 4 3 1 2 1 0 0
225. Lukáš Lev HBC Nové Strašecí B U 1 3 1 2 0 0 0
226. Jaroslav Kovařík HBC Moribundus Kladno U 6 3 1 2 0 0 2
227. Michal Křemen HBC Nové Strašecí B O 6 3 1 2 0 0 16
228. Michal Šťastný HCZB Sun Devils Kladno U 1 3 1 2 0 0 0
229. David Marčanik HBC Lev Cvrčovice U 5 3 1 2 1 0 0
230. Patrik Maurer HBC Moribundus Kladno O 5 3 1 2 0 0 6
231. Jan Bureš P.P.T. Delta Kladno U 8 2 1 1 0 0 0
232. Petr Svoboda HbC Amálka Kladno O 9 2 1 1 0 0 0
233. Filip Němec Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 7 2 1 1 0 0 2
234. Jiří Pokorný P.P.T. Delta Kladno U 10 2 1 1 0 0 2
235. Ondřej Novotný NFC Sparta Kladno U 11 2 1 1 0 0 4
236. Pavel Vondrák HCZB Sun Devils Kladno U 3 2 1 1 0 0 0
237. Stanislav Zajíc HCZB Sun Devils Kladno O 7 2 1 1 0 0 0
238. Matěj Jakoubek HBC Nové Strašecí B U 1 2 1 1 0 0 0
239. Jiří Záhejský HBC Vrány Černíkovice O 8 2 1 1 0 0 4
240. Marek Havel HBC Moribundus Kladno O 7 2 1 1 0 0 0
241. Jakub Zechovský HBC Vrány Černíkovice U 2 2 1 1 0 0 0
242. Pavel Pospíšil HBC Notor Kladno U 8 2 1 1 0 0 2
243. David Štulc HBC Vrány Černíkovice U 6 2 1 1 0 0 2
244. Adam Janošek SK Kelti 2008 B U 1 1 1 0 0 0 0
245. David Melč HC Narko Kročehlavy U 3 1 1 0 1 0 2
246. Lukáš Piller HbC Amálka Kladno U 2 1 1 0 1 0 0
247. Jakub Novák HC Narko Kročehlavy U 10 1 1 0 0 0 10
248. Jan Havel SK Kelti 2008 B O 2 1 1 0 0 0 0
249. Adam Dejdar SK Kelti 2008 B U 1 1 1 0 0 0 0
250. Jiří Říha HBC Moribundus Kladno O 8 1 1 0 1 0 4
251. Ondřej Berbr HBC Vrány Černíkovice U 1 1 1 0 0 0 2
252. Jakub Jaroš HbC Amálka Kladno U 2 1 1 0 0 0 0
253. Michal Kutil P.P.T. Delta Kladno U 17 9 0 9 0 0 4
254. Stanislav Satýnek HBC Lev Cvrčovice U 6 8 0 8 0 0 2
255. Lukáš Správka HBC Vrány Černíkovice O 17 6 0 6 0 0 16
256. Lukáš Hoffmann HBC Notor Kladno O 19 5 0 5 0 0 2
257. Jan Mařík NFC Sparta Kladno U 17 5 0 5 0 0 6
258. Jan Příhoda HCZB Sun Devils Kladno U 2 4 0 4 0 0 0
259. Matěj Böhm Mašiny Kladno U 3 4 0 4 0 0 0
260. Lukáš Kajgr HBC Moribundus Kladno O 13 4 0 4 0 0 16
261. Tomáš Kajml SK HBC Falcon Kročehlavy O 14 4 0 4 0 0 6
262. Petr Bárta HbC Amálka Kladno O 19 3 0 3 0 0 12
263. Jakub Kůna HbC Amálka Kladno U 10 3 0 3 0 0 0
264. Michal Protiva Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 14 3 0 3 0 0 0
265. Filip Kozelka HC Narko Kročehlavy U 7 3 0 3 0 0 0
266. Vojtěch Steinbach Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 7 2 0 2 0 0 0
267. Jiří Hlavsa HBC Nové Strašecí B O 8 2 0 2 0 0 2
268. Michael Stránský Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 12 2 0 2 0 0 14
269. Jan Hrkal HbC Amálka Kladno O 18 2 0 2 0 0 12
270. Jiří Jaroš HbC Amálka Kladno G 14 2 0 2 0 0 8
271. Jakub Hrádek HBC Notor Kladno O 14 2 0 2 0 0 6
272. Pavel Mauric HC Narko Kročehlavy O 20 2 0 2 0 0 8
273. Tomáš Grossmann HBC Notor Kladno U 11 2 0 2 0 0 0
274. Daniel Matys SK Kelti 2008 B U 5 2 0 2 0 0 8
275. Marek Kohout SK Kelti 2008 B U 6 2 0 2 0 0 0
276. Dominik Bauer HCZB Sun Devils Kladno U 2 2 0 2 0 0 0
277. Jiří Laštovička P.P.T. Delta Kladno U 24 2 0 2 0 0 8
278. Tomáš Císař HBC Vrány Černíkovice U 3 2 0 2 0 0 6
279. Václav Strejc P.P.T. Delta Kladno U 14 2 0 2 0 0 2
280. Jakub Havel SK Kelti 2008 B U 2 1 0 1 0 0 0
281. Martin Gabriel HC Narko Kročehlavy U/O 16 1 0 1 0 0 12
282. Jiří Moutelík HBC Lev Cvrčovice U 9 1 0 1 0 0 2
283. Václav Müller HbC Amálka Kladno U 6 1 0 1 0 0 0
284. Michal Gmiterko NFC Sparta Kladno U 12 1 0 1 0 0 2
285. Jan Bejšovec HBC Lev Cvrčovice U 2 1 0 1 0 0 0
286. Milan Packa P.P.T. Delta Kladno U 4 1 0 1 0 0 8
287. Tomáš Gulas HC Narko Kročehlavy O 17 1 0 1 0 0 6
288. Michal Houžvíček P.P.T. Delta Kladno U 12 1 0 1 0 0 4
289. Jan Šorel Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 1 1 0 1 0 0 0
290. Ladislav Čejka HBC Moribundus Kladno U 5 1 0 1 0 0 0
291. Petr Neliba Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 15 1 0 1 0 0 0
292. Karel Hanzal NFC Sparta Kladno U 12 1 0 1 0 0 2
293. Jiří Husák HBC Nové Strašecí B O 2 1 0 1 0 0 4
294. Jakub Kundrat HBC Vrány Černíkovice O 12 1 0 1 0 0 10
295. Lukáš Knotek HbC Amálka Kladno U 2 1 0 1 0 0 0
296. Martin Slánský SK Kelti 2008 B U 2 1 0 1 0 0 0
297. Vincent Keszi HbC Amálka Kladno U 1 1 0 1 0 0 0
298. Karel Koláčný HCZB Sun Devils Kladno O 1 1 0 1 0 0 0
299. Miroslav Lavička HBC Vrány Černíkovice U 2 1 0 1 0 0 0
300. Michal Jůza HbC Amálka Kladno U 9 1 0 1 0 0 2
301. Michal Swadosch P.P.T. Delta Kladno U 3 1 0 1 0 0 4
302. Jakub Gabriel HC Narko Kročehlavy U 12 1 0 1 0 0 0
303. Max Herčík HbC Amálka Kladno U 2 1 0 1 0 0 2
304. Ondřej Klicpera HCZB Sun Devils Kladno U/O 2 1 0 1 0 0 2
305. Jakub Svatoš P.P.T. Delta Kladno U 0 0 0 0 0 0 0
306. Jaroslav Protiva Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 0 0 0 0 0 0 0
307. Martin Mládek SK HBC Falcon Kročehlavy U 5 0 0 0 0 0 0
308. Tomáš Lukács HBC Nové Strašecí B U 0 0 0 0 0 0 0
309. Jakub Hauner HBC Vrány Černíkovice U 1 0 0 0 0 0 0
310. Matyáš Bartoš Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 0 0 0 0 0 0 0
311. Nikola Šlemarová SK Kelti 2008 B U 1 0 0 0 0 0 0
312. Michal Kaiml HBC Lev Cvrčovice U 0 0 0 0 0 0 0
313. David Švenkrt Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 0 0 0 0 0 0 0
314. Lukáš Bárta HBC Nové Strašecí B U 2 0 0 0 0 0 0
315. Petr Śašek HC Narko Kročehlavy U 5 0 0 0 0 0 0
316. Petr Musil P.P.T. Delta Kladno U 0 0 0 0 0 0 0
317. Ivan Vršek SK HBC Falcon Kročehlavy U 9 0 0 0 0 0 0
318. Kamil Černý HBC Notor Kladno U 4 0 0 0 0 0 2
319. Petr Gažák HBC Vrány Černíkovice U 0 0 0 0 0 0 0
320. Jan Jelič HBC Nové Strašecí B O 0 0 0 0 0 0 0
321. Tomáš Mathauser SK Kelti 2008 B O 0 0 0 0 0 0 0
322. Jindřich Malec SK HBC Falcon Kročehlavy U 0 0 0 0 0 0 0
323. Jakub Kamien HBC Vrány Černíkovice U 0 0 0 0 0 0 0
324. Lukáš Petrus HBC Nové Strašecí B U 0 0 0 0 0 0 0
325. Jan Polák NFC Sparta Kladno U 14 0 0 0 0 0 0
326. Martin Štěpán Mašiny Kladno U 1 0 0 0 0 0 0
327. Roman Pošta HCZB Sun Devils Kladno U 5 0 0 0 0 0 12
328. Jan Rojek Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 0 0 0 0 0 0 0
329. Ondřej Pořádek HBC Nové Strašecí B O 1 0 0 0 0 0 0
330. Jaromír Správka HBC Vrány Černíkovice U 1 0 0 0 0 0 0
331. Miloš Černohorský Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 0 0 0 0 0 0 0
332. Lukáš Kramer HBC Lev Cvrčovice U 0 0 0 0 0 0 0
333. Aleš Sochorec HbC Amálka Kladno U 0 0 0 0 0 0 0
334. Jan Falař HBC Nové Strašecí B U 0 0 0 0 0 0 0
335. Josef Vytlačil HC Narko Kročehlavy U 0 0 0 0 0 0 0
336. Jaroslav Bešťák HCZB Sun Devils Kladno U 0 0 0 0 0 0 0
337. Vincent Keszi SK HBC Falcon Kročehlavy U 0 0 0 0 0 0 0
338. Martin Hipča SK Kelti 2008 B U 0 0 0 0 0 0 0
339. Jáchym Fučík SK Kelti 2008 B U 1 0 0 0 0 0 0
340. Pavel Nevařil SK HBC Falcon Kročehlavy U 0 0 0 0 0 0 0
341. Miloslav Vopat HBC Vrány Černíkovice U 3 0 0 0 0 0 4
342. Jiří Pokorný HCZB Sun Devils Kladno O 1 0 0 0 0 0 0
343. Miroslav Tyburec HBC Moribundus Kladno O 0 0 0 0 0 0 0
344. Petr Jones Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 0 0 0 0 0 0 0
345. Matěj Kolman SK Kelti 2008 B U 1 0 0 0 0 0 0
346. Miroslav Hlaváček HC Narko Kročehlavy U 1 0 0 0 0 0 0
347. Josef Melen P.P.T. Delta Kladno U 1 0 0 0 0 0 0
348. Jan Gierczynski HBC Lev Cvrčovice U 2 0 0 0 0 0 0
349. Aleš Černý Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 0 0 0 0 0 0 0
350. Jaroslav Bunda SK HBC Falcon Kročehlavy U 0 0 0 0 0 0 0
351. Petr Bolina HbC Amálka Kladno U 5 0 0 0 0 0 2
352. Jan Doležal NFC Sparta Kladno U 4 0 0 0 0 0 2
353. Pavel Květoň HBC Nové Strašecí B U 0 0 0 0 0 0 0
354. Michal Holeček HCZB Sun Devils Kladno U 2 0 0 0 0 0 0
355. Mario Kolumbič Beer Stars Hnidousy - Motyčín U 1 0 0 0 0 0 0
