Hráči v poli

Poř. Jméno Post Z B G A ppg shg TM
1. Lukáš Weber U 20 37 28 9 9 0 71
2. Vojtěch Kavalír U/O 21 21 11 10 4 0 8
3. Vladimír Vítek U 23 14 4 10 1 0 66
4. Petr Vítek U/O 25 13 4 9 3 0 79
5. Ondřej Dundr U 18 12 5 7 3 0 2
6. David Baytalon U 9 9 3 6 1 0 0
7. František Kavka U/O 15 9 1 8 0 0 16
8. Vojtěch Roztočil U 18 8 4 4 1 0 6
9. Michal Suk U 22 7 2 5 1 0 14
10. Rafael Dvořák U 24 6 3 3 1 0 16
11. Vojtěch Ozdian U/O 18 6 1 5 0 0 4
12. Miroslav Doležal U 15 5 1 4 0 0 16
13. David Janda U 20 4 2 2 1 0 8
14. Petr Havel U 21 4 0 4 0 0 10
15. Tomáš Kulík U 11 3 1 2 0 0 2
16. Vojtěch Školud U 4 2 2 0 0 0 4
17. Stanislav Hodonský U/O 10 2 2 0 1 0 6
18. Kryštof Petřík U 5 1 1 0 0 0 6
19. Leoš Vycpálek U 5 1 1 0 0 0 6
20. Vítězslav Hodonský U/O 3 1 0 1 0 0 2
21. Milan Davídek U/O 0 0 0 0 0 0 0
22. Matěj Néma G 1 0 0 0 0 0 2
23. Jan Hájek U 4 0 0 0 0 0 6
24. Josef Toma U/O 0 0 0 0 0 0 0
25. Jaroslav Svojík U/O 0 0 0 0 0 0 0
26. Martin Réway U/O 0 0 0 0 0 0 0
27. Jiří Klepetko U/O 0 0 0 0 0 0 0
28. Matyáš Šebesta U 1 0 0 0 0 0 0

Brankáři

Poř. Jméno Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Vojtěch Školud 1 4 4.00 29 0 1 33 87.88 0 0 0 45
2. Jan Kalina 12 45 3.75 270 4 8 315 85.71 0 0 0 540
3. Matěj Néma 11 58 5.44 275 2 9 333 82.58 0 0 6 480
4. Ondřej Vacek 1 5 5.00 20 0 1 25 80.00 0 0 0 45
5. František Kavka 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 2 0