Hráči v poli

Poř. Jméno Post Z B G A ppg shg TM
1. Marek Janeček U 11 38 14 24 1 0 2
2. David Vrkota U 13 33 17 16 0 0 6
3. Petr Polák U 7 30 17 13 1 0 2
4. Dan Tomáš O 15 26 7 19 2 1 4
5. Petr Cajthaml U 9 23 8 15 1 0 6
6. Aleš Fišer U 10 20 8 12 2 0 2
7. Jan Cajthaml U 9 17 2 15 0 0 0
8. Petr Kloček O 11 16 7 9 1 0 53
9. David Kubr O 11 16 6 10 1 0 2
10. Tomáš Omrai U 12 16 5 11 2 0 6
11. Jan Novák U 7 14 5 9 0 0 0
12. Jonáš Křepelka U 3 12 8 4 1 0 0
13. Petr Neliba U 11 9 5 4 0 0 0
14. Daniel Tůma U 12 9 4 5 0 0 18
15. David Kozák U/O 10 7 3 4 0 0 4
16. Daniel Švec O 11 7 3 4 0 0 2
17. Daniel Nosek U 4 7 2 5 0 0 0
18. Tomáš Bořkovec U/O 8 3 3 0 0 0 4
19. Ondřej Frolík U 2 3 0 3 0 0 0
20. Zbyněk Dvořák U/O 1 2 2 0 0 1 0
21. Lukáš Švejcar U 3 2 1 1 0 0 0
22. Jan Šorel O 2 1 0 1 0 0 0
23. Jaroslav Protiva U/O 2 1 0 1 0 0 0
24. Otakar Poupě U/O 1 1 0 1 0 0 0
25. Miloš Černohorský U/O 1 1 0 1 0 0 0
26. Šimon Vlček U/O 0 0 0 0 0 0 0
27. Ondřej Bakalár U/O 0 0 0 0 0 0 0
28. Antonín Melka U/O 0 0 0 0 0 0 0
29. Lukáš Karfus U/O 1 0 0 0 0 0 0
30. Vojtěch Butor U/O 0 0 0 0 0 0 0
31. Tomáš Vrkota U/O 0 0 0 0 0 0 0

Brankáři

Poř. Jméno Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Tomáš Červenka 8 16 2.00 121 8 0 137 88.32 0 0 0 360
2. Jan Černý 3 8 2.67 58 3 0 66 87.88 0 0 0 135
3. Petr Jones 3 11 3.67 59 2 1 70 84.29 0 0 0 135
4. Pavel Šmíd 2 6 3.00 28 2 0 34 82.35 0 0 0 90