Hráči v poli

Poř. Jméno Poz. Z B G A ppg shg TM
1. Tomáš Tóth U 17 61 32 29 10 0 0
2. Miroslav Strejček U 14 46 10 36 1 0 18
3. Michal Průcha O 10 26 10 16 4 0 4
4. Lukáš Pařízek U 12 19 10 9 1 0 2
5. Petr Benda U 8 19 10 9 0 1 2
6. Michal Jelínek U 7 14 4 10 0 0 4
7. Petr Švanda O 12 13 2 11 0 0 0
8. Patrik Walter U 7 10 6 4 0 0 2
9. Ján Hlister U 7 10 4 6 0 0 0
10. Michal Kovář U 11 9 4 5 0 0 4
11. Vojtěch Tobiáš U 10 8 5 3 1 0 14
12. Andrej Nemček U 7 8 2 6 0 0 0
13. Tomáš Ruda O 9 7 2 5 0 0 2
14. Josef Vostracký O 10 6 1 5 0 0 10
15. Ondřej Tichý O 6 6 0 6 0 0 2
16. Pavel Tóth U 1 4 2 2 0 0 0
17. Jakub Marušinec O 6 4 2 2 0 0 0
18. Lukáš Kukačka U 6 3 1 2 0 0 2
19. Marek Horáček U 6 2 1 1 0 0 4
20. Jakub Plecitý O 6 2 1 1 0 0 6
21. Miroslav Bureš U 6 2 0 2 0 0 4
22. Lukáš Ruda O 2 2 0 2 0 0 0
23. Pavel Uher U 6 1 1 0 0 0 0
24. Tomáš Král U 1 1 0 1 0 0 0
25. Jan Fišer O 2 1 0 1 0 0 0
26. Štěpán Veselý U 7 1 0 1 0 0 0
27. Jakub Rulf O 3 1 0 1 0 0 0
28. Martin Císař U 0 0 0 0 0 0 0
29. Filip Tonyka U 0 0 0 0 0 0 0
30. Erik Zajíc U 0 0 0 0 0 0 0
31. Petr Mikl U 0 0 0 0 0 0 0
32. Václav Mareš U 1 0 0 0 0 0 0
33. Jan Habart U 0 0 0 0 0 0 0
34. Ondřej Joch U 1 0 0 0 0 0 2
35. Martin Matějček U 0 0 0 0 0 0 0
36. Radim Dedek U 0 0 0 0 0 0 0
37. Zdeněk Král U 1 0 0 0 0 0 0
38. Jan Krtička U 0 0 0 0 0 0 0
39. Marek Pospíšil U 0 0 0 0 0 0 0
40. Jan Strnad O 0 0 0 0 0 0 0
41. Dominik Danov U 0 0 0 0 0 0 0
42. Marek Novák O 0 0 0 0 0 0 0
43. Jaroslav Řebík U 0 0 0 0 0 0 0
44. Ondřej Škutina O 0 0 0 0 0 0 0
45. Jan Falař U 0 0 0 0 0 0 0
46. Michal Voráček O 2 0 0 0 0 0 0

Brankáři

Poř. Jméno Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Petr Mikl 1 0 0.00 12 1 0 12 100.00 1 0 0 45
2. Daniel Novák 1 1 1.00 16 1 0 17 94.12 0 0 0 45
3. Jan Habart 1 3 3.00 28 1 0 31 90.32 0 0 0 45
4. Martin Opalecký 11 30 2.72 247 6 5 277 89.17 0 1 0 496
5. Marek Drahoš 5 16 3.32 114 3 2 130 87.69 1 0 0 216
6. Martin Sýkorka 1 8 7.89 19 0 1 27 70.37 0 0 0 45