Hráči v poli

Poř. Jméno Post Z B G A ppg shg TM
1. Tomáš Tóth U 15 41 24 17 1 2 2
2. Roman Vondráček U 17 30 18 12 3 1 12
3. Matěj Votýpka O 14 25 13 12 3 0 2
4. Pavel Uher U/O 9 21 4 17 0 0 0
5. Tomáš Dlouhý U 8 17 8 9 0 0 2
6. Tomáš Ruda U 7 16 5 11 0 0 4
7. Pavel Tóth U 12 15 5 10 0 0 10
8. Miroslav Bureš U 11 14 3 11 2 0 0
9. Martin Ondruš O 17 13 5 8 0 0 2
10. Rastislav Lach U 12 11 4 7 0 0 2
11. Jan Hudák U 9 9 3 6 0 0 0
12. Michal Jelínek U 7 8 4 4 2 0 0
13. Miroslav Koudelka U 13 8 4 4 0 0 2
14. Robin Vondráček U 8 6 2 4 0 0 2
15. Jozef Sekeráš U 12 5 3 2 0 0 2
16. Pavel Tóth U 13 5 2 3 0 0 14
17. Miroslav Staněk U 6 4 0 4 0 0 2
18. David Tvarůžek U 10 3 1 2 0 0 0
19. Andrej Nemček U 2 3 0 3 0 0 0
20. Martin Janota U 1 2 0 2 0 0 0
21. Jiří Klofáč O 9 1 0 1 0 0 2
22. Pavel Břeský O 7 1 0 1 0 0 6
23. Lukáš Ruda O 6 1 0 1 0 0 0
24. Matěj Drobník U 1 0 0 0 0 0 2
25. Ján Hlister U/O 0 0 0 0 0 0 0
26. Ondřej Tichý U 1 0 0 0 0 0 2
27. Miroslav Strejček U 1 0 0 0 0 0 4
28. Ondřej Hausl O 2 0 0 0 0 0 0
29. Josef Šatalík O 9 0 0 0 0 0 4
30. Luboš Vacek U 0 0 0 0 0 0 0
31. Miloš Pekárek O 0 0 0 0 0 0 0
32. Lukáš Bušta U 0 0 0 0 0 0 0
33. Michael Petrášek O 0 0 0 0 0 0 0
34. David Koukal U 0 0 0 0 0 0 0
35. Tomáš Hudák U 0 0 0 0 0 0 0

Brankáři

Poř. Jméno Z IG %IG Svs W L SA ÚSP(%) SO A TM M
1. Martin Sýkorka 18 70 3.88 464 13 5 534 86.89 0 2 4 812
2. Daniel Novák 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Michal Němec 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0